北岸镇2026年2月份贫困残疾人生活救助发放清册
| 序号 | 户主姓名 | 受益人姓名 | 小计 | 备注 |
| 1 | 汪* | 汪*翔、吴*瑤 | 188 | 低保 |
| 2 | 汪*平 | 余*钰 | 94 | 低保 |
| 3 | 吴*明 | 吴*明 | 94 | 建档立卡户 |
| 4 | 程*元 | 程*元 | 94 | 低保 |
| 5 | 胡*立 | 胡*翔 | 94 | 低保 |
| 6 | 吴*萍 | 潘* | 94 | 低保 |
| 7 | 潘*华 | 潘*玮 | 94 | 低保 |
| 8 | 吴*新 | 吴*林 | 94 | 低保 |
| 9 | 程*芳 | 汪*霞 | 94 | 低保 |
| 10 | 吴*生 | 吴*生 | 94 | 低保 |
| 11 | 汪*英 | 汪*英 | 94 | 低保 |
| 12 | 吴*英 | 吴*英 | 94 | 低保 |
| 13 | 潘*大 | 潘*大、方* | 188 | 低保 |
| 14 | 潘*兰 | 潘*兰 | 94 | 低保 |
| 15 | 陈*新 | 凌*、陈*新、陈*静 | 282 | 低保 |
| 16 | 洪*斌 | 章*娟 | 94 | 低保 |
| 17 | 姚*辉 | 姚*辉 | 94 | 低保 |
| 18 | 沈*生 | 潘*霞 | 94 | 低保 |
| 19 | 凌*义 | 黄*时 | 94 | 低保 |
| 20 | 方*维 | 张*良 | 94 | 低保 |
| 21 | 柯*霞 | 柯*霞 | 94 | 低保 |
| 22 | 江*虹 | 江*虹、江*林 | 188 | 低保 |
| 23 | 吴*利 | 张*、蒋*子 | 188 | 低保 |
| 24 | 张*平 | 江*英、张*强 | 188 | 低保 |
| 25 | 王*茂 | 吴*娟 | 94 | 低保 |
| 26 | 汪*儿 | 方*英 | 94 | 低保 |
| 27 | 凌*国 | 凌*国 | 94 | 低保 |
| 28 | 吴*寿 | 吴*寿 | 94 | 低保 |
| 29 | 吴* | 吴* | 94 | 低保 |
| 30 | 樊*洪 | 樊*洪 | 94 | 低保 |
| 31 | 吴*胜 | 吴*铁、汪*明 | 188 | 低保 |
| 32 | 吴*琪 | 吴*青 | 94 | 低保 |
| 33 | 吴*宝 | 方*花 | 94 | 低保 |
| 34 | 凌* | 吴*娟 | 94 | 低保 |
| 35 | 程*继 | 程*继 | 94 | 低保 |
| 36 | 汪* | 汪*香 | 94 | 低保 |
| 37 | 汪*实 | 汪*实 | 94 | 低保 |
| 38 | 章*根 | 章*驰 | 94 | 低保 |
| 39 | 吴*卫 | 吴* | 94 | 低保 |
| 40 | 范*华 | 范*华 | 94 | 低保 |
| 41 | 方*飞 | 方* | 94 | 低保 |
| 42 | 吴*珍 | 汪*溪 | 94 | 低保 |
| 43 | 潘*武 | 程*女 | 94 | 低保 |
| 44 | 吴*四 | 吴*英、吴* | 188 | 低保 |
| 45 | 方*华 | 方*华 | 94 | 低保 |
| 46 | 李*花 | 程*美 | 94 | 低保 |
| 47 | 吴*政 | 吴*政、汪*英 | 188 | 低保 |
| 48 | 王*春 | 王* | 94 | 低保 |
| 49 | 王*雄 | 王*雄 | 94 | 低保 |
| 50 | 吴*娟 | 吴*娟 | 94 | 低保 |
| 51 | 李*风 | 李*风 | 94 | 低保 |
| 52 | 丁*樑 | 钱*莲 | 94 | 低保 |
| 53 | 王*淦 | 方*金 | 94 | 低保 |
| 54 | 叶*彪 | 叶*涛 | 94 | 低保 |
| 55 | 吴*顺 | 吴*顺 | 94 | 低保 |
| 56 | 黄*寿 | 黄*寿、程*娣 | 188 | 低保 |
| 57 | 唐*狗 | 许*琴 | 94 | 低保 |
| 58 | 吴*意 | 吴*意 | 94 | 低保 |
| 59 | 汪*霞 | 汪*霞 | 94 | 建档立卡户 |
| 60 | 黄*荣 | 黄* | 94 | 低保 |
| 61 | 胡* | 王*英 | 94 | 低保 |
| 62 | 王*炳 | 许*英 | 94 | 低保 |
| 63 | 洪*珍 | 洪*珍 | 94 | 低保 |
| 64 | 江*玲 | 汪*亿 | 94 | 低保 |
| 65 | 张*福 | 张*福 | 94 | 低保 |
| 66 | 章*民 | 吴*萍 | 94 | 低保 |
| 67 | 沙*坤 | 罗*花 | 94 | 低保 |
| 68 | 汪*武 | 汪*武 | 94 | 低保 |
| 69 | 胡*盛 | 凌*芳 | 94 | 低保 |
| 70 | 胡*水 | 胡*光 | 94 | 低保 |
| 71 | 吴*槐 | 吴*禄 | 94 | 低保 |
| 72 | 胡*忠 | 胡*忠、王*英 | 188 | 低保 |
| 73 | 胡*林 | 胡*杰 | 94 | 低保 |
| 74 | 方*莉 | 方*莉 | 94 | 低保 |
| 75 | 吴*娟 | 吴*娟 | 94 | 低保 |
| 76 | 胡*山 | 胡*霞 | 94 | 低保 |
| 77 | 胡*燕 | 吴*香 | 94 | 建档立卡户 |
| 78 | 方*花 | 方*花 | 94 | 建档立卡户 |
| 79 | 吴*霞 | 吴*霞 | 94 | 建档立卡户 |
| 80 | 吴*俊 | 吴*俊 | 94 | 建档立卡户 |
| 81 | 张*县 | 张*国 | 94 | 建档立卡户 |
| 82 | 王*值 | 王*珠 | 94 | 建档立卡户 |
| 83 | 毕*寿 | 胡*吟 | 94 | 建档立卡户 |
| 84 | 汪*仙 | 汪*仙 | 94 | 建档立卡户 |
| 85 | 吴* | 吴* | 94 | 建档立卡户 |
| 86 | 方*亮 | 汪*玲 | 94 | 建档立卡户 |
| 87 | 李*进 | 汪*玉 | 94 | 建档立卡户 |
| 88 | 胡*盛 | 胡*盛 | 94 | 低保户 |
| 89 | 潘*生 | 潘*强 | 94 | 低保户 |
| 90 | 姚*华 | 姚*华 | 94 | 低保户 |
| 91 | 胡*恒 | 胡*生 | 94 | 建档立卡户 |
| 92 | 胡*志 | 胡*志 | 94 | 低保户 |
| 93 | 郑*宝 | 郑*宝 | 94 | 低保 |
| 94 | 潘*中 | 潘*中 | 94 | 低保 |
| 95 | 潘*来 | 吴*珍 | 94 | 低保 |
| 96 | 吴*根 | 王*仙 | 94 | 低保 |
| 97 | 吴*辉 | 吴*辉 | 94 | 低保 |
| 98 | 方*萍 | 胡*志 | 94 | 低保 |
| 99 | 吴*雄 | 吴*华 | 94 | 低保 |
| 100 | 程*生 | 程*生 | 94 | 低保 |
| 101 | 吴*乐 | 胡*花 | 94 | 低保 |
| 102 | 汪*根 | 汪*根 | 94 | 低保 |
| 103 | 黄*和 | 黄*平 | 94 | 低保 |
| 104 | 方*文 | 王*仙 | 94 | 低保 |
| 105 | 翟*来 | 翟*来 | 94 | 低保 |
| 106 | 吴*山 | 吴*山 | 94 | 低保 |
| 107 | 方*成 | 汪*珠 | 94 | 低保 |
| 108 | 吴*红 | 钱*娟 | 94 | 低保 |
| 109 | 吴*锋 | 潘*梅 | 94 | 低保 |
| 110 | 王*泰 | 王*秋 | 94 | 低保 |
| 111 | 洪*祥 | 汪*娣 | 94 | 低保 |
| 112 | 方*辉 | 方*辉 | 94 | 低保 |
| 113 | 洪*卿 | 洪*卿 | 94 | 低保 |
| 114 | 吴*林 | 吴*好 | 94 | 低保 |
| 115 | 汪*祥 | 余*梅 | 94 | 低保 |
| 116 | 吴*仙 | 吴*仙 | 94 | 低保 |
| 117 | 吴*霞 | 吴*霞 | 94 | 低保 |
| 118 | 吴*富 | 吴*富、凌*燕 | 188 | 建档立卡户 |
| 119 | 张*金 | 张*金 | 94 | 建档立卡户 |
| 120 | 程*芳 | 汪*萍 | 94 | 建档立卡户 |
| 121 | 方*义 | 方*义 | 94 | 建档立卡户 |
| 122 | 章*生 | 章*生 | 94 | 建档立卡户 |
| 123 | 汪*基 | 吴*美 | 94 | 建档立卡户 |
| 124 | 李*炳 | 李*炳 | 94 | 建档立卡户 |
| 125 | 胡*盛 | 胡*雪 | 94 | 建档立卡户 |
| 126 | 吴*秋 | 吴*秋 | 94 | 建档立卡户 |
| 127 | 吴*权 | 吴*权 | 94 | 建档立卡户 |
| 128 | 汪*国 | 林*香 | 94 | 低保户 |
| 129 | 叶*莲 | 胡*红 | 94 | 低保户 |
| 130 | 凌*花 | 凌*花 | 94 | 低保户 |
| 131 | 吴*春 | 朱*香 | 94 | 低保户 |
| 132 | 汪*英 | 汪*龙 | 94 | 低保户 |
| 133 | 仇*娟 | 仇*娟 | 94 | 贫困户 |
| 134 | 汪*顺 | 汪*顺 | 94 | 贫困户 |
| 135 | 吕*富 | 吕*善 | 94 | 贫困户 |
| 136 | 胡*斌 | 胡*斌 | 94 | 低保 |
| 137 | 汪*继 | 张*欢 | 94 | 建档立卡户 |
| 138 | 吴*英 | 吴*英 | 94 | 低保建档立卡 |
| 139 | 方*清 | 方*英 | 94 | 建档立卡户 |
| 140 | 吴*花 | 吴*花 | 94 | 建档立卡户 |
| 141 | 王*平 | 王* | 94 | 低保户 |
| 142 | 程*玲 | 程*玲 | 94 | 低保户 |
| 143 | 程*英 | 程*俊 | 94 | 低保户 |
| 144 | 吴*宝 | 吴*峰 | 94 | 低保户 |
| 145 | 张*明 | 张*明 | 94 | 低保户 |
| 146 | 吴*花 | 王*立 | 94 | 低保户 |
| 147 | 李*花 | 李*花 | 94 | 低保贫困户 |
| 148 | 朱*达 | 胡*洪 | 94 | 贫困户 |
| 149 | 汪*孝 | 余*娣 | 94 | 低保户 |
| 150 | 方*华 | 方*华 | 94 | 低保贫困户 |
| 151 | 吴*棋 | 汪*花 | 94 | 贫困户 |
| 152 | 汪*林 | 王*婵 | 94 | 低保户 |
| 153 | 方* | 方* | 94 | 低保户 |
| 154 | 吴*新 | 吴*新 | 94 | 低保户 |
| 155 | 吴*润 | 王*英 | 94 | 低保户 |
| 156 | 朱*芳 | 朱*芳 | 94 | 低保户 |
| 157 | 章*根 | 王*芳 | 94 | 贫困户 |
| 158 | 吴*生 | 章*英 | 94 | 贫困户 |
| 159 | 胡*瑞 | 吴*园 | 94 | 贫困户 |
| 160 | 吴*琴 | 吴*琴 | 94 | 贫困户 |
| 161 | 洪*生 | 汪*好 | 94 | 贫困户 |
| 162 | 方*根 | 方*根 | 94 | 贫困户 |
| 163 | 洪*龙 | 吴*英 | 94 | 贫困户 |
| 164 | 吴*池 | 吴*池 | 94 | 贫困户 |
| 165 | 王*宝 | 程*红 | 94 | 贫困户 |
| 166 | 吴*俊 | 胡*青 | 94 | 贫困户 |
| 167 | 章*坤 | 章*坤 | 94 | 贫困户 |
| 168 | 胡*固 | 胡*固、潘*兰 | 188 | 贫困户 |
| 169 | 朱*凤 | 朱*凤 | 94 | 贫困户 |
| 170 | 程*彪 | 程*英 | 94 | 贫困户 |
| 171 | 洪* | 洪* | 94 | 贫困户 |
| 172 | 吴*辉 | 方*杏 | 94 | 贫困户 |
| 173 | 汪*生 | 汪*生 | 94 | 贫困户 |
| 174 | 洪*利 | 洪*利 | 94 | 贫困户 |
| 175 | 凌*生 | 凌*生 | 94 | 贫困户 |
| 176 | 汪*花 | 汪*花 | 94 | 贫困户 |
| 177 | 汪*济 | 汪*济 | 94 | 贫困户 |
| 178 | 潘*健 | 潘*健 | 94 | 贫困户 |
| 179 | 方*青 | 方*林 | 94 | 低保户 |
| 180 | 潘*楠 | 潘*娣 | 94 | 贫困户 |
| 181 | 汪*书 | 汪* | 94 | 低保户 |
| 182 | 汪*洪 | 汪*洪 | 94 | 低保户 |
| 183 | 吴*宥 | 吴*尊 | 94 | 低保户 |
| 184 | 吴*月 | 吴*珍 | 94 | 低保户 |
| 185 | 汪*容 | 汪*容 | 94 | 贫困户 |
| 186 | 叶*荣 | 叶*荣 | 94 | 脱贫户 |
| 187 | 方*丽 | 方*丽 | 94 | 低保户 |
| 188 | 李*华 | 李*华 | 94 | 低保户 |
| 189 | 朱*春 | 朱*华 | 94 | 低保户 |
| 190 | 吴*明 | 吴*明 | 94 | 低保户 |
| 191 | 许*龙 | 许*龙 | 94 | 脱贫户 |
| 192 | 胡*盛 | 胡*芳 | 94 | 边缘易致贫户 |
| 193 | 程*星 | 程*星、汪*琴 | 188 | 边缘易致贫户 |
| 194 | 吴*英 | 吴*英 | 94 | 低保户 |
| 195 | 潘*明 | 潘*仙 | 94 | 农村低保 |
| 196 | 方*顺 | 张*娥 | 94 | 低保户 |
| 197 | 程*生 | 周*英 | 94 | 低保户 |
| 198 | 胡*华 | 吴*英 | 94 | 低保户 |
| 199 | 潘*全 | 凌*花 | 94 | 低保户 |
| 200 | 程*根 | 程*根 | 94 | 低保户 |
| 201 | 程*运 | 程*运 | 94 | 低保户 |
| 202 | 江*星 | 江* | 94 | 低保户 |
| 203 | 张*鸾 | 汪*杰 | 94 | 低保户 |
| 204 | 胡*华 | 方*金 | 94 | 低保户 |
| 205 | 汪*风 | 汪*怡 | 94 | 低保户 |
| 206 | 吴*华 | 吴*华 | 94 | 低保户 |
| 207 | 黄*香 | 黄*香 | 94 | 脱贫户 |
| 208 | 汪*民 | 潘*丽 | 94 | 低保户 |
| 209 | 吴*安 | 吴*安 | 94 | 低保户 |
| 210 | 叶*香 | 汪*生 | 94 | 脱贫户 |
| 211 | 汪*春 | 汪*春 | 94 | 低保户 |
| 212 | 江* | 郑*清 | 94 | 低保户 |
| 213 | 汪*柳 | 汪*柳 | 94 | 低保户 |
| 214 | 胡*华 | 汪*女 | 94 | 脱贫户 |
| 215 | 张*成 | 张*成 | 94 | 贫困户 |
| 216 | 吴*兴 | 吴*兴 | 94 | 贫困户 |
| 217 | 吴*民 | 方*花 | 94 | 贫困户 |
| 218 | 吴*全 | 吴*全 | 94 | 低保户 |
| 219 | 汪*安 | 汪*安 | 94 | 农村低收入户 |
| 220 | 方*坤 | 王*华 | 94 | 农村低收入户 |
| 221 | 胡*生 | 胡*生 | 94 | 农村低收入户 |
| 222 | 方*春 | 方*春 | 94 | 农村低收入户 |
| 223 | 吴*东 | 吴*东 | 94 | 低保户 |
| 224 | 汪*荣 | 汪*荣 | 94 | 低保户 |
| 225 | 吴*英 | 吴*英 | 94 | 低保户 |
| 226 | 吴*兴 | 吴*兴 | 94 | 低保户 |
| 合计 | 22654 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报