2026年1月份优抚对象抚恤补助发放清册
| 序号 | 户主姓名 | 受益人姓名 | 抚恤补助 | 家庭地址 |
| 1 | 汪*花 | 汪*花 | 4118 | 歙县北岸镇高山槐棠村亭儿后 |
| 2 | 吴*花 | 吴*花 | 3144 | 歙县北岸镇白杨村上祁四组 |
| 3 | 汪*福 | 汪*福 | 1049 | 歙县北岸镇瞻淇村青塘 |
| 4 | 唐*兆 | 唐*兆 | 3891 | 歙县北岸镇呈村降村佛川5组 |
| 5 | 王*能 | 王*能 | 3343 | 歙县北岸镇蔡坞村4组 |
| 6 | 汪*富 | 汪*富 | 3343 | 歙县北岸镇大阜村阜西5组 |
| 7 | 胡*武 | 胡*武 | 3343 | 歙县北岸镇占淇村2组 |
| 8 | 王*正 | 王*正 | 2160 | 歙县北岸镇蔡坞村1组 |
| 9 | 胡*清 | 胡*清 | 2160 | 歙县北岸镇高山槐棠村上高山组 |
| 10 | 胡*芬 | 吴*权 | 2160 | 歙县北岸镇七贤村七三组 |
| 11 | 汪*亮 | 汪* | 1574 | 歙县北岸镇北岸村8组 |
| 12 | 吴*轩 | 吴*轩 | 5937 | 歙县北岸镇白杨村上祁2组 |
| 13 | 潘*瑶 | 潘*瑶 | 3343 | 歙县北岸镇大阜村阜西9组 |
| 14 | 王*忠 | 王*忠 | 2160 | 歙县北岸镇七贤村七三组 |
| 15 | 吴*宝 | 吴*宝 | 3343 | 歙县北岸镇北岸村8组 |
| 16 | 汪*林 | 汪*林 | 4735 | 歙县北岸镇呈村降村呈东3组 |
| 17 | 方*淦 | 方*淦 | 2461 | 歙县北岸镇呈村降村呈东2组 |
| 18 | 程*林 | 程*林 | 2461 | 歙县北岸镇五渡村7组 |
| 19 | 潘* | 潘* | 974 | 歙县北岸镇白杨村上祈3组 |
| 20 | 叶*生 | 叶*生 | 974 | 歙县北岸镇北岸村17组 |
| 21 | 凌* | 凌* | 974 | 歙县北岸镇北岸村19组 |
| 22 | 吴*顺 | 吴*顺 | 974 | 歙县北岸镇北岸村4组 |
| 23 | 樊*洪 | 樊*洪 | 974 | 歙县北岸镇北岸村5组 |
| 24 | 吴*山 | 吴*山 | 974 | 歙县北岸镇北岸村5组 |
| 25 | 王*华 | 王*华 | 974 | 歙县北岸镇蔡坞村10组 |
| 26 | 王*喜 | 王*喜 | 974 | 歙县北岸镇蔡坞村2组 |
| 27 | 王*辉 | 王*辉 | 974 | 歙县北岸镇蔡坞村3组 |
| 28 | 王*福 | 王*福 | 974 | 歙县北岸镇蔡坞村7组 |
| 29 | 李*谐 | 李*谐 | 974 | 歙县北岸镇呈村降村呈东2组 |
| 30 | 章*宝 | 章*宝 | 974 | 歙县北岸镇呈村降村呈东2组 |
| 31 | 王*萍 | 胡*安 | 974 | 歙县北岸镇呈村降村呈东4组 |
| 32 | 李*飞 | 李*飞 | 974 | 歙县北岸镇呈村降村呈东4组 |
| 33 | 方*鸿 | 方*鸿 | 974 | 歙县北岸镇呈村降村呈东6组 |
| 34 | 汪*涛 | 汪*涛 | 974 | 歙县北岸镇呈村降村呈西2组 |
| 35 | 叶*利 | 叶*利 | 974 | 歙县北岸镇呈村降村呈西2组 |
| 36 | 刘*荣 | 刘*荣 | 974 | 歙县北岸镇呈村降村呈西4组 |
| 37 | 黄*星 | 黄*星 | 974 | 歙县北岸镇呈村降村呈西5组 |
| 38 | 王*根 | 王*根 | 974 | 歙县北岸镇呈村降村呈西5组 |
| 39 | 胡*龙 | 胡*龙 | 974 | 歙县北岸镇呈村降村佛川3组 |
| 40 | 潘*民 | 潘*民 | 974 | 歙县北岸镇大阜村阜东4组 |
| 41 | 胡*德 | 胡*德 | 974 | 歙县北岸镇高山槐棠村1组 |
| 42 | 胡*勤 | 胡*勤 | 974 | 歙县北岸镇高山槐棠村1组 |
| 43 | 胡*永 | 胡*永 | 974 | 歙县北岸镇高山槐棠村3组 |
| 44 | 胡*龙 | 胡*龙 | 974 | 歙县北岸镇高山槐棠村上高山组 |
| 45 | 江*祥 | 江*祥 | 974 | 歙县北岸镇高山槐棠村上高山组 |
| 46 | 胡*华 | 胡*华 | 974 | 歙县北岸镇金竹村金竹4组 |
| 47 | 胡*政 | 胡*政 | 974 | 歙县北岸镇金竹村金竹4组 |
| 48 | 胡*祥 | 胡*祥 | 974 | 歙县北岸镇金竹村金竹6组 |
| 49 | 胡*生 | 胡*生 | 974 | 歙县北岸镇七贤村七四组 |
| 50 | 凌*绍 | 凌*绍 | 974 | 歙县北岸镇七贤村斯干组 |
| 51 | 王*民 | 王*民 | 974 | 歙县北岸镇七贤村新川组 |
| 52 | 吴*金 | 吴*金 | 974 | 歙县北岸镇七贤村玄坞组 |
| 53 | 方*生 | 方*生 | 974 | 歙县北岸镇五渡村五渡2组 |
| 54 | 方*英 | 方*平 | 974 | 歙县北岸镇五渡村五渡3组 |
| 55 | 张*来 | 张*来 | 974 | 歙县北岸镇五渡村五渡7组 |
| 56 | 洪*峰 | 洪*峰 | 974 | 歙县北岸镇显村村7组 |
| 57 | 章*林 | 章*林 | 974 | 歙县北岸镇占淇村二联组 |
| 58 | 汪*杰 | 汪*杰 | 974 | 歙县北岸镇占淇村后村组 |
| 59 | 汪*明 | 汪*明 | 974 | 歙县北岸镇占淇村中南组 |
| 60 | 汪*海 | 汪*海 | 974 | 歙县北岸镇占淇村中西组 |
| 61 | 汪*辉 | 汪*辉 | 974 | 歙县北岸镇占淇村中心组 |
| 62 | 叶*青 | 叶*青 | 974 | 歙县北岸镇占淇村中心组 |
| 63 | 方*根 | 方*根 | 974 | 歙县北岸镇大阜村伏塘2组 |
| 64 | 吴*健 | 吴*健 | 1049 | 歙县北岸镇白杨村方祁11组 |
| 65 | 汪*舟 | 汪*舟 | 1049 | 歙县北岸镇七贤村长二组 |
| 66 | 洪*政 | 洪*政 | 1049 | 歙县北岸镇北岸村7组 |
| 67 | 冯*高 | 冯*高 | 1049 | 歙县北岸镇大阜村阜西5组 |
| 68 | 潘* | 潘* | 1049 | 歙县北岸镇七贤村后岭组 |
| 69 | 吴*明 | 吴*明 | 432 | 歙县北岸镇白杨村方祈3组 |
| 70 | 胡*良 | 胡*良 | 360 | 歙县北岸镇白杨村方祈7组 |
| 71 | 吴*武 | 吴*武 | 504 | 歙县北岸镇白杨村方祈7组 |
| 72 | 吴*源 | 吴*源 | 360 | 歙县北岸镇白杨村上村2组 |
| 73 | 吴*光 | 吴*光 | 504 | 歙县北岸镇白杨村上村4组 |
| 74 | 吴*梁 | 吴*梁 | 432 | 歙县北岸镇白杨村上村6组 |
| 75 | 吴*民 | 吴*民 | 288 | 歙县北岸镇白杨村上祈1组 |
| 76 | 吴*光 | 吴*光 | 504 | 歙县北岸镇白杨村新桥1组 |
| 77 | 汪*生 | 汪*生 | 360 | 歙县北岸镇白杨村新桥5组 |
| 78 | 汪*春 | 汪*春 | 504 | 歙县北岸镇白杨村新桥5组 |
| 79 | 张*元 | 张*元 | 50 | 歙县北岸镇北岸村18组 |
| 80 | 江*焰 | 江*焰 | 504 | 歙县北岸镇北岸村10组 |
| 81 | 吴*祥 | 吴*祥 | 432 | 歙县北岸镇北岸村12组 |
| 82 | 吴*来 | 吴*来 | 504 | 歙县北岸镇北岸村16组 |
| 83 | 吴*媗 | 吴*全 | 576 | 歙县北岸镇北岸村17组 |
| 84 | 吴*生 | 吴*生 | 360 | 歙县北岸镇北岸村17组 |
| 85 | 方*基 | 方*基 | 504 | 歙县北岸镇北岸村19组 |
| 86 | 张*顺 | 张*顺 | 504 | 歙县北岸镇北岸村3组 |
| 87 | 吴*寿 | 吴*寿 | 432 | 歙县北岸镇北岸村4组 |
| 88 | 潘*根 | 潘*根 | 432 | 歙县北岸镇北岸村4组 |
| 89 | 吴*飞 | 吴*飞 | 504 | 歙县北岸镇北岸村4组 |
| 90 | 吴*伍 | 吴*伍 | 360 | 歙县北岸镇北岸村8组 |
| 91 | 吴*根 | 吴*根 | 432 | 歙县北岸镇北岸村9组 |
| 92 | 吴*来 | 吴*来 | 432 | 歙县北岸镇北岸村14组 |
| 93 | 王*荣 | 王*荣 | 360 | 歙县北岸镇蔡坞村6组 |
| 94 | 王*财 | 王*财 | 504 | 歙县北岸镇蔡坞村1组 |
| 95 | 王*海 | 王*海 | 648 | 歙县北岸镇蔡坞村3组 |
| 96 | 王*仙 | 王*恒 | 360 | 歙县北岸镇蔡坞村9组 |
| 97 | 胡*善 | 胡*善 | 576 | 歙县北岸镇呈村降村呈东4组 |
| 98 | 胡*海 | 胡*海 | 432 | 歙县北岸镇呈村降村佛川4组 |
| 99 | 胡*烈 | 胡*烈 | 504 | 歙县北岸镇呈村降村佛川4组 |
| 100 | 方*苟 | 方*苟 | 648 | 歙县北岸镇大阜村伏塘1组 |
| 101 | 方*灿 | 方*灿 | 288 | 歙县北岸镇大阜村伏塘2组 |
| 102 | 潘*明 | 潘*明 | 504 | 歙县北岸镇大阜村阜东3组 |
| 103 | 汪*福 | 汪*福 | 432 | 歙县北岸镇大阜村阜东7组 |
| 104 | 章*根 | 章*根 | 504 | 歙县北岸镇大阜村阜东9组 |
| 105 | 潘*炳 | 潘*炳 | 360 | 歙县北岸镇大阜村阜西8组 |
| 106 | 吴*芬 | 张*飞 | 360 | 歙县北岸镇大阜村阜东1组 |
| 107 | 梅*瑞 | 梅*瑞 | 360 | 歙县北岸镇大阜村阜东8组 |
| 108 | 胡*鹏 | 胡*鹏 | 360 | 歙县北岸镇高山槐棠村高山2组 |
| 109 | 吴*泉 | 吴*泉 | 432 | 歙县北岸镇七贤村逢川组 |
| 110 | 吴*利 | 吴*利 | 432 | 歙县北岸镇七贤村文坞组 |
| 111 | 吴*盛 | 吴*盛 | 432 | 歙县北岸镇七贤村玄坞组 |
| 112 | 吴*坤 | 吴*坤 | 504 | 歙县北岸镇七贤村玄坞组 |
| 113 | 吴*祝 | 吴*祝 | 504 | 歙县北岸镇五渡村大岭3组 |
| 114 | 吴*泉 | 吴*泉 | 432 | 歙县北岸镇显村10组 |
| 115 | 季*华 | 季*华 | 576 | 歙县北岸镇显村11组 |
| 116 | 吴*泉 | 吴*泉 | 360 | 歙县北岸镇显村2组 |
| 117 | 吴*伟 | 吴*伟 | 504 | 歙县北岸镇显村2组 |
| 118 | 张*福 | 张*福 | 360 | 歙县北岸镇显村村11组 |
| 119 | 汪*光 | 汪*光 | 432 | 歙县北岸镇占淇村4组 |
| 120 | 汪*明 | 汪*明 | 504 | 歙县北岸镇瞻淇村后村 |
| 121 | 余*明 | 余*明 | 504 | 歙县北岸镇瞻淇村后村 |
| 122 | 吴*民 | 吴*民 | 432 | 歙县北岸镇北岸村2组 |
| 123 | 胡*强 | 胡*强 | 576 | 歙县北岸镇大阜村阜西5组 |
| 124 | 吴*锋 | 吴*锋 | 288 | 歙县北岸镇白杨村上村7组 |
| 125 | 王*林 | 王*林 | 216 | 歙县北岸镇白杨村上村1组 |
| 126 | 吴*泉 | 吴*泉 | 432 | 歙县北岸镇北岸村13组 |
| 127 | 方*娟 | 凌*春 | 576 | 歙县北岸镇呈村降村呈西6组 |
| 128 | 方*达 | 方*达 | 504 | 歙县北岸镇瞻淇村中南 |
| 129 | 吴*文 | 吴*文 | 360 | 歙县北岸镇五渡村大岭组 |
| 130 | 方*青 | 方*青 | 216 | 歙县北岸镇占淇村2组 |
| 131 | 吴*民 | 吴*民 | 504 | 歙县北岸镇白杨村方祁11组 |
| 132 | 汪*培 | 汪*培 | 504 | 歙县北岸镇白杨村新桥1组 |
| 133 | 吴*生 | 吴*生 | 360 | 歙县北岸镇北岸村10组 |
| 134 | 汪*高 | 汪*高 | 504 | 歙县北岸镇七贤村下川组 |
| 135 | 方*华 | 方*华 | 432 | 歙县北岸镇五渡村1组 |
| 136 | 方*荣 | 方*荣 | 360 | 歙县北岸镇五渡村2组 |
| 137 | 汪*璋 | 汪*璋 | 288 | 歙县北岸镇瞻淇村后村 |
| 138 | 胡*家 | 胡*家 | 360 | 歙县北岸镇金竹村3组 |
| 139 | 方*飞 | 方*飞 | 576 | 歙县北岸镇五渡村3组 |
| 140 | 洪*显 | 洪*显 | 288 | 歙县北岸镇显村村6组 |
| 141 | 胡*勤 | 胡*勤 | 144 | 歙县北岸镇白杨村上祁1组 |
| 142 | 吴*孝 | 吴*孝 | 504 | 歙县北岸镇白杨村上村6组 |
| 143 | 方*利 | 方*利 | 360 | 歙县北岸镇大阜村伏塘1组 |
| 144 | 张*民 | 张*民 | 432 | 歙县北岸镇大阜村阜东2组 |
| 145 | 胡*永 | 胡*永 | 360 | 歙县北岸镇高山槐棠村高山1组 |
| 146 | 张*根 | 张*根 | 576 | 歙县北岸镇五渡村6组 |
| 147 | 吴*富 | 吴*富 | 360 | 歙县北岸镇显村村1组 |
| 148 | 汪*琪 | 汪*琪 | 432 | 歙县北岸镇瞻淇村中西 |
| 149 | 余*红 | 余*红 | 360 | 歙县北岸镇北岸村20组 |
| 150 | 潘*刚 | 潘*刚 | 360 | 歙县北岸镇北岸村4组 |
| 151 | 江*旺 | 江*旺 | 504 | 歙县北岸镇大阜村阜东5组 |
| 152 | 吴*丰 | 吴*丰 | 432 | 歙县北岸镇白杨村上村8组 |
| 153 | 吴*久 | 吴*久 | 432 | 歙县北岸镇五渡村4组 |
| 154 | 汪*庆 | 汪*庆 | 504 | 歙县北岸镇瞻淇村4组 |
| 155 | 潘*明 | 潘*明 | 504 | 歙县北岸镇大阜村阜西9组 |
| 156 | 谢* | 谢* | 360 | 歙县北岸镇大阜村阜东7组 |
| 157 | 陈*煌 | 陈*煌 | 432 | 歙县北岸镇蔡坞村6组 |
| 158 | 胡*林 | 胡*林 | 360 | 歙县北岸镇高山槐棠村上高山 |
| 159 | 章*平 | 章*平 | 432 | 歙县北岸镇七贤村斯干组 |
| 160 | 王*生 | 王*生 | 360 | 歙县北岸镇蔡坞村9组 |
| 161 | 汪*和 | 汪*和 | 360 | 歙县北岸镇显村村5组 |
| 162 | 胡*林 | 胡*林 | 432 | 歙县北岸镇呈村降村佛川2组 |
| 163 | 吴*新 | 吴*新 | 360 | 歙县北岸镇白杨村方祈1组 |
| 164 | 洪*荣 | 洪*荣 | 360 | 歙县北岸镇显村村3组 |
| 合计 | 144746 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报