2024年歙县北岸镇农户水稻生产者补贴资金发放表
| 序号 | 村名 | 受益人姓名 | 水稻种植面积(亩) | 补助金额 | 备注 |
| 1 | 大阜村 | 张*来 | 1 | 191.33 | |
| 2 | 大阜村 | 潘*建 | 1 | 191.33 | |
| 3 | 大阜村 | 潘*根 | 1.8 | 344.4 | |
| 4 | 大阜村 | 方*星 | 1.2 | 229.6 | |
| 5 | 大阜村 | 郭*星 | 0.8 | 153.07 | |
| 6 | 大阜村 | 沈*荣 | 0.5 | 95.67 | |
| 7 | 七贤村 | 汪*讯 | 0.8 | 153.07 | |
| 8 | 七贤村 | 汪*水 | 0.8 | 153.07 | |
| 9 | 七贤村 | 汪*丰 | 1.5 | 287 | |
| 10 | 七贤村 | 汪*庭 | 1 | 191.33 | |
| 11 | 七贤村 | 宋*鑫 | 0.3 | 57.41 | |
| 12 | 七贤村 | 汪*文 | 1.4 | 267.87 | |
| 13 | 七贤村 | 汪*福 | 0.6 | 114.8 | |
| 14 | 七贤村 | 程*生 | 1.5 | 287 | |
| 15 | 七贤村 | 程*林 | 1.2 | 229.6 | |
| 16 | 七贤村 | 吴*华 | 2.2 | 420.94 | |
| 17 | 七贤村 | 胡*正 | 1.5 | 287 | |
| 18 | 七贤村 | 汪*顺 | 0.7 | 133.93 | |
| 19 | 七贤村 | 胡*安 | 1.8 | 344.4 | |
| 20 | 七贤村 | 章*峰 | 0.6 | 114.8 | |
| 21 | 七贤村 | 周*清 | 0.9 | 172.2 | |
| 22 | 瞻淇村 | 汪*浩 | 1 | 191.33 | |
| 23 | 白杨村 | 张*尧 | 1 | 191.33 | |
| 24 | 白杨村 | 张*林 | 1 | 191.33 | |
| 25 | 白杨村 | 吕*萍 | 0.5 | 95.67 | |
| 26 | 白杨村 | 潘*根 | 0.5 | 95.67 | |
| 27 | 白杨村 | 程*娟 | 1 | 191.33 | |
| 28 | 白杨村 | 程*富 | 1 | 191.33 | |
| 29 | 白杨村 | 吴*全 | 1.5 | 287 | |
| 30 | 白杨村 | 胡*明 | 1.5 | 287 | |
| 31 | 白杨村 | 吴*进 | 0.5 | 95.67 | |
| 32 | 白杨村 | 吴*兴 | 0.8 | 153.07 | |
| 33 | 白杨村 | 姜*祥 | 3.5 | 669.67 | |
| 34 | 白杨村 | 吴*平 | 2.5 | 478.34 | |
| 35 | 白杨村 | 吴*利 | 0.7 | 133.93 | |
| 36 | 白杨村 | 吴*鸿 | 0.2 | 38.29 | |
| 37 | 白杨村 | 吴*成 | 1 | 191.33 | |
| 38 | 白杨村 | 吴*国 | 1 | 191.33 | |
| 39 | 白杨村 | 吴*毅 | 1 | 191.33 | |
| 40 | 白杨村 | 吴*平 | 0.2 | 38.29 | |
| 41 | 白杨村 | 潘*顺 | 1 | 191.33 | |
| 42 | 白杨村 | 潘*建 | 0.5 | 95.67 | |
| 43 | 白杨村 | 潘*义 | 1.2 | 229.6 | |
| 44 | 白杨村 | 潘*辉 | 0.5 | 95.67 | |
| 45 | 白杨村 | 潘*华 | 1 | 191.33 | |
| 46 | 白杨村 | 潘*根 | 1.2 | 229.6 | |
| 47 | 白杨村 | 潘*棣 | 0.3 | 57.4 | |
| 48 | 白杨村 | 吴*娟 | 1.2 | 229.6 | |
| 49 | 白杨村 | 潘*生 | 1.5 | 287 | |
| 50 | 白杨村 | 潘*侠 | 1 | 191.33 | |
| 51 | 白杨村 | 潘*棠 | 0.5 | 95.67 | |
| 52 | 北岸村 | 吴*星 | 1 | 191.33 | |
| 53 | 北岸村 | 吴*树 | 1.5 | 287 | |
| 54 | 北岸村 | 吴*懂 | 1.5 | 287 | |
| 55 | 北岸村 | 吴*根 | 1 | 191.33 | |
| 56 | 北岸村 | 吴*泽 | 3 | 574 | |
| 57 | 61.40 | 11747.92 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报