北岸镇2024年度政策性农业保险情况表汇总表
| 村名 | 一般户(水稻) | 一般户(玉米) | 一般户(大豆) | 一般脱贫户(玉米) | 一般脱贫户(大豆) | 一般脱贫户(水稻) | 自缴保费合计 | ||||||
| 户数 | 面积 | 户数 | 面积 | 户数 | 面积 | 户数 | 面积 | 户数 | 面积 | 户数 | 面积 | ||
| 白杨村 | 27 | 27.8 | 9 | 64.9 | 10 | 10.1 | 2 | 3.5 | 3 | 4.9 | 2 | 1.8 | 1371.74 |
| 蔡坞村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 显村村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15.6 | 20 | 14.4 | 0 | 0 | 0 |
| 金竹村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16.5 | 14 | 20.5 | 0 | 0 | 0 |
| 七贤村 | 15 | 16.8 | 1 | 1.4 | 0 | 0 | 6 | 4.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 320.63 |
| 高槐村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | 5 | 3.3 | 0 | 0 | 0 |
| 五渡村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6 | 6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 |
| 瞻淇村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 54.8 | 39 | 52.8 | 0 | 0 | 0 |
| 大阜村 | 6 | 6.3 | 7 | 7.4 | 8 | 9.6 | 18 | 13.1 | 19 | 17.5 | 0 | 0 | 234.81 |
| 北岸村 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13.1 | 19 | 11.5 | 0 | 0 | 144 |
| 呈村降村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8.7 | 33 | 27.2 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 53 | 58.9 | 17 | 73.7 | 18 | 19.7 | 165 | 142.5 | 176 | 182 | 2 | 1.8 | 2071.18 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报