北岸镇2023年度计生特扶发放清单
| 序号 | 户主姓名 | 补助金额 | 受益人姓名 |
| 1 | 吴*林 | 4800 | 吴*林 |
| 2 | 方*文 | 4800 | 方*文 |
| 3 | 方*坤 | 4800 | 方*坤 |
| 4 | 章*云 | 4800 | 章*云 |
| 5 | 张*西 | 4800 | 张*西 |
| 6 | 项*生 | 4800 | 项*生 |
| 7 | 吴*元 | 4800 | 吴*元 |
| 8 | 张*祚 | 4800 | 张*祚 |
| 9 | 吴*琴 | 4800 | 吴*琴 |
| 10 | 张*芳 | 4800 | 张*芳 |
| 11 | 王*春 | 8280 | 王*春 |
| 12 | 胡*宝 | 16560 | 胡*宝 |
| 13 | 胡*林 | 8280 | 胡*林 |
| 14 | 胡*萍 | 8280 | 胡*萍 |
| 15 | 章*生 | 8280 | 章*生 |
| 16 | 胡*立 | 8280 | 胡*立 |
| 17 | 吴*坤 | 16560 | 吴*坤 |
| 18 | 凌*高 | 9600 | 凌*高 |
| 19 | 姚*香 | 9600 | 姚*香 |
| 20 | 潘*荣 | 9600 | 潘*荣 |
| 21 | 江*翠 | 9600 | 江*翠 |
| 22 | 章*民 | 19200 | 章*民 |
| 23 | 汪*寿 | 9600 | 汪*寿 |
| 24 | 方*青 | 16560 | 方*青 |
| 25 | 汪*明 | 9600 | 汪*明 |
| 26 | 凌*花 | 9600 | 凌*花 |
| 27 | 汪* | 16560 | 汪* |
| 28 | 胡*明 | 9600 | 胡*明 |
| 29 | 汪*娟 | 9600 | 汪*娟 |
| 30 | 叶*喜 | 19200 | 叶*喜 |
| 31 | 吴*新 | 16560 | 吴*新 |
| 32 | 吴*达 | 16560 | 吴*达 |
| 33 | 胡*清 | 9600 | 胡*清 |
| 34 | 胡*绍 | 19200 | 胡*绍 |
| 35 | 汪*平 | 9600 | 汪*平 |
| 36 | 许*生 | 19200 | 许*生 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报