北岸镇2023年度政策性农业保险基础资料表
| 保险品种 | 村组 | 姓名 | 参保面积 | 保险费 |
| 水稻 | 白杨村方祁二组 | 吴*鸿 | 0.8 | 5.47 |
| 水稻 | 白杨村方祈村二组 | 吴*成 | 1 | 6.84 |
| 水稻 | 白杨村方祈村二组 | 吴*毅 | 1 | 6.84 |
| 水稻 | 白杨村方祈村二组 | 吴*平 | 0.2 | 1.37 |
| 水稻 | 白杨村方祁一组 | 吴*国 | 2 | 13.68 |
| 水稻 | 白杨村方祁三组 | 吴*平 | 2.5 | 17.1 |
| 水稻 | 白杨村方祁五组 | 吴*利 | 0.8 | 5.47 |
| 水稻 | 白杨村上村10组 | 吴*仁 | 1 | 6.84 |
| 水稻 | 白杨村上村2组 | 吴*源 | 0.5 | 3.42 |
| 水稻 | 白杨村上村3组 | 吴*荣 | 1 | 6.84 |
| 水稻 | 白杨村上祈1组 | 吴*进 | 0.3 | 2.05 |
| 水稻 | 白杨村上祈1组 | 吴*全 | 1.5 | 10.26 |
| 水稻 | 白杨村上祈1组 | 胡*明 | 1.5 | 10.26 |
| 水稻 | 白杨村上祈2组 | 张*林 | 1 | 6.84 |
| 水稻 | 白杨村上祈2组 | 程*辉 | 0.5 | 3.42 |
| 水稻 | 白杨村上祈2组 | 程*富 | 1 | 6.84 |
| 水稻 | 白杨村上祈2组 | 潘*根 | 0.6 | 4.1 |
| 水稻 | 白杨村上祈2组 | 吕*萍 | 0.5 | 3.42 |
| 水稻 | 白杨村上祈2组 | 张*尧 | 1.5 | 10.26 |
| 水稻 | 白杨村上祈2组 | 程*娟 | 1 | 6.84 |
| 水稻 | 白杨村上祁4组 | 潘*生 | 1.5 | 10.26 |
| 水稻 | 白杨村上祁4组 | 潘*侠 | 1 | 6.84 |
| 水稻 | 白杨村上祁5组 | 吴*文 | 4 | 27.36 |
| 水稻 | 七贤村七二组 | 胡*正 | 1.5 | 10.26 |
| 水稻 | 七贤村七四组 | 胡*安 | 1.8 | 12.31 |
| 水稻 | 七贤村斯干组 | 吴*玲 | 0.6 | 4.1 |
| 水稻 | 七贤村长一组 | 汪*水 | 0.8 | 5.47 |
| 水稻 | 七贤村长一组 | 汪*讯 | 0.8 | 5.47 |
| 水稻 | 七贤村长二组 | 汪*丰 | 1.5 | 10.26 |
| 水稻 | 七贤村长二组 | 汪*庭 | 1 | 6.84 |
| 水稻 | 七贤村长二组 | 汪*生 | 0.8 | 5.47 |
| 水稻 | 七贤村逢川组 | 宋*鑫 | 0.3 | 2.05 |
| 水稻 | 七贤村大坑组 | 吴*华 | 2.2 | 41.45 |
| 水稻 | 七贤村大坑组 | 程*生 | 1.5 | 10.26 |
| 水稻 | 瞻淇村3组 | 汪*浩 | 1 | 6.84 |
| 水稻 | 北岸村13组 | 吴*根 | 2.6 | 17.78 |
| 水稻 | 北岸村12组 | 吴*懂 | 2 | 13.68 |
| 水稻 | 北岸村4组 | 吴*泽 | 2 | 13.68 |
| 水稻 | 北岸村3组 | 吴*树 | 2 | 13.68 |
| 水稻 | 北岸村12组 | 吴*星 | 2 | 13.68 |
| 水稻 | 大阜村阜西7组 | 方*星 | 1.2 | 8.21 |
| 水稻 | 大阜村阜西7组 | 潘*根 | 1.5 | 10.26 |
| 水稻 | 大阜村阜西7组 | 郭*星 | 0.8 | 5.47 |
| 水稻 | 大阜村阜西8组 | 胡*梓 | 0.8 | 5.47 |
| 水稻 | 大阜村阜西8组 | 潘*建 | 1 | 6.84 |
| 水稻 | 大阜村阜西5组 | 潘*光 | 1 | 6.84 |
| 水稻 | 大阜村阜东2组 | 张*来 | 1 | 6.84 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报