深渡镇2026年1月资产负债表
| 行政事业单位 | 行次 | 上月期末数 | 期末数 |
| 栏次 | 1 | 2 | |
| 一、资产合计 | 1 | 108,667,282.74 | 106,297,714.23 |
| 流动资产 | 2 | 14,798,273.28 | 14,448,729.77 |
| 其中:货币资金 | 3 | 14,342,666.94 | 13,993,123.43 |
| 库存现金 | 4 | ||
| 银行存款 | 5 | 14,342,666.94 | 13,993,123.43 |
| 零余额账户用款额度 | 6 | ||
| 其他货币资金 | 7 | ||
| 非流动资产 | 8 | 93,869,009.46 | 91,848,984.46 |
| 长期股权投资 | 9 | ||
| 长期债券投资 | 10 | ||
| 固定资产原值 | 11 | 5,053,767.99 | 5,053,767.99 |
| 减:固定资产累计折旧 | 12 | 3,337,964.93 | 3,357,964.93 |
| 固定资产净值 | 13 | 1,715,803.06 | 1,695,803.06 |
| 在建工程 | 14 | ||
| 其中:已使用未转固在建工程 | 15 | ||
| 无形资产原值 | 16 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 减:无形资产累计摊销 | 17 | 1,125.00 | 1,150.00 |
| 无形资产净值 | 18 | 2,075.00 | 2,050.00 |
| 研发支出 | 19 | ||
| 公共基础设施原值 | 20 | 188,223,589.00 | 188,223,589.00 |
| 市政基础设施原值 | 21 | ||
| 交通基础设施原值 | 22 | 188,223,589.00 | 188,223,589.00 |
| 水利基础设施原值 | 23 | ||
| 其他公共基础设施原值 | 24 | ||
| 公共基础设施净值 | 25 | 92,151,131.40 | 90,151,131.40 |
| 市政基础设施净值 | 26 | ||
| 交通基础设施净值 | 27 | 92,151,131.40 | 90,151,131.40 |
| 水利基础设施净值 | 28 | ||
| 其他公共基础设施净值 | 29 | ||
| 政府储备物资 | 30 | ||
| 文物资源 | 31 | ||
| 保障性住房原值 | 32 | ||
| 减:保障性住房累计折旧 | 33 | ||
| 保障性住房净值 | 34 | ||
| 其他非流动资产 | 35 | ||
| 受托代理资产 | 36 | ||
| 二、负债合计 | 37 | 14,852,676.13 | 14,503,132.62 |
| 三、净资产合计 | 38 | 93,814,606.61 | 91,794,581.61 |
| 其中:累计盈余 | 39 | 93,814,606.61 | 93,814,606.61 |
| 专用基金 | 40 | ||
| 本期盈余 | 41 | -2,020,025.00 | |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报