歙县2026年1月“三公经费”和会议费支出情况统计表
| 单位盖章:深渡镇 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 单位 | 会议费 | “三公经费”支出 合计数 | 项 目 内 容 | |||||||||||||||||||||||||
| 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车费 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||||||||||||||||||
| 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | |
| 深渡镇 | 4.5 | 0.3 | 0.0 | #DIV/0! | 8.80 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 8.80 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | ||||||||||||||||

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报