【特扶公示】深渡镇2025年下半年计生特殊家庭分年龄段护理补贴资金发放
现将深渡镇2025年下半年计生特殊家庭分年龄段护理补贴资金,发放到户清册公示如下(详见补贴资金发放清册),公示日期自2025年12月11日至12月17日。公示期满,将呈报上级部门按一卡通发放程序打入各农户的一卡通资金发放专用存折。
欢迎监督!举报电话:0559-6810235
附:深渡镇2025年上半年计生特殊家庭分年龄段护理补贴资金发放清册
深渡镇人民政府
2025年12月11日
| 2025年下半年计生特殊家庭分年龄段护理补贴资金发放清册 | ||||||
| 信息采集部门(盖章): 深渡镇 单位:元 | ||||||
| 户主姓名 | 身份证 | 银行账号 | 补助金额(元) | 受益人 姓名 |
受益人身份证 | 备注 |
| 张*基 | ****************** | ****************** | 600 | 张*基 | ****************** | |
| 叶*泽 | ****************** | ****************** | 600 | 叶*泽 | ****************** | |
| 王*花 | ****************** | ****************** | 600 | 王*花 | ****************** | |
| 胡*立 | ****************** | ****************** | 1200 | 胡*立 | ****************** | |
| 姚*花 | ****************** | ****************** | 600 | 姚*花 | ****************** | |
| 吴*葵 | ****************** | ****************** | 1200 | 吴*葵 | ****************** | |
| 姚*仙 | ****************** | ****************** | 600 | 姚*仙 | ****************** | |
| 唐*顺 | ****************** | ****************** | 600 | 唐*顺 | ****************** | |
| 姚*花 | ****************** | ****************** | 600 | 姚*花 | ****************** | |
| 陈*有 | ****************** | ****************** | 1200 | 陈*有 | ****************** | |
| 庄*达 | ****************** | ****************** | 2400 | 庄*达 庄*云 |
****************** | |
| 方*香 | ****************** | ****************** | 1800 | 方*香 | ****************** | |
| 方*仙 | ****************** | ****************** | 600 | 方*仙 | ****************** | |
| 姚*元 | ****************** | ****************** | 600 | 姚*元 | ****************** | |
| 方*发 | ****************** | ****************** | 2400 | 方*发 胡*芳 |
****************** | |
| 帅*利 | ****************** | ****************** | 600 | 帅*利 | ****************** | |
| 叶*明 | ****************** | ****************** | 600 | 叶*明 | ****************** | |
| 翁*霞 | ****************** | ****************** | 600 | 翁*霞 | ****************** | |
| 姚*德 | ****************** | ****************** | 600 | 姚*德 | ****************** | |
| 胡*国 | ****************** | ****************** | 600 | 胡*国 | ****************** | |
| 张*春 | ****************** | ****************** | 1200 | 张*春 方*仙 |
****************** | |
| 张*珍 | ****************** | ****************** | 600 | 张*珍 | ****************** | |
| 朱*翠 | ****************** | ****************** | 1200 | 朱*翠 | ****************** | |
| 朱*来 | ****************** | ****************** | 600 | 朱*来 | ****************** | |
| 汪*录 | ****************** | ****************** | 1200 | 汪*录 | ****************** | |
| 汪*发 | ****************** | ****************** | 600 | 汪*法 | ****************** | |
| 吴*基 | ****************** | ****************** | 600 | 吴*基 | ****************** | |
| 张*新 | ****************** | ****************** | 600 | 张*新 | ****************** | |
| 张*萍 | ****************** | ****************** | 600 | 张*萍 | ****************** | |
| 庄*荣 | ****************** | ****************** | 600 | 庄*荣 | ****************** | |
| 凌*英 | ****************** | ****************** | 1200 | 凌*英 | ****************** | |
| 吴*旺 | ****************** | ****************** | 1200 | 吴*旺 汪*仙 |
****************** | |
| 张*荣 | ****************** | ****************** | 600 | 张*荣 | ****************** | |
| 张*娟 | ****************** | ****************** | 600 | 张*娟 | ****************** | |
| 汪*娟 | ****************** | ****************** | 200 | 汪*娟 | ****************** | |
| 吴*艳 | ****************** | ****************** | 700 | 吴*艳 江*明 |
****************** | |
| 合计 | 30900 | |||||
| 审核人: | ||||||
| 备注:1、户主姓名、身份证号、银行账号三项应是相对应 | ||||||
| 2、本表列序可以互换,也可以增加相应的列,但不能删除本表中的列 | ||||||

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报