【发放公示】深渡镇2025年独生子女保健费资金发放清册
公 示
现将深渡镇2025年独生子女保健费资金,发放到户清册公示如下(详见补贴资金发放清册),公示日期自2025年8月28日至9月3日。公示期满,将呈报上级部门按一卡通发放程序打入各农户的一卡通资金发放专用存折。
欢迎监督!举报电话:0559-6810235
附:深渡镇2025年独生子女保健费清册
深渡镇人民政府
2025年8月28日
| 计划生育家庭独生子女保健费清册 | ||||||
| 序号 | 户主姓名* | 补助金额* | 村名* | 组名* | 家庭地址* | 备注 |
| 1 | 吴*胜 | 240 | 昌中村 | 一组 | 昌中村一组 | |
| 2 | 张*花 | 60 | 昌中村 | 外河 | 昌中村外河 | |
| 3 | 吴*春 | 240 | 昌中村 | 外河 | 昌中村外河 | |
| 4 | 吴*军 | 240 | 昌中村 | 外河 | 昌中村外河 | |
| 5 | 吴*棋 | 80 | 昌中村 | 外河 | 昌中村外河 | |
| 6 | 余*梅 | 240 | 大茂社区 | 大茂街 | 大茂社区大茂街 | |
| 7 | 张*兰 | 20 | 大茂社区 | 大茂街 | 大茂社区大茂街 | |
| 8 | 程*利 | 140 | 大茂社区 | 大茂街 | 大茂社区大茂街 | |
| 9 | 朱*根 | 120 | 大茂社区 | 大茂街 | 大茂社区大茂街 | |
| 10 | 洪* | 180 | 定潭村 | 八组 | 定潭村八组 | |
| 11 | 吴*芳 | 240 | 定潭村 | 七组 | 定潭村七组 | |
| 12 | 汪*芬 | 240 | 定潭村 | 十三组 | 定潭村十三组 | |
| 13 | 张*明 | 240 | 定潭村 | 四组 | 定潭村四组 | |
| 14 | 张*明 | 240 | 定潭村 | 友谊 | 定潭村友谊 | |
| 15 | 徐*友 | 240 | 定潭村 | 友谊 | 定潭村友谊 | |
| 16 | 胡*生 | 240 | 淮源村 | 安梅 | 淮源村安溪 | |
| 17 | 余*深 | 120 | 淮源村 | 安梅 | 淮源村梅林 | |
| 18 | 余*立 | 240 | 淮源村 | 安梅 | 淮源村梅林 | |
| 19 | 汪*娟 | 240 | 淮源村 | 洪济 | 淮源村四新 | |
| 20 | 汪*明 | 240 | 淮源村 | 洪济 | 淮源村团卫 | |
| 21 | 汪*北 | 40 | 淮源村 | 洪济 | 淮源村旭光 | |
| 22 | 江*根 | 120 | 淮源村 | 棉溪 | 淮源村棉四 | |
| 23 | 汪*利 | 20 | 淮源村 | 棉溪 | 淮源村棉溪 | |
| 24 | 江*娟 | 90 | 淮源村 | 棉溪 | 淮源村棉溪 | |
| 25 | 江*贵 | 240 | 淮源村 | 溪口 | 淮源村溪口 | |
| 26 | 汪* | 240 | 淮源村 | 向丰 | 淮源村红旗 | |
| 27 | 吴*琴 | 120 | 淮源村 | 杨村 | 淮源村杨村 | |
| 28 | 江*文 | 120 | 九砂村 | 防里七 | 九砂村防里七组 | |
| 29 | 姚*茂 | 30 | 九砂村 | 黄川 | 九砂村黄川 | |
| 30 | 姚*才 | 120 | 九砂村 | 一组 | 九砂村一组 | |
| 31 | 姚*刚 | 240 | 九砂村 | 三组 | 九砂村三组 | |
| 32 | 姚*明 | 240 | 九砂村 | 三组 | 九砂村三组 | |
| 33 | 汪*鑫 | 120 | 九砂村 | 四组 | 九砂村四组 | |
| 34 | 姚*仙 | 240 | 九砂村 | 四组 | 九砂村四组 | |
| 35 | 姚*荣 | 240 | 九砂村 | 五组 | 九砂村五组 | |
| 36 | 姚*明 | 120 | 九砂村 | 五组 | 九砂村五组 | |
| 37 | 潘*根 | 60 | 九砂村 | 五组 | 九砂村上由太 | |
| 38 | 方*花 | 240 | 绵潭村 | 东一 | 绵潭村东一 | |
| 39 | 汪*月 | 220 | 绵潭村 | 红专 | 绵潭村红专 | |
| 40 | 凌*霞 | 240 | 绵潭村 | 辉二 | 绵潭村辉二 | |
| 41 | 汪*华 | 140 | 绵潭村 | 火二 | 绵潭村火二组 | |
| 42 | 汪*浜 | 240 | 绵潭村 | 建新 | 绵潭村建新 | |
| 43 | 姚*琴 | 50 | 绵潭村 | 燎原 | 绵潭村燎原 | |
| 44 | 汪*华 | 120 | 绵潭村 | 燎原 | 绵潭村燎原 | |
| 45 | 汪*勇 | 140 | 绵潭村 | 燎原 | 绵潭村燎原 | |
| 46 | 庄*达 | 80 | 绵潭村 | 卫二 | 绵潭村卫二 | |
| 47 | 吴*娟 | 240 | 绵潭村 | 卫二 | 绵潭村卫二 | |
| 48 | 汪*华 | 240 | 绵潭村 | 卫一 | 绵潭村卫一 | |
| 49 | 庄*曙 | 240 | 绵潭村 | 新二 | 绵潭村新二 | |
| 50 | 章*华 | 120 | 三源村 | 半岭 | 三源半岭 | |
| 51 | 张*翠 | 80 | 三源村 | 红星 | 三源红星 | |
| 52 | 方*杰 | 50 | 三源村 | 九组 | 三源九组 | |
| 53 | 吴*国 | 240 | 深渡社区 | 福建路 | 深渡社区福建路 | |
| 54 | 姚*华 | 180 | 深渡社区 | 凤池二 | 深渡社区凤池二 | |
| 55 | 凌*红 | 240 | 深渡社区 | 凤池二 | 深渡社区凤池二 | |
| 56 | 谢*娇 | 240 | 深渡社区 | 凤池一 | 深渡社区凤池一 | |
| 57 | 庄*萍 | 240 | 深渡社区 | 复建路 | 深渡社区复建路 | |
| 58 | 胡* | 240 | 深渡社区 | 河东路 | 深渡社区河东路 | |
| 59 | 汪*华 | 240 | 深渡社区 | 河东路 | 深渡社区河东路 | |
| 60 | 姚*香 | 80 | 深渡社区 | 老街 | 深渡社区老街 | |
| 61 | 范*时 | 160 | 深渡社区 | 老街 | 深渡社区老街 | |
| 62 | 吴*围 | 120 | 深渡社区 | 老街 | 深渡社区老街 | |
| 63 | 郑*胜 | 120 | 深渡社区 | 老街 | 深渡社区老街 | |
| 64 | 姚*伟 | 240 | 深渡社区 | 新安路 | 深渡社区新安路 | |
| 65 | 汪*华 | 240 | 约源村 | 汪山 | 约源村汪一组 | |
| 66 | 汪*心 | 240 | 约源村 | 汪山 | 约源村汪二 | |
| 67 | 汪*华 | 220 | 约源村 | 汪山 | 约源村汪三组 | |
| 68 | 汪*辉 | 240 | 约源村 | 汪山 | 约源村汪五组 | |
| 69 | 范*平 | 240 | 约源村 | 下产 | 约源村下三 | |
| 70 | 范*辉 | 480 | 约源村 | 下产 | 约源村下一 | |
| 71 | 郑*麟 | 240 | 约源村 | 阳产 | 约源村阳产二 | |
| 72 | 郑*志 | 120 | 约源村 | 阳产 | 约源村阳产三 | |
| 73 | 凌*辉 | 120 | 约源村 | 跃进 | 约源村跃进八组 | |
| 74 | 郑*寿 | 240 | 约源村 | 跃进 | 约源村跃进四组 | |
| 75 | 张*国 | 240 | 约源村 | 跃进 | 约源村跃进五组 | |
| 76 | 洪*民 | 120 | 约源村 | 跃进 | 约源村跃进一组 | |
| 77 | 吴*飞 | 240 | 约源村 | 高源 | 约源高山坦 | |
| 78 | 汪*勇 | 240 | 漳村湾村 | 一组 | 漳村湾一组 | |
| 79 | 张*军 | 240 | 漳村湾村 | 一组 | 漳村湾一组 | |
| 80 | 张*利 | 240 | 漳村湾村 | 自城 | 漳村湾自城 | |
| 81 | 张*花 | 240 | 漳村湾村 | 自城 | 漳村湾自城 | |
| 82 | 张*华 | 240 | 漳村湾村 | 自城 | 漳村湾自城 | |
| 83 | 汪*华 | 120 | 漳岭山村 | 碧溪三组 | 漳岭山碧溪三组 | |
| 84 | 汪*娟 | 240 | 漳岭山村 | 碧溪一组 | 漳岭山碧溪一组 | |
| 85 | 李*杏 | 240 | 漳岭山村 | 团结 | 漳岭山村团结 | |
| 86 | 朱*全 | 60 | 漳岭山村 | 勤益 | 漳岭山勤益 | |
| 87 | 汪*杰 | 240 | 漳岭山村 | 汪荆岭 | 漳岭山汪荆岭 | |
| 88 | 鲍*立 | 240 | 漳岭山村 | 漳二组 | 漳岭山漳二组 | |
| 89 | 张*明 | 240 | 漳潭村 | 八组 | 漳潭八组 | |
| 90 | 吴*荣 | 100 | 漳潭村 | 二组 | 漳潭二组 | |
| 91 | 张* | 240 | 漳潭村 | 二组 | 漳潭二组 | |
| 92 | 潘*平 | 120 | 漳潭村 | 二组 | 漳潭二组 | |
| 93 | 张*翠 | 240 | 漳潭村 | 二组 | 漳潭二组 | |
| 94 | 汪*琴 | 300 | 漳潭村 | 六组 | 漳潭六组 | |
| 95 | 张*根 | 120 | 漳潭村 | 六组 | 漳潭六组 | |
| 96 | 张*辉 | 140 | 漳潭村 | 七组 | 漳潭七组 | |
| 97 | 张*平 | 240 | 漳潭村 | 七组 | 漳潭七组 | |
| 98 | 洪*华 | 240 | 漳潭村 | 七组 | 漳潭七组 | |
| 99 | 张*军 | 240 | 漳潭村 | 三组 | 漳潭三组 | |
| 100 | 张*云 | 60 | 漳潭村 | 五组 | 漳潭五组 | |
| 101 | 张*明 | 240 | 漳潭村 | 一组 | 漳潭一组 | |
| 102 | 张*生 | 120 | 漳潭村 | 一组 | 漳潭一组 | |
| 合计 | 18980 | |||||
| 编制单位:深渡镇 | 审核人: | |||||

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报