【特扶公示】特扶资金发放清册公示
|
现将我乡(镇)特扶对象扶助金发放清册公示如下(详见补贴资金发放清册),公示日期自6月10日至6月16日。公示期满,将呈报上级部门按一卡通发放程序打入各农户的一卡通资金发放专用存折。 欢迎监督!举报电话:0559-6810235 附:特扶对象扶助资金发放清册。
深渡镇人民政府 2025年6月10日
信息采集部门(盖章): 深渡镇 单位:元 |
|||||
| 编号 | 村组 | 户主 姓名 |
补助 金额 |
受益人 姓名 |
备注 |
| 1 | 淮源 | 胡*好 | 4800 | 胡*好 | |
| 2 | 淮源 | 凌*发 | 4800 | 胡*燕 | |
| 3 | 淮源 | 余*庆 | 4800 | 吕*娟 | |
| 4 | 淮源 | 余*春 | 4800 | 余*女 | |
| 5 | 淮源 | 余*沅 | 4800 | 余*仙 | |
| 6 | 淮源 | 江*好 | 8280 | 江*好 | |
| 7 | 淮源 | 汪* | 8280 | 汪* | |
| 8 | 淮源 | 姚*花 | 9600 | 姚*花 | |
| 9 | 淮源 | 胡*山 | 9600 | 胡*山 | |
| 10 | 淮源 | 方*红 | 9600 | 方*红 | |
| 11 | 淮源 | 胡*立 | 8280 | 胡*立 | |
| 12 | 九砂 | 姚*斐 | 8280 | 姚*斐 | |
| 13 | 九砂 | 张*娟 | 8280 | 张*娟 | |
| 14 | 九砂 | 姚*生 | 3600 | 吴*好 | |
| 15 | 九砂 | 姚*宝 | 9600 | 姚*宝 | |
| 16 | 九砂 | 张*兰 | 9600 | 张*兰 | |
| 17 | 九砂 | 姚*花 | 9600 | 姚*花 | |
| 18 | 九砂 | 江*坤 | 16560 | 江*坤 | 江*坤、江*仙 |
| 19 | 九砂 | 唐*顺 | 9600 | 唐*顺 | |
| 20 | 九砂 | 吴*葵 | 16560 | 吴*葵 | 吴*葵、姚*仙 |
| 21 | 九砂 | 汪*国 | 8280 | 汪*国 | |
| 22 | 深渡 | 吴*艳 | 19200 | 吴*艳 | 吴*艳、江*民 |
| 23 | 深渡 | 帅*利 | 8280 | 帅*利 | |
| 24 | 深渡 | 江*仙 | 4800 | 江*仙 | |
| 25 | 深渡 | 姚*德 | 9600 | 姚*德 | |
| 26 | 深渡 | 翁*霞 | 8280 | 翁*霞 | |
| 27 | 深渡 | 叶*明 | 8280 | 叶*明 | |
| 28 | 深渡 | 姚*英 | 4800 | 姚*英 | |
| 29 | 深渡 | 郑* | 16560 | 郑* | 汪*、郑* |
| 30 | 大茂 | 叶*泽 | 9600 | 叶*泽 | |
| 31 | 大茂 | 姚*翠 | 9600 | 姚*翠 | |
| 32 | 大茂 | 王*花 | 9600 | 王*花 | |
| 33 | 大茂 | 吴*锋 | 8280 | 吴*锋 | |
| 34 | 大茂 | 张*爱 | 8280 | 张*爱 | |
| 35 | 定潭 | 张*仪 | 9600 | 张*仪 | |
| 36 | 定潭 | 赵*娟 | 3600 | 赵*娟 | |
| 37 | 约源 | 郑*明 | 4800 | 方*爱 | |
| 38 | 昌中 | 张*基 | 8280 | 张*基 | |
| 39 | 昌中 | 吴* | 4800 | 吴*玲 | |
| 40 | 漳村湾 | 胡*国 | 8280 | 胡*国 | |
| 41 | 漳村湾 | 张*春 | 19200 | 张*春 | 张*春、方*仙 |
| 42 | 漳村湾 | 朱*军 | 8280 | 朱*军 | |
| 43 | 漳潭 | 张*荣 | 9600 | 张*荣 | |
| 44 | 漳潭 | 张*娟 | 9600 | 张*娟 | |
| 45 | 漳潭 | 张*宏 | 9600 | 张*宏 | |
| 46 | 漳潭 | 张*好 | 9600 | 张*好 | |
| 47 | 漳潭 | 庄*荣 | 9600 | 庄*荣 | |
| 48 | 漳潭 | 汪*娟 | 9600 | 汪*娟 | |
| 49 | 漳潭 | 凌*英 | 8280 | 凌*英 | |
| 50 | 漳潭 | 张*新 | 8280 | 张*新 | |
| 51 | 漳潭 | 张*萍 | 8280 | 张*萍 | |
| 52 | 漳潭 | 吴*旺 | 16560 | 吴*旺 | 吴*旺、汪*仙 |
| 53 | 漳岭山 | 朱*翠 | 8280 | 朱*翠 | |
| 54 | 漳岭山 | 朱*来 | 8280 | 朱*来 | |
| 55 | 漳岭山 | 吴*基 | 19200 | 吴*基 | 吴*基、胡*英 |
| 56 | 漳岭山 | 汪*录 | 8280 | 汪*录 | |
| 57 | 漳岭山 | 汪*斌 | 9600 | 汪*斌 | |
| 58 | 漳岭山 | 汪*发 | 9600 | 汪*发 | |
| 59 | 漳岭山 | 张*珍 | 8280 | 张*珍 | |
| 60 | 绵潭 | 庄*达 | 19200 | 庄*达 | 庄*达、庄*云 |
| 61 | 绵潭 | 张*保 | 8280 | 张*保 | |
| 62 | 绵潭 | 陈*有 | 9600 | 陈*有 | |
| 63 | 绵潭 | 凌*法 | 19200 | 凌*法 | 凌*发、汪*花 |
| 64 | 绵潭 | 潘*武 | 8280 | 潘*武 | |
| 65 | 绵潭 | 姚*莲 | 8280 | 姚*莲 | |
| 66 | 三源 | 方*发 | 19200 | 方*发 | 方*发、胡*芳 |
| 67 | 三源 | 方*香 | 9600 | 方*香 | |
| 68 | 三源 | 方*仙 | 9600 | 方*仙 | |
| 69 | 三源 | 姚*元 | 9600 | 姚*元 | |
| 合计 | * | 660960 | * | ||

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报