2025年5月份困难人员救助暨困难职工帮扶(农村居民及城镇低保最低生活保障)公示表
| 责任单位:深渡镇人民政府 | 监督举报电话:0559-6810235 | ||||||
| 序号 | 乡镇 | 村名 | 组别 | 受益人 | 保障人数 | 保障类别 | 月保障金额 |
| 1 | 深渡镇 | 淮源村 | 安梅组 | 胡*根 | 1 | 农村低保 | 320.00 |
| 2 | 深渡镇 | 淮源村 | 安梅组 | 曹*珠 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 3 | 深渡镇 | 淮源村 | 安梅组 | 胡*院 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 4 | 深渡镇 | 淮源村 | 安梅组 | 胡*林 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 5 | 深渡镇 | 淮源村 | 安梅组 | 朱*艳 | 1 | 农村低保 | 320.00 |
| 6 | 深渡镇 | 淮源村 | 安梅组 | 余*华 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 7 | 深渡镇 | 淮源村 | 安梅组 | 余* | 1 | 农村低保 | 320.00 |
| 8 | 深渡镇 | 淮源村 | 向丰组 | 江*昇 | 2 | 农村低保 | 360.00 |
| 9 | 深渡镇 | 淮源村 | 向丰组 | 江* | 农村低保 | 468.00 | |
| 10 | 深渡镇 | 淮源村 | 向丰组 | 汪*勇 | 1 | 农村低保 | 320.00 |
| 11 | 深渡镇 | 淮源村 | 向丰组 | 汪*笑 | 1 | 农村低保 | 340.00 |
| 12 | 深渡镇 | 淮源村 | 向丰组 | 汪*娟 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 13 | 深渡镇 | 淮源村 | 向丰组 | 汪*年 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 14 | 深渡镇 | 淮源村 | 棉溪组 | 江*太 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 15 | 深渡镇 | 淮源村 | 棉溪组 | 汪*琴 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 16 | 深渡镇 | 淮源村 | 棉溪组 | 吴*成 | 1 | 农村低保 | 340.00 |
| 17 | 深渡镇 | 淮源村 | 棉溪组 | 江*煌 | 1 | 农村低保 | 340.00 |
| 18 | 深渡镇 | 淮源村 | 新杨组 | 吴*正 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 19 | 深渡镇 | 淮源村 | 新杨组 | 张*红 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 20 | 深渡镇 | 淮源村 | 新杨组 | 江*忠 | 1 | 农村低保 | 320.00 |
| 21 | 深渡镇 | 淮源村 | 溪口组 | 胡*乐 | 1 | 农村低保 | 320.00 |
| 22 | 深渡镇 | 淮源村 | 溪口组 | 王*惠 | 1 | 农村低保 | 320.00 |
| 23 | 深渡镇 | 淮源村 | 溪口组 | 张*娣 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 24 | 深渡镇 | 淮源村 | 溪口组 | 胡*辉 | 1 | 农村低保 | 384.00 |
| 25 | 深渡镇 | 淮源村 | 新田组 | 胡*丽 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 26 | 深渡镇 | 九砂村 | 防里六组 | 张*花 | 2 | 农村低保 | 408.00 |
| 27 | 深渡镇 | 九砂村 | 防里六组 | 江*升 | 农村低保 | 340.00 | |
| 28 | 深渡镇 | 九砂村 | 防里七组 | 江*贵 | 1 | 农村低保 | 320.00 |
| 29 | 深渡镇 | 九砂村 | 防里七组 | 江*仁 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 30 | 深渡镇 | 九砂村 | 防里九组 | 汪*利 | 1 | 农村低保 | 320.00 |
| 31 | 深渡镇 | 九砂村 | 九砂组 | 胡*花 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 32 | 深渡镇 | 九砂村 | 九砂组 | 姚*武 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 33 | 深渡镇 | 九砂村 | 九砂组 | 章*姣 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 34 | 深渡镇 | 深渡社区 | 凤池一组 | 张*美 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 35 | 深渡镇 | 深渡社区 | 凤池一组 | 程*良 | 2 | 农村低保 | 432.00 |
| 36 | 深渡镇 | 深渡社区 | 凤池一组 | 姚*桂 | 农村低保 | 468.00 | |
| 37 | 深渡镇 | 深渡社区 | 凤池一组 | 吴*琴 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 38 | 深渡镇 | 深渡社区 | 凤池一组 | 汪*辉 | 1 | 农村低保 | 340.00 |
| 39 | 深渡镇 | 深渡社区 | 凤池二组 | 许*生 | 2 | 农村低保 | 340.00 |
| 40 | 深渡镇 | 深渡社区 | 凤池二组 | 程*莲 | 农村低保 | 408.00 | |
| 41 | 深渡镇 | 深渡社区 | 凤池二组 | 姚*花 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 42 | 深渡镇 | 深渡社区 | 五里潭组 | 姚*英 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 43 | 深渡镇 | 深渡社区 | 五里潭组 | 郑*花 | 2 | 农村低保 | 408.00 |
| 44 | 深渡镇 | 深渡社区 | 五里潭组 | 江*飞 | 农村低保 | 340.00 | |
| 45 | 深渡镇 | 深渡社区 | 五里潭组 | 胡*花 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 46 | 深渡镇 | 深渡社区 | 五里潭组 | 汪*娣 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 47 | 深渡镇 | 深渡社区 | 九里潭组 | 吴*英 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 48 | 深渡镇 | 深渡社区 | 九里潭组 | 杨*定 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 49 | 深渡镇 | 深渡社区 | 一组 | 汪*武 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 50 | 深渡镇 | 深渡社区 | 二组 | 胡*基 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 51 | 深渡镇 | 深渡社区 | 三组 | 余*花 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 52 | 深渡镇 | 深渡社区 | 三组 | 方*翠 | 2 | 农村低保 | 468.00 |
| 53 | 深渡镇 | 深渡社区 | 三组 | 姚*水 | 农村低保 | 432.00 | |
| 54 | 深渡镇 | 深渡社区 | 三组 | 姚*陞 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 55 | 深渡镇 | 深渡社区 | 四组 | 胡*安 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 56 | 深渡镇 | 深渡社区 | 五组 | 吴*炎 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 57 | 深渡镇 | 深渡社区 | 六组 | 吴*娟 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 58 | 深渡镇 | 深渡社区 | 七组 | 姚*生 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 59 | 深渡镇 | 深渡社区 | 八组 | 陈*寿 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 60 | 深渡镇 | 深渡社区 | 八组 | 汪*珍 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 61 | 深渡镇 | 深渡社区 | 八组 | 潘* | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 62 | 深渡镇 | 深渡社区 | 九组 | 姚*浩 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 63 | 深渡镇 | 深渡社区 | 九组 | 钱*莲 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 64 | 深渡镇 | 深渡社区 | 九组 | 姚*明 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 65 | 深渡镇 | 深渡社区 | 十组 | 姚*明 | 1 | 农村低保 | 340.00 |
| 66 | 深渡镇 | 深渡社区 | 十组 | 张*生 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 67 | 深渡镇 | 大茂社区 | 一组 | 许*仙 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 68 | 深渡镇 | 大茂社区 | 一组 | 江*花 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 69 | 深渡镇 | 大茂社区 | 二组 | 姜*娟 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 70 | 深渡镇 | 大茂社区 | 二组 | 汪*花 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 71 | 深渡镇 | 大茂社区 | 二组 | 周*武 | 2 | 农村低保 | 468.00 |
| 72 | 深渡镇 | 大茂社区 | 二组 | 方*昱 | 农村低保 | 360.00 | |
| 73 | 深渡镇 | 大茂社区 | 四组 | 洪*娣 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 74 | 深渡镇 | 大茂社区 | 佛坑一组 | 吴*明 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 75 | 深渡镇 | 大茂社区 | 佛坑二组 | 余*娟 | 2 | 农村低保 | 360.00 |
| 76 | 深渡镇 | 大茂社区 | 佛坑二组 | 胡*荣 | 农村低保 | 468.00 | |
| 77 | 深渡镇 | 大茂社区 | 佛坑二组 | 吴*荣 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 78 | 深渡镇 | 大茂社区 | 佛坑三组 | 张*云 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 79 | 深渡镇 | 大茂社区 | 佛坑三组 | 吴*池 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 80 | 深渡镇 | 大茂社区 | 佛坑六组 | 吴*根 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 81 | 深渡镇 | 定潭村 | 三组 | 钱*花 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 82 | 深渡镇 | 定潭村 | 三组 | 郑*芳 | 2 | 农村低保 | 408.00 |
| 83 | 深渡镇 | 定潭村 | 三组 | 汪*娟 | 农村低保 | 340.00 | |
| 84 | 深渡镇 | 定潭村 | 三组 | 赵*东 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 85 | 深渡镇 | 定潭村 | 四组 | 张*飞 | 1 | 农村低保 | 650.00 |
| 86 | 深渡镇 | 定潭村 | 七组 | 张*林 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 87 | 深渡镇 | 定潭村 | 八组 | 郭*花 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 88 | 深渡镇 | 定潭村 | 八组 | 吴*中 | 1 | 农村低保 | 320.00 |
| 89 | 深渡镇 | 定潭村 | 十三组 | 王*萍 | 1 | 农村低保 | 320.00 |
| 90 | 深渡镇 | 定潭村 | 十三组 | 张*文 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 91 | 深渡镇 | 定潭村 | 十三组 | 张*明 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 92 | 深渡镇 | 定潭村 | 十四组 | 张*铜 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 93 | 深渡镇 | 定潭村 | 十五组 | 郑*峰 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 94 | 深渡镇 | 定潭村 | 茂英坦组 | 吴*昌 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 95 | 深渡镇 | 定潭村 | 茂英坦组 | 吴*弘 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 96 | 深渡镇 | 定潭村 | 夏村组 | 凌*德 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 97 | 深渡镇 | 定潭村 | 夏村组 | 汪*金 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 98 | 深渡镇 | 定潭村 | 下坞组 | 吴*富 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 99 | 深渡镇 | 约源村 | 跃进组 | 郑* | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 100 | 深渡镇 | 约源村 | 跃进组 | 张*华 | 1 | 农村低保 | 320.00 |
| 101 | 深渡镇 | 约源村 | 跃进组 | 郑*勇 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 102 | 深渡镇 | 昌中村 | 中华组 | 吴*春 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 103 | 深渡镇 | 昌中村 | 中华组 | 吴*寿 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 104 | 深渡镇 | 昌中村 | 中华组 | 汪*英 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 105 | 深渡镇 | 昌中村 | 昌华组 | 汪*星 | 2 | 农村低保 | 468.00 |
| 106 | 深渡镇 | 昌中村 | 昌华组 | 汪* | 农村低保 | 360.00 | |
| 107 | 深渡镇 | 昌中村 | 昌华组 | 凌*香 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 108 | 深渡镇 | 昌中村 | 昌华组 | 方*宾 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 109 | 深渡镇 | 昌中村 | 昌华组 | 方*娟 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 110 | 深渡镇 | 昌中村 | 昌华组 | 吴*飞 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 111 | 深渡镇 | 昌中村 | 昌华组 | 吴*洪 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 112 | 深渡镇 | 昌中村 | 昌华组 | 吴*洪 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 113 | 深渡镇 | 约源村 | 汪山组 | 汪*彬 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 114 | 深渡镇 | 约源村 | 汪山组 | 汪*新 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 115 | 深渡镇 | 约源村 | 汪山组 | 汪*菊 | 1 | 农村低保 | 320.00 |
| 116 | 深渡镇 | 约源村 | 汪山组 | 汪*福 | 1 | 农村低保 | 432.00 |
| 117 | 深渡镇 | 约源村 | 汪山组 | 汪*苗 | 1 | 农村低保 | 340.00 |
| 118 | 深渡镇 | 约源村 | 汪山组 | 汪*辉 | 1 | 农村低保 | 320.00 |
| 119 | 深渡镇 | 约源村 | 汪山组 | 张*岚 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 120 | 深渡镇 | 约源村 | 汪山组 | 凌*珍 | 2 | 农村低保 | 468.00 |
| 121 | 深渡镇 | 约源村 | 汪山组 | 方*香 | 农村低保 | 432.00 | |
| 122 | 深渡镇 | 约源村 | 汪山组 | 汪*燕 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 123 | 深渡镇 | 约源村 | 阳产组 | 吴*花 | 3 | 农村低保 | 432.00 |
| 124 | 深渡镇 | 约源村 | 阳产组 | 郑*生 | 农村低保 | 468.00 | |
| 125 | 深渡镇 | 约源村 | 阳产组 | 郑*红 | 农村低保 | 468.00 | |
| 126 | 深渡镇 | 约源村 | 阳产组 | 姚*桂 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 127 | 深渡镇 | 约源村 | 下产组 | 范*平 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 128 | 深渡镇 | 约源村 | 下产组 | 范*辉 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 129 | 深渡镇 | 约源村 | 高源组 | 范*善 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 130 | 深渡镇 | 约源村 | 高源组 | 郑*旺 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 131 | 深渡镇 | 漳村湾村 | 自城组 | 张*仙 | 1 | 农村低保 | 320.00 |
| 132 | 深渡镇 | 漳村湾村 | 自城组 | 张*宁 | 1 | 农村低保 | 320.00 |
| 133 | 深渡镇 | 漳村湾村 | 漳一组 | 汪*柏 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 134 | 深渡镇 | 漳村湾村 | 自城组 | 张*春 | 1 | 农村低保 | 320.00 |
| 135 | 深渡镇 | 漳村湾村 | 自城组 | 张*春 | 1 | 农村低保 | 442.00 |
| 136 | 深渡镇 | 漳村湾村 | 自城组 | 张*荣 | 3 | 农村低保 | 432.00 |
| 137 | 深渡镇 | 漳村湾村 | 自城组 | 朱*花 | 农村低保 | 468.00 | |
| 138 | 深渡镇 | 漳村湾村 | 自城组 | 张*钧 | 农村低保 | 468.00 | |
| 139 | 深渡镇 | 漳村湾村 | 外段组 | 朱*鹏 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 140 | 深渡镇 | 漳村湾村 | 柿树太组 | 朱*根 | 2 | 农村低保 | 340.00 |
| 141 | 深渡镇 | 漳村湾村 | 柿树太组 | 张*美 | 农村低保 | 340.00 | |
| 142 | 深渡镇 | 漳村湾村 | 山脚底组 | 朱*美 | 1 | 农村低保 | 320.00 |
| 143 | 深渡镇 | 漳村湾村 | 山脚底组 | 张*祥 | 1 | 农村低保 | 340.00 |
| 144 | 深渡镇 | 漳潭村 | 二组 | 汪*琴 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 145 | 深渡镇 | 漳潭村 | 二组 | 张*根 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 146 | 深渡镇 | 漳潭村 | 二组 | 张*桂 | 1 | 农村低保 | 320.00 |
| 147 | 深渡镇 | 漳潭村 | 二组 | 汪*菊 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 148 | 深渡镇 | 漳潭村 | 三组 | 吴*宝 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 149 | 深渡镇 | 漳潭村 | 三组 | 张*芬 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 150 | 深渡镇 | 漳潭村 | 三组 | 张*仙 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 151 | 深渡镇 | 漳潭村 | 五组 | 汪*娟 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 152 | 深渡镇 | 漳潭村 | 六组 | 张*华 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 153 | 深渡镇 | 漳潭村 | 六组 | 张*华 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 154 | 深渡镇 | 漳潭村 | 六组 | 张*树 | 2 | 农村低保 | 432.00 |
| 155 | 深渡镇 | 漳潭村 | 六组 | 程*岩 | 农村低保 | 468.00 | |
| 156 | 深渡镇 | 漳潭村 | 六组 | 汪*仙 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 157 | 深渡镇 | 漳潭村 | 八组 | 杨*花 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 158 | 深渡镇 | 漳潭村 | 八组 | 席*煌 | 1 | 农村低保 | 340.00 |
| 159 | 深渡镇 | 漳潭村 | 瑶川组 | 姚*英 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 160 | 深渡镇 | 漳潭村 | 瑶川组 | 汪*成 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 161 | 深渡镇 | 绵潭村 | 大脉坞组 | 潘*昌 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 162 | 深渡镇 | 绵潭村 | 大脉坞组 | 潘*根 | 1 | 农村低保 | 320.00 |
| 163 | 深渡镇 | 绵潭村 | 大脉坞组 | 方*仙 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 164 | 深渡镇 | 漳岭山村 | 新建组 | 汪*军 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 165 | 深渡镇 | 漳岭山村 | 团结组 | 李*民 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 166 | 深渡镇 | 漳岭山村 | 团结组 | 李*金 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 167 | 深渡镇 | 漳岭山村 | 团结组 | 方*香 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 168 | 深渡镇 | 漳岭山村 | 和平组 | 朱*芳 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 169 | 深渡镇 | 漳岭山村 | 八亩坦组 | 汪*巧 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 170 | 深渡镇 | 漳岭山村 | 八亩坦组 | 汪*华 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 171 | 深渡镇 | 漳岭山村 | 横裵组 | 汪*安 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 172 | 深渡镇 | 漳岭山村 | 荷花形组 | 朱*英 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 173 | 深渡镇 | 漳岭山村 | 荷花形组 | 朱*美 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 174 | 深渡镇 | 漳岭山村 | 荷花形组 | 方*菊 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 175 | 深渡镇 | 漳岭山村 | 勤益组 | 朱*威 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 176 | 深渡镇 | 漳岭山村 | 漳坑组 | 鲍*进 | 2 | 农村低保 | 432.00 |
| 177 | 深渡镇 | 漳岭山村 | 漳坑组 | 汪*霞 | 农村低保 | 468.00 | |
| 178 | 深渡镇 | 漳岭山村 | 碧溪组 | 汪*太 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 179 | 深渡镇 | 漳岭山村 | 碧溪组 | 汪*洪 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 180 | 深渡镇 | 漳岭山村 | 碧溪组 | 朱*英 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 181 | 深渡镇 | 绵潭村 | 红专组 | 汪*月 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 182 | 深渡镇 | 绵潭村 | 新一组 | 庄*苹 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 183 | 深渡镇 | 绵潭村 | 新一组 | 庄*英 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 184 | 深渡镇 | 绵潭村 | 建新组 | 汪*宝 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 185 | 深渡镇 | 绵潭村 | 建新组 | 方*莉 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 186 | 深渡镇 | 绵潭村 | 辉一组 | 方*娣 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 187 | 深渡镇 | 绵潭村 | 辉一组 | 汪*军 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 188 | 深渡镇 | 绵潭村 | 辉一组 | 庄*洪 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 189 | 深渡镇 | 绵潭村 | 卫一组 | 汪*铭 | 1 | 农村低保 | 340.00 |
| 190 | 深渡镇 | 绵潭村 | 东二组 | 朱*梅 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 191 | 深渡镇 | 绵潭村 | 东二组 | 黄*英 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 192 | 深渡镇 | 绵潭村 | 火一组 | 汪* | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 193 | 深渡镇 | 绵潭村 | 火二组 | 庄*娣 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 194 | 深渡镇 | 绵潭村 | 火二组 | 汪*平 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 195 | 深渡镇 | 绵潭村 | 中胜组 | 汪*祥 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 196 | 深渡镇 | 绵潭村 | 中胜组 | 汪*娥 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 197 | 深渡镇 | 绵潭村 | 长湾组 | 方*娟 | 1 | 农村低保 | 320.00 |
| 198 | 深渡镇 | 绵潭村 | 长湾组 | 吴*水 | 2 | 农村低保 | 468.00 |
| 199 | 深渡镇 | 绵潭村 | 长湾组 | 吴*红 | 农村低保 | 360.00 | |
| 200 | 深渡镇 | 绵潭村 | 燎原组 | 汪*奎 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 201 | 深渡镇 | 绵潭村 | 燎原组 | 汪* | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 202 | 深渡镇 | 绵潭村 | 燎原组 | 汪*智 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 203 | 深渡镇 | 绵潭村 | 河口组 | 方*娟 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 204 | 深渡镇 | 绵潭村 | 河口组 | 方*兴 | 1 | 农村低保 | 432.00 |
| 205 | 深渡镇 | 绵潭村 | 河口组 | 方*国 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 206 | 深渡镇 | 绵潭村 | 恒山组 | 汪*榜 | 2 | 农村低保 | 408.00 |
| 207 | 深渡镇 | 绵潭村 | 恒山组 | 汪*华 | 农村低保 | 340.00 | |
| 208 | 深渡镇 | 绵潭村 | 恒山组 | 汪*泉 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 209 | 深渡镇 | 三源村 | 仁源组 | 方*龙 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 210 | 深渡镇 | 三源村 | 仁源组 | 方*章 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 211 | 深渡镇 | 三源村 | 仁源组 | 姚*莲 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 212 | 深渡镇 | 三源村 | 仁源组 | 方*生 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 213 | 深渡镇 | 三源村 | 仁源组 | 方*盛 | 1 | 农村低保 | 320.00 |
| 214 | 深渡镇 | 三源村 | 仁源组 | 方*美 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 215 | 深渡镇 | 三源村 | 仁源组 | 方*民 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 216 | 深渡镇 | 三源村 | 仁源组 | 方*好 | 1 | 农村低保 | 384.00 |
| 217 | 深渡镇 | 三源村 | 仁源组 | 方*有 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 218 | 深渡镇 | 三源村 | 仁源组 | 方*花 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 219 | 深渡镇 | 三源村 | 仁源组 | 方*花 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 220 | 深渡镇 | 三源村 | 仁源组 | 方*根 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 221 | 深渡镇 | 三源村 | 大源组 | 方*冬 | 1 | 农村低保 | 320.00 |
| 222 | 深渡镇 | 三源村 | 大源组 | 程*民 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 223 | 深渡镇 | 三源村 | 小源组 | 姚*花 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 224 | 深渡镇 | 三源村 | 小源组 | 姚*蓉 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 225 | 深渡镇 | 三源村 | 小源组 | 章*琴 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 226 | 深渡镇 | 三源村 | 小源组 | 方*娣 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 227 | 深渡镇 | 三源村 | 小源组 | 章*顺 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 228 | 深渡镇 | 三源村 | 小源组 | 姚*生 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 229 | 深渡镇 | 三源村 | 小源组 | 吴*旺 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 230 | 深渡镇 | 三源村 | 小源组 | 吴*平 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 231 | 深渡镇 | 深渡社区 | 十组 | 胡*棣 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 232 | 深渡镇 | 约源村 | 跃进组 | 吕*珠 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 233 | 深渡镇 | 约源村 | 汪山组 | 吴*娟 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 234 | 深渡镇 | 漳村湾村 | 外段组 | 朱*生 | 1 | 农村低保 | 340.00 |
| 235 | 深渡镇 | 漳村湾村 | 外段组 | 朱*红 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 236 | 深渡镇 | 定潭村 | 七组 | 凌* | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 237 | 深渡镇 | 漳潭村 | 三组 | 吴*化 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 238 | 深渡镇 | 漳潭村 | 三组 | 张*丽 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 239 | 深渡镇 | 绵潭村 | 大脉坞组 | 潘*法 | 1 | 农村低保 | 320.00 |
| 240 | 深渡镇 | 深渡社区 | 八组 | 姚*淦 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 241 | 深渡镇 | 淮源村 | 安梅组 | 胡*浩 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 242 | 深渡镇 | 淮源村 | 安梅组 | 胡*芳 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 243 | 深渡镇 | 淮源村 | 洪济组 | 胡*霖 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 244 | 深渡镇 | 淮源村 | 洪济组 | 汪* | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 245 | 深渡镇 | 淮源村 | 洪济组 | 胡*泽 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 246 | 深渡镇 | 绵潭村 | 新一组 | 汪*仙 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 247 | 深渡镇 | 绵潭村 | 恒山组 | 张*峰 | 1 | 农村低保 | 320.00 |
| 248 | 深渡镇 | 绵潭村 | 新二组 | 胡*水 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 249 | 深渡镇 | 三源村 | 仁源组 | 方*勇 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 250 | 深渡镇 | 大茂社区 | 三组 | 凌*新 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 251 | 深渡镇 | 大茂社区 | 佛坑四组 | 吴*生 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 252 | 深渡镇 | 漳潭村 | 六组 | 方*旺 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 253 | 深渡镇 | 漳潭村 | 六组 | 张*芬 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 254 | 深渡镇 | 漳潭村 | 六组 | 钱*罗 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 255 | 深渡镇 | 漳潭村 | 五组 | 张*钟 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 256 | 深渡镇 | 漳潭村 | 二组 | 张*春 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 257 | 深渡镇 | 约源村 | 汪山组 | 汪*华 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 258 | 深渡镇 | 约源村 | 跃进组 | 张*娣 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 259 | 深渡镇 | 约源村 | 下产组 | 范*育 | 2 | 农村低保 | 468.00 |
| 260 | 深渡镇 | 约源村 | 下产组 | 范*华 | 农村低保 | 408.00 | |
| 261 | 深渡镇 | 昌中村 | 中华组 | 吴*玉 | 1 | 农村低保 | 408.00 |
| 262 | 深渡镇 | 昌中村 | 中华组 | 吴*寿 | 1 | 农村低保 | 384.00 |
| 263 | 深渡镇 | 九砂村 | 九砂组 | 姚*荣 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 264 | 深渡镇 | 淮源村 | 向丰组 | 汪* | 1 | 农村低保 | 340.00 |
| 265 | 深渡镇 | 深渡社区 | 四组 | 姚* | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 266 | 深渡镇 | 定潭村 | 六组 | 姚*利 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
| 267 | 深渡镇 | 漳潭村 | 六组 | 张*华 | 1 | 农村低保 | 468.00 |
