2026年1月份优抚对象抚恤补助经费一览表
| 序号 | 受益人 姓名 |
类别 | 补助金额 |
| 1 | 汪* | 六级因病残疾军人 | 3891 |
| 2 | 江*旺 | 残疾四级 | 10678 |
| 3 | 高*忠 | 七级因公残疾军人 | 3343 |
| 4 | 方*根 | 八级因公残疾军人 | 2160 |
| 5 | 周*斌 | 十级因公残疾军人 | 1177 |
| 6 | 汪* | 十级因公残疾军人 | 1177 |
| 7 | 黄*宇 | 因公九级残疾军人 | 1574 |
| 8 | 程*马 | 因公六级残疾军人 | 4735 |
| 9 | 王*平 | 三级因战残疾军人 | 13571 |
| 10 | 张*政 | 三级因战残疾军人 | 19962.5 |
| 11 | 梁* | 五级因公残疾军人 | 5607 |
| 12 | 郑*屏 | 五级因公残疾 机关工作人员 |
5607 |
| 13 | 吴*安 | 五级因病残疾军人 | 5061 |
| 14 | 江*峰 | 六级因公残疾 民兵民工 |
4735 |
| 15 | 张*华 | 六级因公残疾军人 | 4735 |
| 16 | 汪*煌 | 六级因公残疾军人 | 4735 |
| 17 | 余*军 | 六级因公残疾军人 | 4735 |
| 18 | 郑*辉 | 六级因公残疾 机关工作人员 |
4735 |
| 19 | 方*根 | 六级因公残疾军人 | 4735 |
| 20 | 赵* | 六级因公残疾军人 | 4735 |
| 21 | 黄* | 六级因病残疾军人 | 3891 |
| 22 | 程*飞 | 六级因病残疾军人 | 3891 |
| 23 | 朱* | 六级因病残疾军人 | 3891 |
| 24 | 龙*良 | 七级因公残疾军人 | 3343 |
| 25 | 周*忠 | 七级因公残疾军人 | 3343 |
| 26 | 江* | 七级因公残疾 机关工作人员 |
3343 |
| 27 | 余*标 | 七级因公残疾军人 | 3343 |
| 28 | 江*民 | 七级因公残疾军人 | 3343 |
| 29 | 陈*怀 | 七级因公残疾军人 | 3343 |
| 30 | 程*根 | 七级因公残疾军人 | 3343 |
| 31 | 王* | 七级因公残疾军人 | 3343 |
| 32 | 吕*水 | 七级因公残疾军人 | 3343 |
| 33 | 叶*娟 | 七级因公残疾 人民警察 |
3343 |
| 34 | 谢*平 | 七级因公残疾 机关工作人员 |
3343 |
| 35 | 王*利 | 七级因公残疾军人 | 3343 |
| 36 | 余*顺 | 七级因公残疾军人 | 3343 |
| 37 | 程*洲 | 七级因公残疾军人 | 3343 |
| 38 | 吴*善 | 七级因公残疾军人 | 3343 |
| 39 | 杜*川 | 七级因公残疾军人 | 3343 |
| 40 | 姚*平 | 七级因公残疾 人民警察 |
3343 |
| 41 | 王*全 | 七级因公残疾 机关工作人员 |
3343 |
| 42 | 汪*法 | 七级因公残疾军人 | 3343 |
| 43 | 吴*升 | 七级因公残疾军人 | 3343 |
| 44 | 姚*传 | 七级因公残疾军人 | 3343 |
| 45 | 张*福 | 七级因公残疾军人 | 3343 |
| 46 | 曹*润 | 八级因战残疾军人 | 2428 |
| 47 | 凌*东 | 八级因公残疾军人 | 2160 |
| 48 | 徐*辉 | 八级因公残疾军人 | 2160 |
| 49 | 吴*岳 | 八级因公残疾军人 | 2160 |
| 50 | 朱*华 | 八级因公残疾军人 | 2160 |
| 51 | 许*民 | 八级因公残疾军人 | 2160 |
| 52 | 王*林 | 八级因公残疾军人 | 2160 |
| 53 | 汪*茂 | 八级因公残疾军人 | 2160 |
| 54 | 汪*钰 | 八级因公残疾 机关工作人员 |
2160 |
| 55 | 汪*忠 | 八级因公残疾军人 | 2160 |
| 56 | 庄*富 | 八级因公残疾 机关工作人员 |
2160 |
| 57 | 吴*宝 | 八级因公残疾军人 | 2160 |
| 58 | 吴*德 | 八级因公残疾军人 | 2160 |
| 59 | 王*斌 | 八级因公残疾军人 | 2160 |
| 60 | 胡*清 | 八级因公残疾军人 | 2160 |
| 61 | 王*海 | 八级因公残疾军人 | 2160 |
| 62 | 汪*云 | 八级因公残疾军人 | 2160 |
| 63 | 汪*武 | 八级因公残疾军人 | 2160 |
| 64 | 方*忠 | 八级因公残疾军人 | 2160 |
| 65 | 王*胜 | 八级因公残疾军人 | 2160 |
| 66 | 徐* | 八级因公残疾机关工作人员 | 2160 |
| 67 | 张*忠 | 八级因公残疾 机关工作人员 |
2160 |
| 68 | 吴*辉 | 八级因公残疾 机关工作人员 |
2160 |
| 69 | 毕*生 | 九级因公残疾军人 | 1574 |
| 70 | 吴*正 | 七级因公残疾军人 | 3343 |
| 71 | 方*峰 | 九级因公残疾军人 | 1574 |
| 72 | 蒋* | 九级因公残疾军人 | 1574 |
| 73 | 李* | 九级因公残疾军人 | 1574 |
| 74 | 程*松 | 十级因公残疾军人 | 1177 |
| 75 | 孙* | 九级因公残疾军人 | 1574 |
| 76 | 汪*新 | 四级因公残疾军人 | 10678 |
| 77 | 韩*龙 | 十级因公残疾军人 | 1177 |
| 78 | 洪*平 | 四级因公残疾军人 | 10678 |
| 79 | 方*利 | 十级因公残疾军人 | 1177 |
| 80 | 王*海 | 八级因公残疾军人 | 2160 |
| 81 | 钱*杰 | 十级因公残疾军人 | 1177 |
| 82 | 汪*炎 | 十级因公残疾军人 | 1177 |
| 83 | 程*女 | 烈属 | 4118 |
| 84 | 胡*好 | 牺牲军人遗属 | 3435 |
| 85 | 方*连 | 病故军人遗属 | 3144 |
| 86 | 朱*桂 | 病故军人遗属 | 3144 |
| 87 | 胡*仙 | 病故军人遗属 | 3144 |
| 88 | 张*娟 | 病故军人遗属 | 3144 |
| 89 | 吴*姣 | 病故军人遗属 | 3144 |
| 90 | 方*环 | 病故军人遗属 | 3144 |
| 91 | 孙*发 | 病故军人遗属一次性抚恤金 | 192176 |
| 92 | 张*红 | 在乡老复员军人 | 2461 |
| 93 | 方*月 | 在乡老复员军人 | 13266 |
| 94 | 唐*春 | 在乡老复员军人 | 2537 |
| 95 | 叶*华 | 带病回乡退伍军人 | 974 |
| 96 | 胡*利 | 带病回乡退伍军人 | 974 |
| 97 | 张*宝 | 带病回乡退伍军人 | 974 |
| 98 | 汪*龙 | 带病回乡退伍军人 | 974 |
| 99 | 汪*金 | 带病回乡退伍军人 | 974 |
| 100 | 汪*祥 | 带病回乡退伍军人 | 974 |
| 101 | 高*星 | 带病回乡退伍军人 | 974 |
| 102 | 高*生 | 带病回乡退伍军人 | 974 |
| 103 | 王*星 | 带病回乡退伍军人 | 974 |
| 104 | 叶*成 | 带病回乡退伍军人 | 974 |
| 105 | 张*水 | 带病回乡退伍军人 | 974 |
| 106 | 王*林 | 带病回乡退伍军人 | 974 |
| 107 | 姚*荣 | 带病回乡退伍军人 | 974 |
| 108 | 江*友 | 带病回乡退伍军人 | 974 |
| 109 | 周*庭 | 带病回乡退伍军人 | 974 |
| 110 | 汪*礼 | 带病回乡退伍军人 | 974 |
| 111 | 胡*富 | 带病回乡退伍军人 | 974 |
| 112 | 罗*杰 | 带病回乡退伍军人 | 974 |
| 113 | 汪*宇 | 带病回乡退伍军人 | 974 |
| 114 | 吴*才 | 带病回乡退伍军人 | 974 |
| 115 | 汪*进 | 参战退役人员 | 1049 |
| 116 | 程* | 参战退役人员 | 1049 |
| 117 | 曹*荣 | 参战退役人员 | 1049 |
| 118 | 王*和 | 参战退役人员 | 135 |
| 119 | 周* | 参战退役人员 | 135 |
| 120 | 洪*清 | 参战退役人员 | 1049 |
| 121 | 洪* | 参战退役人员 | 1049 |
| 122 | 洪*明 | 参战退役人员 | 135 |
| 123 | 杜*鹏 | 参战退役人员 | 1049 |
| 124 | 洪*清 | 参战退役人员 | 1049 |
| 125 | 李*奎 | 参战退役人员 | 1049 |
| 126 | 吴*明 | 参试退役人员 | 1049 |
| 127 | 汪*新 | 参试退役人员 | 1049 |
| 128 | 王*清 | 参试退役人员 | 135 |
| 129 | 吴*江 | 参试退役人员 | 1049 |
| 130 | 汪*华 | 参试退役人员 | 1049 |
| 131 | 汪*水 | 参试退役人员 | 1049 |
| 132 | 王*国 | 参试退役人员 | 1049 |
| 133 | 程*进 | 参试退役人员 | 1049 |
| 134 | 汪*松 | 参试退役人员 | 1049 |
| 135 | 王*武 | 参试退役人员 | 1049 |
| 136 | 张*海 | 参试退役人员 | 1049 |
| 137 | 方*华 | 参试退役人员 | 1049 |
| 138 | 黄*保 | 参试退役人员 | 1049 |
| 139 | 胡*鸿 | 参试退役人员 | 1049 |
| 140 | 高* | 参试退役人员 | 1049 |
| 141 | 张*忠 | 参试退役人员 | 1049 |
| 142 | 胡*竹 | 铀矿开采军队退役人员 | 1049 |
| 143 | 方*福 | 铀矿开采军队退役人员 | 1049 |
| 144 | 罗*健 | 铀矿开采军队退役人员 | 1049 |
| 145 | 张*宝 | 铀矿开采军队退役人员 | 1049 |
| 146 | 叶*六 | 铀矿开采军队退役人员 | 1049 |
| 147 | 吴*文 | 铀矿开采军队退役人员 | 1049 |
| 148 | 江* | 参试退役人员 | 1049 |
| 149 | 余*胜 | 参试退役人员 | 135 |
| 150 | 方*友 | 参试退役人员 | 1049 |
| 151 | 许*利 | 参试退役人员 | 1049 |
| 152 | 汪*平 | 参试退役人员 | 135 |
| 153 | 姜*山 | 参试退役人员 | 1049 |
| 154 | 张*林 | 参试退役人员 | 1049 |
| 155 | 邵*水 | 参试退役人员 | 1049 |
| 156 | 叶*红 | 参试退役人员 | 1049 |
| 157 | 汪*宏 | 参试退役人员 | 1049 |
| 158 | 程*利 | 参试退役人员 | 1049 |
| 159 | 汪*宁 | 参试退役人员 | 1049 |
| 160 | 王*双 | 参试退役人员 | 135 |
| 161 | 周*民 | 参试退役人员 | 1049 |
| 162 | 殷*清 | 参试退役人员 | 1049 |
| 163 | 汪*平 | 参试退役人员 | 1049 |
| 164 | 胡*刚 | 参试退役人员 | 1049 |
| 165 | 汪* | 参试退役人员 | 1049 |
| 166 | 江* | 参试退役人员 | 1049 |
| 167 | 胡*渊 | 参试退役人员 | 1049 |
| 168 | 凌*路 | 参试退役人员 | 1049 |
| 169 | 李*山 | 参试退役人员 | 1049 |
| 170 | 汪*忠 | 参试退役人员 | 1049 |
| 171 | 胡*立 | 参试退役人员 | 1049 |
| 172 | 张*良 | 参试退役人员 | 1049 |
| 173 | 谢*平 | 参试退役人员 | 1049 |
| 174 | 吴*风 | 参试退役人员 | 1049 |
| 175 | 江*兵 | 参试退役人员 | 1049 |
| 176 | 方*徽 | 参试退役人员 | 1049 |
| 177 | 罗*利 | 参试退役人员 | 1049 |
| 178 | 宁*军 | 参试退役人员 | 1049 |
| 179 | 杨*徽 | 参试退役人员 | 1049 |
| 180 | 吴*玉 | 年满60周岁烈士子女 | 863 |
| 181 | 程*发 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 648 |
| 182 | 巴*利 | 农村籍年满60周岁退役士兵 | 648 |
| 183 | 汪*平 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 648 |
| 184 | 邓*富 | 农村籍年满60周岁退役士兵 | 648 |
| 185 | 方*林 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 576 |
| 186 | 余*发 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 576 |
| 187 | 徐*亮 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 576 |
| 188 | 姚*华 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 576 |
| 189 | 曹*录 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 576 |
| 190 | 汪*尧 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 576 |
| 191 | 肖*兔 | 农村籍年满60周岁退役士兵 | 504 |
| 192 | 方*平 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 504 |
| 193 | 方*平 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 504 |
| 194 | 汪*国 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 504 |
| 195 | 程*才 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 504 |
| 196 | 王*和 | 农村籍年满60周岁退役士兵 | 504 |
| 197 | 汪*荣 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 504 |
| 198 | 胡*高 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 504 |
| 199 | 张*根 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 504 |
| 200 | 徐*昌 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 504 |
| 201 | 江*宝 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 504 |
| 202 | 张*富 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 504 |
| 203 | 张*顺 | 农村籍年满60周岁退役士兵 | 504 |
| 204 | 徐*中 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 504 |
| 205 | 柯*全 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 504 |
| 206 | 孙*根 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 504 |
| 207 | 汪*忠 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 504 |
| 208 | 朱*秀 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 504 |
| 209 | 张*华 | 农村籍年满60周岁退役士兵 | 504 |
| 210 | 程*贵 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 504 |
| 211 | 曹*友 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 504 |
| 212 | 胡*端 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 504 |
| 213 | 王*飞 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 504 |
| 214 | 鲍*法 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 504 |
| 215 | 王*利 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 504 |
| 216 | 张*光 | 农村籍年满60周岁退役士兵 | 504 |
| 217 | 方*炳 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 432 |
| 218 | 江*林 | 农村籍年满60周岁退役士兵 | 432 |
| 219 | 朱*根 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 432 |
| 220 | 许*生 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 432 |
| 221 | 章*秀 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 432 |
| 222 | 叶*民 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 432 |
| 223 | 汪*贵 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 432 |
| 224 | 江*熙 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 432 |
| 225 | 汪*炳 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 432 |
| 226 | 俞*良 | 农村籍年满60周岁退役士兵 | 432 |
| 227 | 宁*彬 | 农村籍年满60周岁退役士兵 | 432 |
| 228 | 汪*华 | 农村籍年满60周岁退役士兵 | 432 |
| 229 | 高*民 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 432 |
| 230 | 汪*竹 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 432 |
| 231 | 江*根 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 432 |
| 232 | 张*宝 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 432 |
| 233 | 姚*金 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 432 |
| 234 | 胡*成 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 432 |
| 235 | 邓*水 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 432 |
| 236 | 方*华 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 432 |
| 237 | 汪*强 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 360 |
| 238 | 方*华 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 360 |
| 239 | 曹*源 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 360 |
| 240 | 吴*淦 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 360 |
| 241 | 江*成 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 360 |
| 242 | 汪*歙 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 360 |
| 243 | 王*茂 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 360 |
| 244 | 汪*其 | 农村籍年满60周岁退役士兵 | 360 |
| 245 | 徐*利 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 360 |
| 246 | 高*三 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 360 |
| 247 | 许*中 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 360 |
| 248 | 王*林 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 360 |
| 249 | 张*田 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 360 |
| 250 | 江*平 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 360 |
| 251 | 洪*昌 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 360 |
| 252 | 程*辉 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 360 |
| 253 | 胡*林 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 360 |
| 254 | 凌*祥 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 360 |
| 255 | 高*进 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 360 |
| 256 | 罗*富 | 农村籍年满60周岁退役士兵 | 360 |
| 257 | 张*杰 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 360 |
| 258 | 张*利 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 360 |
| 259 | 江*元 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 360 |
| 260 | 汪*华 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 360 |
| 261 | 汪*贵 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 360 |
| 262 | 张*权 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 360 |
| 263 | 江*强 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 360 |
| 264 | 肖*高 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 360 |
| 265 | 张*扬 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 360 |
| 266 | 毕*平 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 360 |
| 267 | 叶*仁 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 360 |
| 268 | 姚*棠 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 360 |
| 269 | 王*祥 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 360 |
| 270 | 汪*谦 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 360 |
| 271 | 程*辉 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 360 |
| 272 | 黄*锋 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 360 |
| 273 | 汪*礼 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 288 |
| 274 | 王*林 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 288 |
| 275 | 杨*候 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 288 |
| 276 | 陈*利 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 288 |
| 277 | 江*勤 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 288 |
| 278 | 傅*展 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 288 |
| 279 | 齐*柱 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 288 |
| 280 | 汪*利 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 288 |
| 281 | 汪*炎 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 288 |
| 282 | 方*杰 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 288 |
| 283 | 张*安 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 216 |
| 284 | 石*风 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 216 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报