徽城镇工程项目定案金额过会表
| 开会时间:2026年2月7日 | 单位:元 | ||||||||
| 工程名称 | 经办人 | 分管领导 | 控制金额 | 合同金额 | 送审金额 | 定案金额 | 审减金额 | 核减率 | 备注 |
| 歙浦绿道(徽城段)沿河道路护提工程 | 程元森 | 施兵 | 491018.28 | 484321.00 | 484321.00 | 482117.10 | 2203.90 | 0.46% | |
| 程家坞村千佛庵坞口水渠硬化项目 | 方小航 | 张雅琦 | 59842.52 | 59842.52 | 59842.52 | 59172.20 | 670.32 | 1.12% | |
| 就田村未定级不可移动文物集中连片保护修缮项目 | 叶茂繁 | 朱文艳 | 411036.27 | 346807.58 | 346807.58 | 344689.88 | 2117.70 | 0.61% | |
| 徽城镇南屏村忠堡片沿江栈道及周边道路修缮采购项目 | 吴银鹏 | 朱文艳 | 574986.17 | 562000.00 | 562000.00 | 560333.19 | 1666.81 | 0.30% | |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报