徽城镇工程项目定案金额过会表
| 序号 | 工程名称 | 经办人 | 分管领导 | 控制金额 | 合同金额 | 送审金额 | 定案金额 | 审减金额 | 核减率 |
| 1 | 2024年徽城镇“党建+基层微网格”小区市政基础设施零星维修工程采购项目(3、4、5月份) | 王梓 吴银鹏 |
施兵 | 599996.66 | 575996.79 | 179814.25 | 171496.77 | 8317.48 | 4.63% |
| 2 | 2024年徽城镇“党建+基层微网格”小区市政基础设施零星维修工程采购项目(6、7、8月份) | 王梓 吴银鹏 |
施兵 | 599996.66 | 575996.79 | 155567.61 | 148300.18 | 7267.43 | 4.67% |
| 3 | 徽城镇金山村南源河(金山段)水毁护岸修复工程 | 吴银鹏 | 施兵 | 541632.14 | 525000 | 528181.37 | 516148.93 | 12032.44 | 2.28% |
| 4 | 鸿基商贸城住房马头墙排危除险工程 | 王梓 程元森 |
洪涌斌 | 84268.34 | 82356.59 | 82356.59 | 81823.36 | 533.23 | 0.65% |
| 5 | 富丰新城拆迁安置过渡房简装项目 | 王程 | 洪涌斌 | 206457.88 | 175489.20 | 175489.20 | 170405.31 | 5083.89 | 2.90% |
| 6 | 歙县徽城镇徽派风貌整治工程(金山村片)采购项目 | 陈瑞瑞 | 朱林微 | 589752.90 | 589752.90 | 589752.90 | 575021.40 | 14731.50 | 2.50% |
| 7 | 歙县徽城镇徽派风貌整治工程(渔梁社区片)采购项目 | 陈瑞瑞 | 朱林微 | 218095.52 | 216735.00 | 216735.00 | 212762.17 | 3972.83 | 1.83% |
| 8 | 歙县未定级不可移动文物集中连片保护修缮试点项目(金山村) | 叶茂繁 | 朱文艳 | 110091.41 | 93577.70 | 93577.70 | 91146.99 | 2430.71 | 2.60% |
| 9 | 歙县未定级不可移动文物集中连片保护修缮试点项目(新路社区二期、新路村) | 叶茂繁 | 朱文艳 | 68156.73 | 57930.00 | 57930.00 | 56905.03 | 1024.97 | 1.77% |
| 10 | 徽城镇王家淇中心村王家淇沿江护磅修建项目 | 吴银鹏 | 朱文艳 | 499132.86 | 495980.68 | 495980.68 | 476691.92 | 19288.76 | 3.89% |
| 11 | 徽城镇王家淇中心村王家淇茶山入园道路项目 | 吴银鹏 | 朱文艳 | 299542.52 | 298000.00 | 298000.00 | 294474.26 | 3525.74 | 1.18% |
| 12 | 徽城镇王家淇中心村基础设施提升工程 | 吴银鹏 | 朱文艳 | 499225.67 | 496550.28 | 496499.67 | 471923.00 | 24576.67 | 4.95% |
| 13 | 歙县未定级不可移动文物集中连片保护修缮试点项目(大梅口村) | 吴银鹏 | 朱文艳 | 187421.70 | 159000.00 | 159000.00 | 156674.90 | 2325.10 | 1.46% |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报