徽城镇2025年项目定案金额过会表
| 序号 | 工程名称 | 经办人 | 分管领导 | 控制金额 | 合同金额 | 送审金额 | 定案金额 | 审减金额 | 核减率 |
| 1 | 歙县徽城镇就田村护岸水毁修复工程 | 王程 | 郭卫杰 | 231512.02 | 169520.00 | 169520.00 | 167743.75 | 1776.25 | 1.05% |
| 2 | 歙县徽城镇七川村生产道路及农田水渠修复工程 | 王程 | 郭卫杰 | 280815.96 | 212850.00 | 212850.00 | 203459.11 | 9390.89 | 4.41% |
| 3 | 歙县徽城镇南源口村中环境整治项目 | 王程 | 郭卫杰 | 145932.71 | 112295.21 | 112295.21 | 109354.72 | 2940.49 | 2.62% |
| 4 | 歙县徽城镇紫阳村整治项目 | 王程 | 郭卫杰 | 104307 | 80287.17 | 80287.17 | 77201.94 | 3085.23 | 3.84% |
| 5 | 歙县徽城镇鲍川村后坞水塘整治项目 | 王程 | 郭卫杰 | 232332.58 | 178400.00 | 178400.00 | 176920.91 | 1479.09 | 0.83% |
| 6 | 新安社区火石山自建房片区雨污管网整治提升工程 | 吴银鹏 | 朱林微 | 132833.77 | 119854.23 | 119854.23 | 119470.73 | 383.50 | 0.32% |
| 7 | 徽城镇就田村农村幸福院 | 刘敏 | 汪烈伟 | 63017.83 | 59866.87 | 57593.56 | 56387.64 | 1205.92 | 2.09% |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报