黄山市市场监管局联合检查不定向抽取计划(2025年度特种设备使用单位监督抽查)情况汇总表
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 地址 | 监管/检查单位 | 检查人 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
| 1 | 黄山奥仪电器有限公司 | 91341021399898704N | 歙县经济开发区 | 黄山市歙县市场监督管理局 | 谭云鹏,叶欣 | 未发现问题 | 2025/9/5 | 无 |
| 2 | 黄山市峰永再生资源回收有限公司 | 91341021MA2WAJ6K8P | 安徽省黄山市歙县桂林镇芳村4组 | 黄山市歙县市场监督管理局 | 谭云鹏,叶欣 | 发现问题已责令改正 | 2025/9/17 | 无 |
| 3 | 黄山唐湖五棵松酒店有限责任公司 | 91341021MA2MU2XY8K | 黄山市歙县桂林镇金三角华通国际城物流7幢0101室 | 黄山市歙县市场监督管理局 | 谭云鹏,叶欣 | 发现问题已责令改正 | 2025/9/9 | 无 |
| 4 | 黄山市歙县青山塑业有限公司 | 913410217865258280 | 安徽省黄山市歙县经济开发区紫环路29号 | 黄山市歙县市场监督管理局 | 谭云鹏,叶欣 | 未发现问题 | 2025/9/9 | 无 |
| 5 | 黄山市医用氧气厂有限责任公司 | 91341021713945434N | 安徽省黄山市歙县郑村镇梅村 | 黄山市歙县市场监督管理局 | 柯学成,许佳丽 | 未发现问题 | 2025/6/18 | 无 |
| 6 | 安徽腾越幕墙装饰工程有限公司 | 91341021MA2UPWD8XF | 安徽省黄山市歙县郑村镇郑村路口11-1号 | 黄山市歙县市场监督管理局 | 柯学成,许佳丽 | 未发现问题 | 2025/9/11 | 无 |
| 7 | 黄山顺涛管业有限公司 | 91341021MA2NUEY93D | 歙县经济开发区紫环路19号 | 黄山市歙县市场监督管理局 | 谭云鹏,叶欣 | 未发现问题 | 2025/9/8 | 无 |
| 8 | 黄山格立特磁业有限公司 | 91341021MA2WNT0X4A | 安徽省黄山市歙县经济开发区城西园区北环路西侧 | 黄山市歙县市场监督管理局 | 谭云鹏,叶欣 | 未发现问题 | 2025/9/29 | 无 |
| 9 | 黄山运佳装饰材料有限公司 | 91341021MA2PD95X0W | 黄山市歙县经济开发区纬五路 | 黄山市歙县市场监督管理局 | 谭云鹏,叶欣 | 发现问题已责令改正 | 2025/9/15 | 无 |
| 10 | 黄山市鑫钊包装材料有限公司 | 9134102156750359XL | 安徽省黄山市歙县新洲机械厂内9幢 | 黄山市歙县市场监督管理局 | 赵路路,汪鑫 | 未发现问题 | 2025/9/12 | 无 |
| 11 | 黄山市徽匠茶菊有限公司 | 91341021MA2TF1E352 | 安徽省黄山市歙县经济开发区紫环路028号 | 黄山市歙县市场监督管理局 | 谭云鹏,叶欣 | 未发现问题 | 2025/9/10 | 无 |
| 12 | 黄山歙县饭店有限公司 | 91341021662924042W | 安徽省黄山市歙县古关路14-1号 | 黄山市歙县市场监督管理局 | 赵路路,汪鑫 | 未发现问题 | 2025/9/28 | 无 |
| 13 | 黄山市美佳医疗器械有限公司 | 913410215704307078 | 歙县北岸镇经济开发区农民工创业园东区1号 | 黄山市歙县市场监督管理局 | 黄仕新,吴征 | 发现问题已责令改正 | 2025/5/14 | 无 |
| 14 | 黄山市强力化工有限公司 | 9134102170497900XJ | 歙县循环经济园区纬一路 | 黄山市歙县市场监督管理局 | 赵路路,汪鑫 | 发现问题已责令改正 | 2025/9/29 | 无 |
| 15 | 黄山大铭国际家居建材市场有限公司 | 91341021551811395Q | 安徽省黄山市歙县徽城镇旸村创业园 | 黄山市歙县市场监督管理局 | 赵路路,汪鑫 | 未发现问题 | 2025/9/28 | 无 |
| 16 | 黄山德科机电设备有限公司 | 913410215744223765 | 歙县桂林镇连川村牌头黄山德科机电设备有限公司1幢、2幢 | 黄山市歙县市场监督管理局 | 谭云鹏,叶欣 | 未发现问题 | 2025/9/11 | 无 |
| 17 | 黄山卓盟整木家居有限公司 | 91341021MA2REGC95Y | 黄山市歙县北岸镇经济开发区 | 黄山市歙县市场监督管理局 | 黄仕新,吴征 | 发现问题已责令改正 | 2025/5/23 | 无 |
| 18 | 黄山金磊新材料科技有限公司 | 913410217918761470 | 安徽省黄山市歙县循环经济园 | 黄山市歙县市场监督管理局 | 赵路路,汪鑫 | 未发现问题 | 2025/9/28 | 无 |
| 19 | 黄山甬徽工贸有限公司 | 91341021MA2W0HBG79 | 歙县经济开发区紫环路15号 | 黄山市歙县市场监督管理局 | 谭云鹏,叶欣 | 未发现问题 | 2025/9/5 | 无 |
| 20 | 黄山欣晟福机械制造有限公司 | 91341021062496259J | 歙县经济开发区 | 黄山市歙县市场监督管理局 | 谭云鹏,叶欣 | 未发现问题 | 2025/9/17 | 无 |
| 21 | 黄山旭丰园绿色食品有限公司 | 91341021MA2T4U3422 | 安徽省黄山市歙县郑村镇牌边工业园区06号 | 黄山市歙县市场监督管理局 | 柯学成,许佳丽 | 未发现问题 | 2025/6/18 | 无 |
| 22 | 黄山市东瑞塑胶有限公司 | 913410217749892979 | 安徽省黄山市歙县经济技术开发区 | 黄山市歙县市场监督管理局 | 谭云鹏,叶欣 | 未发现问题 | 2025/9/5 | 无 |
| 23 | 安徽华邦新材料有限公司歙县分公司 | 91341021348733475A | 歙县富堨镇徐村村6幢(安徽华邦古楼新材料有限公司内) | 黄山市歙县市场监督管理局 | 张小玲,倪云涛 | 未发现问题 | 2025/5/22 | 无 |
| 24 | 黄山市德平化工有限公司 | 91341021704956254G | 黄山市歙县循环经济园区纬一路15号 | 黄山市歙县市场监督管理局 | 赵路路,汪鑫 | 发现问题已责令改正 | 2025/9/29 | 无 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报