歙县2025年度病死猪无害化处理补助资金公示
为保障我县生态环境安全和畜牧业持续健康发展,做好养殖环节病死猪无害化处理工作,拟发放2025年度养殖环节病死猪无害化处理财政补助资金(详见附表):公示期2026年3月12日-3月20日,如对公示内容有异议,请及时向县畜牧水产站反映,电话:0559-6537185。
| 歙县2025年度养殖环节病死猪无害化处理补助汇总表 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 村(社区)名称 | 养殖场名称 | 2024年收集未处理,2025年审核数量 | 2025年审核处理数量 | 中央财政资金 | 省级财政资金 | 县财政资金 | |||||||||||||
| 无害化处理数量 | 无害化自行处理方式 | 总金额(元) | |||||||||||||||||||
| 小于45CM | 大于等于45CM | 已审核通过数量(头) | 深埋 | 化制 | 高温发酵 | 其他 | 身长小于45厘米(21元/头) | 身长大于45厘米(35元/头) | 金额(元) | 身长小于45厘米(7元/头) | 身长大于45厘米(10.5元/头) | 金额(元) | 身长小于45厘米(7元/头) | 身长大于45厘米10.5元/头 | 金额(元) | ||||||
| 1 | 桂林镇 | 桂林村委会 | 歙县美峰养殖有限公司 | 356 | 698 | 1054 | 1054 | 0 | 0 | 0 | 7476 | 24430 | 31906 | 2492 | 7329 | 9821 | 2492 | 7329 | 9821 | 51548 | |
| 2 | 霞坑镇 | 洪琴村 | 方红星养猪场 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | 112 | |
| 3 | 郑村镇 | 棠樾村 | 歙县凝力生态农业科技有限公司 | 495 | 590 | 1085 | 1085 | 0 | 0 | 0 | 10395 | 20650 | 31045 | 3465 | 6195 | 9660 | 3465 | 6195 | 9660 | 50365 | |
| 4 | 许村镇 | 跳石村 | 王勇强养猪场 | 11 | 137 | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 231 | 4795 | 5026 | 77 | 1438.5 | 1515.5 | 77 | 1438.5 | 1515.5 | 8057 | |
| 跳石村 | 歙县智辉家庭农场 | 12 | 9 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 252 | 315 | 567 | 84 | 94.5 | 178.5 | 84 | 94.5 | 178.5 | 924 | |||
| 许村村 | 歙县绿坤家庭农场 | 62 | 2 | 70 | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1344 | 2450 | 3794 | 448 | 735 | 1183 | 448 | 735 | 1183 | 6160 | ||
| 5 | 溪头镇 | 西坡村 | 歙县龙午家庭农场 | 21 | 148 | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 441 | 5180 | 5621 | 147 | 1554 | 1701 | 147 | 1554 | 1701 | 9023 | |
| 溪头村 | 黄山种玉里生态农业有限公司 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | 112 | |||
| 溪头村 | 歙县雅婷家庭农场 | 9 | 16 | 18 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 525 | 630 | 1155 | 175 | 189 | 364 | 175 | 189 | 364 | 1883 | ||
| 合计 | 71 | 913 | 1674 | 2658 | 2658 | 0 | 0 | 0 | 20664 | 58590 | 79254 | 6391 | 17577 | 24465 | 6391 | 17577 | 24465 | 128184 | |||
| 采用无害化集中处理的病死猪,体长在45厘米(从后耳根 到尾根,下同)或7公斤(含)以上的按照每头补助不超过80元核定,其中省级以上财政补助65元/头,县级补助15元/头;体长在45厘米或7 公斤(不含)以下的以及未区分病死猪长度或重量的,按照每头 补助不超过50元核定,其中省级以上财政补助不超过40元/头,县级补助10元/头; 养殖场(户)自行处理的,(体长在45厘米或7公斤(含)以上的按照集中处理每头补助不超过80元的70%予以补助即56元(中央、省、县财政补贴分别为35元,10.5元,10.5元),体长在45厘米或7公斤(不含)以下的以及未区分病死猪长度或重量的按照集中处理每头补助不超过50元的70%核定即35元(中央、省、县财政补贴分别为21元,7元,7元)。2024年已收集当年未审核处理,2025年审核处理的71头按照生猪身长小于45厘米的标准给予补助。 | |||||||||||||||||||||

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报