2026年2月灵活就业人员社保补贴公示表(2026年1月)
| 序号 | 姓名 | 受理日期 | 身份证号码 | 养老保险补贴 | 医疗保险补贴 | 合计总额 | ||||||||
| 补贴开始时间 | 补贴结束时间 | 补贴月数 | 补贴标准 | 补贴金额 | 补贴开始时间 | 补贴结束时间 | 补贴月数 | 补贴标准 | 补贴金额 | |||||
| 1 | 潘*霞 | 202601 | 341021********3307 | 202507 | 202512 | 6 | 350 | 2100 | 2100 | |||||
| 2 | 许*兵 | 202601 | 342723********1678 | 202501 | 202508 | 8 | 350 | 2800 | 2800 | |||||
| 3 | 吴*芳 | 202601 | 342723********3303 | 202510 | 202512 | 3 | 350 | 1050 | 1050 | |||||
| 4 | 张*敏 | 202601 | 342723********3320 | 202509 | 202512 | 4 | 350 | 1400 | 1400 | |||||
| 5 | 苏*梅 | 202601 | 342723********0966 | 202511 | 202512 | 2 | 350 | 700 | 700 | |||||
| 6 | 方*妹 | 202601 | 341021********0968 | 202511 | 202512 | 2 | 350 | 700 | 202511 | 202512 | 2 | 100 | 200 | 900 |
| 7 | 章*华 | 202601 | 341021********9220 | 202503 | 202505 | 3 | 350 | 1050 | 1050 | |||||
| 8 | 方*和 | 202601 | 342723********4350 | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 202501 | 202512 | 12 | 100 | 1200 | 5400 |
| 9 | 程*源 | 202601 | 342723********671X | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 10 | 余*辉 | 202601 | 342723********727X | 202503 | 202512 | 10 | 350 | 3500 | 3500 | |||||
| 11 | 程*红 | 202601 | 342723********0750 | 202509 | 202512 | 4 | 350 | 1400 | 1400 | |||||
| 12 | 方*英 | 202601 | 341021********5068 | 202510 | 202512 | 3 | 350 | 1050 | 1050 | |||||
| 13 | 方*承 | 202601 | 342723********5052 | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 14 | 罗*文 | 202601 | 342723********1290 | 202510 | 202512 | 3 | 350 | 1050 | 202510 | 202512 | 3 | 100 | 300 | 1350 |
| 15 | 徐*云 | 202601 | 342723********0028 | 202510 | 202512 | 3 | 350 | 1050 | 1050 | |||||
| 16 | 张*教 | 202601 | 342723********0318 | 202501 | 202510 | 10 | 350 | 3500 | 202501 | 202510 | 10 | 100 | 1000 | 4500 |
| 17 | 汪* | 202601 | 342700********0212 | 202507 | 202512 | 6 | 350 | 2100 | 202507 | 202512 | 6 | 100 | 600 | 2700 |
| 18 | 高* | 202601 | 341021********0042 | 202509 | 202512 | 4 | 350 | 1400 | 1400 | |||||
| 19 | 吴*亮 | 202601 | 342723********6100 | 202507 | 202512 | 6 | 350 | 2100 | 2100 | |||||
| 20 | 张*伟 | 202601 | 342723********0331 | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 21 | 方*华 | 202601 | 340104********2539 | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 22 | 谢*春 | 202601 | 362524********8526 | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 23 | 方*霞 | 202601 | 342723********0328 | 202509 | 202512 | 4 | 350 | 1400 | 1400 | |||||
| 24 | 张*仙 | 202601 | 341021********1286 | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 25 | 汪*锋 | 202601 | 342723********1974 | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 202501 | 202512 | 12 | 100 | 1200 | 5400 |
| 26 | 章*新 | 202601 | 342423********0750 | 202506 | 202512 | 7 | 350 | 2450 | 2450 | |||||
| 27 | 吴*祥 | 202601 | 342723********0039 | 202510 | 202512 | 3 | 350 | 1050 | 202510 | 202512 | 3 | 100 | 300 | 1350 |
| 28 | 程*国 | 202601 | 342723********0010 | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 29 | 方*根 | 202601 | 342723********0955 | 202509 | 202512 | 4 | 350 | 1400 | 1400 | |||||
| 30 | 吴*草 | 202601 | 342723********2980 | 202510 | 202512 | 3 | 350 | 1050 | 1050 | |||||
| 31 | 吴*美 | 202601 | 341021********3302 | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 32 | 章*鹰 | 202601 | 342723********0769 | 202510 | 202512 | 3 | 350 | 1050 | 202510 | 202512 | 3 | 100 | 300 | 1350 |
| 33 | 吴*利 | 202601 | 342723********0050 | 202509 | 202512 | 4 | 350 | 1400 | 1400 | |||||
| 34 | 姚*锋 | 202601 | 342723********0015 | 202506 | 202512 | 7 | 350 | 2450 | 2450 | |||||
| 35 | 郑* | 202601 | 342723********0319 | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 36 | 方*新 | 202601 | 342723********6410 | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 37 | 姚*华 | 202601 | 341021********5935 | 202511 | 202512 | 2 | 350 | 700 | 700 | |||||
| 38 | 汪*琴 | 202601 | 341021********1946 | 202510 | 202512 | 3 | 350 | 1050 | 1050 | |||||
| 39 | 程*华 | 202601 | 341021********1708 | 202507 | 202512 | 6 | 350 | 2100 | 2100 | |||||
| 40 | 汪*云 | 202601 | 341021********0783 | 202508 | 202512 | 5 | 350 | 1750 | 202508 | 202512 | 5 | 100 | 500 | 2250 |
| 41 | 柯*利 | 202601 | 342723********2535 | 202510 | 202512 | 3 | 350 | 1050 | 1050 | |||||
| 42 | 刘* | 202601 | 342723********0960 | 202510 | 202512 | 3 | 350 | 1050 | 202510 | 202512 | 3 | 100 | 300 | 1350 |
| 43 | 徐*锋 | 202601 | 342723********096X | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 202501 | 202512 | 12 | 100 | 1200 | 5400 |
| 44 | 江* | 202601 | 342723********0048 | 202510 | 202512 | 3 | 350 | 1050 | 202510 | 202512 | 3 | 100 | 300 | 1350 |
| 45 | 程* | 202601 | 341126********0267 | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 46 | 汪*农 | 202601 | 342723********2255 | 202506 | 202512 | 7 | 350 | 2450 | 2450 | |||||
| 47 | 汪*明 | 202601 | 342723********9636 | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 48 | 方* | 202601 | 341021********0022 | 202511 | 202512 | 2 | 350 | 700 | 700 | |||||
| 49 | 何*中 | 202601 | 342723********0010 | 202509 | 202512 | 4 | 350 | 1400 | 1400 | |||||
| 50 | 张*仙 | 202601 | 341021********1281 | 202509 | 202512 | 4 | 350 | 1400 | 1400 | |||||
| 51 | 王*平 | 202601 | 341021********0981 | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 52 | 郑*红 | 202601 | 342723********2889 | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 53 | 程*玲 | 202601 | 341021********0226 | 202510 | 202512 | 3 | 350 | 1050 | 202510 | 202512 | 3 | 100 | 300 | 1350 |
| 54 | 程* | 202601 | 341021********6581 | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 55 | 殷*霞 | 202601 | 342723********3501 | 202510 | 202512 | 3 | 350 | 1050 | 202510 | 202512 | 3 | 100 | 300 | 1350 |
| 56 | 洪* | 202601 | 341021********8387 | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 57 | 项*银 | 202601 | 342723********9079 | 202510 | 202512 | 3 | 350 | 1050 | 1050 | |||||
| 58 | 许*山 | 202601 | 342723********0030 | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 202501 | 202512 | 12 | 100 | 1200 | 5400 |
| 59 | 毛*锋 | 202601 | 342723********0025 | 202510 | 202512 | 3 | 350 | 1050 | 1050 | |||||
| 60 | 汪*利 | 202601 | 342723********0059 | 202509 | 202512 | 4 | 350 | 1400 | 1400 | |||||
| 61 | 蒋*祥 | 202601 | 342723********111X | 202510 | 202512 | 3 | 350 | 1050 | 1050 | |||||
| 62 | 汪*秋 | 202601 | 342723********0763 | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 202501 | 202512 | 12 | 100 | 1200 | 5400 |
| 63 | 郑*仙 | 202601 | 341021********168X | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 64 | 孙* | 202601 | 341021********0029 | 202509 | 202512 | 4 | 350 | 1400 | 202509 | 202512 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
| 65 | 汪*明 | 202601 | 341021********0325 | 202508 | 202512 | 5 | 350 | 1750 | 1750 | |||||
| 66 | 汪*明 | 202601 | 341021********0325 | 202508 | 202512 | 5 | 100 | 500 | 500 | |||||
| 67 | 高* | 202601 | 342723********0056 | 202503 | 202508 | 6 | 350 | 2100 | 202503 | 202508 | 6 | 100 | 600 | 2700 |
| 68 | 张*慧 | 202601 | 340901********0024 | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 202501 | 202512 | 12 | 100 | 1200 | 5400 |
| 69 | 方* | 202601 | 341021********3302 | 202509 | 202601 | 5 | 350 | 1750 | 1750 | |||||
| 70 | 方* | 202601 | 342723********0032 | 202510 | 202512 | 3 | 350 | 1050 | 202510 | 202512 | 3 | 100 | 300 | 1350 |
| 71 | 吴* | 202601 | 341021********314X | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 72 | 汪*贵 | 202601 | 342723********7298 | 202510 | 202512 | 3 | 350 | 1050 | 1050 | |||||
| 73 | 郑*风 | 202601 | 342723********0224 | 202510 | 202512 | 3 | 350 | 1050 | 1050 | |||||
| 74 | 胡*云 | 202601 | 342723********7769 | 202509 | 202601 | 5 | 350 | 1750 | 1750 | |||||
| 75 | 汪*勇 | 202601 | 342723********1118 | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 76 | 方*红 | 202601 | 341004********0821 | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 77 | 宋*新 | 202601 | 342723********1934 | 202510 | 202512 | 3 | 350 | 1050 | 1050 | |||||
| 78 | 吴*丽 | 202601 | 342723********5948 | 202511 | 202512 | 2 | 350 | 700 | 700 | |||||
| 79 | 洪*旺 | 202601 | 342723********4555 | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 80 | 应*康 | 202601 | 342723********4799 | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 81 | 应*康 | 202601 | 342723********4799 | 202501 | 202512 | 12 | 100 | 1200 | 1200 | |||||
| 82 | 许*群 | 202601 | 342723********1961 | 202510 | 202512 | 3 | 350 | 1050 | 202510 | 202512 | 3 | 100 | 300 | 1350 |
| 83 | 程*利 | 202601 | 341021********1477 | 202501 | 202507 | 7 | 350 | 2450 | 2450 | |||||
| 84 | 凌*英 | 202601 | 342723********6941 | 202510 | 202601 | 4 | 350 | 1400 | 202510 | 202601 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
| 85 | 潘*平 | 202601 | 341021********456X | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 86 | 潘*平 | 202601 | 341021********456X | 202501 | 202512 | 12 | 100 | 1200 | 1200 | |||||
| 87 | 方*霞 | 202601 | 342723********4508 | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 88 | 周*利 | 202601 | 342723********0013 | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 89 | 徐*芬 | 202601 | 341021********0323 | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 202501 | 202512 | 12 | 100 | 1200 | 5400 |
| 90 | 潘*兰 | 202601 | 341021********4367 | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 91 | 饶*敏 | 202601 | 342723********0537 | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 92 | 石*东 | 202601 | 342501********0035 | 202507 | 202512 | 6 | 350 | 2100 | 202507 | 202512 | 6 | 100 | 600 | 2700 |
| 93 | 王*英 | 202601 | 422326********1369 | 202509 | 202512 | 4 | 350 | 1400 | 1400 | |||||
| 94 | 汪*宏 | 202601 | 341021********9649 | 202510 | 202601 | 4 | 350 | 1400 | 1400 | |||||
| 95 | 王*华 | 202601 | 341021********4190 | 202501 | 202512 | 12 | 450 | 5400 | 202501 | 202512 | 12 | 100 | 1200 | 6600 |
| 96 | 汪*叶 | 202601 | 342723********8383 | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 202501 | 202512 | 12 | 100 | 1200 | 5400 |
| 97 | 程*萍 | 202601 | 342723********0068 | 202510 | 202512 | 3 | 350 | 1050 | 1050 | |||||
| 98 | 胡*兰 | 202601 | 342723********3309 | 202507 | 202512 | 6 | 350 | 2100 | 202507 | 202512 | 6 | 100 | 600 | 2700 |
| 99 | 汪*新 | 202601 | 372723********0538 | 202501 | 202509 | 9 | 450 | 4050 | 4050 | |||||
| 100 | 徐*辉 | 202601 | 341021********0312 | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 101 | 陈*青 | 202601 | 340221********7085 | 202510 | 202512 | 3 | 350 | 1050 | 1050 | |||||
| 102 | 徐* | 202601 | 341021********0016 | 202510 | 202512 | 3 | 350 | 1050 | 202510 | 202512 | 3 | 100 | 300 | 1350 |
| 103 | 张*治 | 202601 | 342723********0070 | 202501 | 202601 | 13 | 350 | 4550 | 4550 | |||||
| 104 | 肖*国 | 202601 | 342723********0794 | 202506 | 202512 | 7 | 350 | 2450 | 2450 | |||||
| 105 | 洪*斌 | 202601 | 342723********0310 | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 106 | 汪*君 | 202601 | 341021********1280 | 202510 | 202512 | 3 | 350 | 1050 | 1050 | |||||
| 107 | 姚*红 | 202601 | 341021********286X | 202510 | 202601 | 4 | 350 | 1400 | 1400 | |||||
| 108 | 凌*华 | 202601 | 341021********9744 | 202510 | 202512 | 3 | 350 | 1050 | 1050 | |||||
| 109 | 江*林 | 202601 | 342723********0011 | 202507 | 202601 | 7 | 450 | 3150 | 3150 | |||||
| 110 | 洪*琼 | 202601 | 341021********4365 | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 111 | 方*英 | 202601 | 341021********4363 | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 112 | 许*荣 | 202601 | 342723********0579 | 202510 | 202601 | 4 | 350 | 1400 | 202510 | 202601 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
| 113 | 程*琦 | 202601 | 341021********1960 | 202510 | 202512 | 3 | 350 | 1050 | 202510 | 202512 | 3 | 100 | 300 | 1350 |
| 114 | 祁*燕 | 202601 | 342723********0046 | 202510 | 202601 | 4 | 350 | 1400 | 202510 | 202601 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
| 115 | 汪*霞 | 202601 | 342723********2989 | 202510 | 202512 | 3 | 350 | 1050 | 202510 | 202512 | 3 | 100 | 300 | 1350 |
| 116 | 徐*芳 | 202601 | 341021********0321 | 202503 | 202512 | 10 | 350 | 3500 | 3500 | |||||
| 117 | 朱*发 | 202601 | 342723********9371 | 202501 | 202601 | 13 | 350 | 4550 | 4550 | |||||
| 118 | 汪*霞 | 202601 | 341021********9221 | 202501 | 202601 | 13 | 350 | 4550 | 4550 | |||||
| 119 | 方*娣 | 202601 | 342723********7582 | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 202501 | 202512 | 12 | 100 | 1200 | 5400 |
| 120 | 方* | 202601 | 342723********0034 | 202510 | 202601 | 4 | 350 | 1400 | 1400 | |||||
| 121 | 方* | 202601 | 342723********005X | 0 | #DIV/0! | 0 | 202501 | 202601 | 13 | 100 | 1300 | 1300 | ||
| 122 | 余*飞 | 202601 | 341021********0540 | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 123 | 刘*敏 | 202601 | 342723********0023 | 202511 | 202511 | 1 | 350 | 350 | 202511 | 202511 | 1 | 100 | 100 | 450 |
| 124 | 方*琴 | 202601 | 341021********4208 | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 125 | 洪*利 | 202601 | 342723********0958 | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 126 | 汪*红 | 202601 | 342723********1984 | 202510 | 202512 | 3 | 350 | 1050 | 1050 | |||||
| 127 | 郭*芸 | 202601 | 342723********148X | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 202501 | 202512 | 12 | 100 | 1200 | 5400 |
| 128 | 余*英 | 202601 | 342723********7080 | 202510 | 202601 | 4 | 350 | 1400 | 202510 | 202601 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
| 129 | 江*忠 | 202601 | 342723********0011 | 202510 | 202601 | 4 | 350 | 1400 | 1400 | |||||
| 130 | 张*红 | 202601 | 341021********076X | 202510 | 202512 | 3 | 350 | 1050 | 202510 | 202512 | 3 | 100 | 300 | 1350 |
| 131 | 方*峰 | 202601 | 342723********0755 | 202501 | 202601 | 13 | 350 | 4550 | 202501 | 202601 | 13 | 100 | 1300 | 5850 |
| 132 | 汪*燕 | 202601 | 340202********2842 | 202510 | 202512 | 3 | 350 | 1050 | 1050 | |||||
| 133 | 朱*牛 | 202601 | 342723********0015 | 202510 | 202512 | 3 | 350 | 1050 | 1050 | |||||
| 134 | 许*智 | 202601 | 342723********1673 | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 202501 | 202512 | 12 | 100 | 1200 | 5400 |
| 135 | 柯* | 202601 | 341021********2423 | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 136 | 罗*清 | 202601 | 342723********0010 | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 137 | 许*海 | 202601 | 342723********1675 | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 138 | 蒋*梅 | 202601 | 341004********1420 | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 139 | 汪*彪 | 202601 | 342723********6911 | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 140 | 周*安 | 202601 | 342723********5056 | 202504 | 202512 | 9 | 350 | 3150 | 202504 | 202512 | 9 | 100 | 900 | 4050 |
| 141 | 姚*飞 | 202601 | 342723********0033 | 202509 | 202512 | 4 | 350 | 1400 | 1400 | |||||
| 142 | 吴*生 | 202601 | 342723********3496 | 202501 | 202509 | 9 | 350 | 3150 | 3150 | |||||
| 143 | 王*兵 | 202601 | 342723********7278 | 202503 | 202512 | 10 | 350 | 3500 | 202503 | 202512 | 10 | 100 | 1000 | 4500 |
| 144 | 张*辉 | 202601 | 342723********6553 | 202511 | 202601 | 3 | 350 | 1050 | 1050 | |||||
| 145 | 方*杰 | 202601 | 342701********1412 | 202510 | 202512 | 3 | 350 | 1050 | 1050 | |||||
| 146 | 项*琴 | 202601 | 341021********8384 | 202507 | 202601 | 7 | 350 | 2450 | 202507 | 202601 | 7 | 100 | 700 | 3150 |
| 147 | 王*芳 | 202601 | 342723********6568 | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 148 | 洪* | 202601 | 341021********0012 | 202510 | 202512 | 3 | 350 | 1050 | 1050 | |||||
| 149 | 胡*英 | 202601 | 342723********3308 | 202510 | 202512 | 3 | 350 | 1050 | 202510 | 202512 | 3 | 100 | 300 | 1350 |
| 150 | 邱*芳 | 202601 | 342723********0767 | 202509 | 202601 | 5 | 350 | 1750 | 202509 | 202601 | 5 | 100 | 500 | 2250 |
| 151 | 吴* | 202601 | 341021********0345 | 202510 | 202512 | 3 | 350 | 1050 | 202510 | 202512 | 3 | 100 | 300 | 1350 |
| 152 | 叶*志 | 202601 | 342723********225X | 202507 | 202512 | 6 | 350 | 2100 | 2100 | |||||
| 153 | 楚*旗 | 202601 | 342723********0016 | 202511 | 202512 | 2 | 350 | 700 | 700 | |||||
| 154 | 张*波 | 202601 | 342723********0010 | 202504 | 202601 | 10 | 350 | 3500 | 202504 | 202601 | 10 | 100 | 1000 | 4500 |
| 155 | 汪*胜 | 202601 | 342723********4012 | 202512 | 202512 | 1 | 350 | 350 | 350 | |||||
| 156 | 李*全 | 202601 | 342723********2257 | 202506 | 202512 | 7 | 350 | 2450 | 2450 | |||||
| 157 | 程*英 | 202601 | 342723********0547 | 202510 | 202511 | 2 | 350 | 700 | 202510 | 202511 | 2 | 100 | 200 | 900 |
| 158 | 方* | 202601 | 342723********5949 | 202511 | 202512 | 2 | 350 | 700 | 700 | |||||
| 159 | 丁*兵 | 202601 | 342723********0014 | 202509 | 202601 | 5 | 350 | 1750 | 202509 | 202601 | 5 | 100 | 500 | 2250 |
| 160 | 许*波 | 202601 | 342723********2199 | 202510 | 202601 | 4 | 350 | 1400 | 1400 | |||||
| 161 | 方*新 | 202601 | 342723********1272 | 202501 | 202601 | 13 | 350 | 4550 | 4550 | |||||
| 162 | 潘*平 | 202601 | 342723********4553 | 202501 | 202601 | 13 | 350 | 4550 | 4550 | |||||
| 163 | 洪*梅 | 202601 | 342723********0961 | 202501 | 202507 | 7 | 350 | 2450 | 2450 | |||||
| 164 | 程*麟 | 202601 | 342723********0034 | 202508 | 202512 | 5 | 350 | 1750 | 1750 | |||||
| 165 | 郑*红 | 202601 | 342723********004X | 202511 | 202601 | 3 | 350 | 1050 | 1050 | |||||
| 166 | 查*宜 | 202601 | 342921********1826 | 202501 | 202506 | 6 | 350 | 2100 | 202501 | 202506 | 6 | 100 | 600 | 2700 |
| 167 | 吴*华 | 202601 | 341021********2850 | 202509 | 202512 | 4 | 450 | 1800 | 1800 | |||||
| 168 | 凌* | 202601 | 341021********6109 | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 169 | 方*花 | 202601 | 342723********4763 | 202501 | 202508 | 8 | 350 | 2800 | 2800 | |||||
| 170 | 阮* | 202601 | 342723********001X | 0 | #DIV/0! | 0 | 202501 | 202512 | 12 | 100 | 1200 | 1200 | ||
| 171 | 何* | 202601 | 320322********3422 | 202501 | 202601 | 13 | 350 | 4550 | 4550 | |||||
| 172 | 钱*冬 | 202601 | 342723********793X | 202510 | 202601 | 4 | 350 | 1400 | 1400 | |||||
| 173 | 鲍*良 | 202601 | 342723********0555 | 202501 | 202601 | 13 | 350 | 4550 | 4550 | |||||
| 174 | 庄*华 | 202601 | 342700********1414 | 202507 | 202512 | 6 | 350 | 2100 | 2100 | |||||
| 175 | 徐*英 | 202601 | 341021********0222 | 202511 | 202601 | 3 | 350 | 1050 | 1050 | |||||
| 176 | 方*红 | 202601 | 341021********0789 | 202511 | 202512 | 2 | 350 | 700 | 202511 | 202512 | 2 | 100 | 200 | 900 |
| 177 | 凌* | 202601 | 342723********5939 | 202510 | 202601 | 4 | 350 | 1400 | 1400 | |||||
| 178 | 程* | 202601 | 341002********0427 | 202501 | 202601 | 13 | 350 | 4550 | 4550 | |||||
| 179 | 洪*霞 | 202601 | 341021********4384 | 202510 | 202512 | 3 | 350 | 1050 | 1050 | |||||
| 180 | 王*萍 | 202601 | 342723********148X | 202510 | 202601 | 4 | 350 | 1400 | 1400 | |||||
| 181 | 潘*丽 | 202601 | 342723********692X | 202510 | 202601 | 4 | 350 | 1400 | 1400 | |||||
| 182 | 吴*华 | 202601 | 342723********3308 | 202510 | 202601 | 4 | 350 | 1400 | 202510 | 202601 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
| 183 | 汪*英 | 202601 | 341003********2626 | 202510 | 202512 | 3 | 350 | 1050 | 202510 | 202512 | 3 | 100 | 300 | 1350 |
| 184 | 方*兰 | 202601 | 341021********1283 | 202507 | 202512 | 6 | 350 | 2100 | 2100 | |||||
| 185 | 凌*华 | 202601 | 341021********0010 | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 186 | 娄*梅 | 202601 | 342723********0540 | 202511 | 202512 | 2 | 350 | 700 | 700 | |||||
| 187 | 程*飞 | 202601 | 342723********7419 | 202510 | 202512 | 3 | 350 | 1050 | 202510 | 202512 | 3 | 100 | 300 | 1350 |
| 188 | 唐*霞 | 202601 | 342723********1723 | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 189 | 方*达 | 202601 | 342723********7410 | 202510 | 202512 | 3 | 350 | 1050 | 1050 | |||||
| 190 | 汪*武 | 202601 | 342723********003X | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 191 | 张*艺 | 202601 | 342601********0684 | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 192 | 余*强 | 202601 | 342723********2857 | 202510 | 202512 | 3 | 450 | 1350 | 1350 | |||||
| 193 | 程* | 202601 | 342723********7098 | 202510 | 202512 | 3 | 450 | 1350 | 1350 | |||||
| 194 | 吴*民 | 202601 | 342723********0099 | 202509 | 202601 | 5 | 350 | 1750 | 202509 | 202601 | 5 | 100 | 500 | 2250 |
| 195 | 周*娣 | 202601 | 341021********5261 | 202503 | 202601 | 11 | 350 | 3850 | 3850 | |||||
| 196 | 鲍*停 | 202601 | 342723********0035 | 202507 | 202601 | 7 | 350 | 2450 | 2450 | |||||
| 197 | 吴*蜜 | 202601 | 341021********3142 | 202501 | 202601 | 13 | 350 | 4550 | 4550 | |||||
| 198 | 凌*君 | 202601 | 341022********0723 | 202510 | 202601 | 4 | 350 | 1400 | 1400 | |||||
| 199 | 宋*霞 | 202601 | 342723********1984 | 202501 | 202601 | 13 | 350 | 4550 | 202501 | 202601 | 13 | 100 | 1300 | 5850 |
| 200 | 张*芬 | 202601 | 341021********4009 | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 202501 | 202512 | 12 | 100 | 1200 | 5400 |
| 201 | 叶*菊 | 202601 | 341021********1946 | 202501 | 202512 | 12 | 350 | 4200 | 4200 | |||||
| 202 | 汪*社 | 202601 | 342723********0777 | 202510 | 202601 | 4 | 350 | 1400 | 202510 | 202601 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
| 203 | 胡*珍 | 202601 | 341021********056X | 202501 | 202601 | 13 | 350 | 4550 | 4550 | |||||
| 合计 | 500800 | 41800 | 542600 | |||||||||||
| 养老金额:500800.00元 医疗金额:41800.00元 总计金额:542600.00元 | ||||||||||||||

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报