号: 003150389/202602-00024 信息分类: 财政专项资金管理和使用情况
主题分类: 劳动、人事、监察、就业、创业,公民,其他,DOC,其他 发文日期: 2026-02-04
发布机构: 歙县人社局 发布日期: 2026-02-04
生效日期: 2026-02-04 废止日期:
发布文号: 词:
内容概述: 性: 有效

2026年重点行业领域社保补贴发放公示表(第二批)

作者:歙县人社局 发布时间:2026-02-04 14:43 信息来源:歙县人力资源和社会保障局 阅读次数:
序号 姓名 身份证号码 单位名称 人员类型 补贴起止时间 补贴月数 每月补贴标准
(元)
合计补贴金额(元)
1 吴* 341002********003X 安徽艾克瑞德科技有限公司 2023届离校未就业高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
2 蒋*男 341021********1682 安徽艾克瑞德科技有限公司 2023届离校未就业高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
3 黄*珍 341004********0421 安徽艾克瑞德科技有限公司 2024届离校未就业高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
4 江*鹏 341021********0017 安徽艾克瑞德科技有限公司 2025届高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
5 周* 342425********2410 安徽艾克瑞德科技有限公司 2025届高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
6 潘* 341021********8385 安徽德易新材料有限公司 2025届高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
7 金* 341002********0456 安徽多杰电气有限公司 2025年登记失业半年以上人员 202512-202512 1 113.17 113.17 
8 黄*峰 341024********8713 安徽多杰电气有限公司 2023届离校未就业高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
9 凌*心 341002********0420 安徽冠瑞工业有限公司 2024届离校未就业高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
10 姚* 341021********0536 安徽冠润汽车转向系统有限公司 2025届高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
11 凌* 341021********9746 安徽冠润汽车转向系统有限公司 2023届离校未就业高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
12 吴*飞 341021********4353 安徽华邦新材料有限公司 2023届离校未就业高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
13 汪*宇 341021********0011 安徽美凯澳新型材料有限公司 2025届高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
14 于*楠 342201********6726 安徽美凯澳新型材料有限公司 防止返贫监测对象 202512-202512 1 113.17 113.17 
15 汪*浩 341021********0317 安徽瑞联高新材料有限公司 2025届高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
16 沈*蕾 341021********0348 安徽山合新材料有限公司 2024届离校未就业高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
17 李*睿 342425********5232 安徽长命摩擦材料科技有限公司 2025届高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
18 胡*芳 342531********4929 安徽长命摩擦材料科技有限公司 防止返贫监测对象 202512-202512 1 113.17 113.17 
19 汪*斌 341021********0334 安徽长命摩擦材料科技有限公司 2025届高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
20 项*超 341622********7812 安徽正杰科技有限公司 2023届离校未就业高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
21 盛*琼 341022********1527 安徽正杰科技有限公司 2025届高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
22 胡*蝶 342401********8860 安徽正杰科技有限公司 2025届高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
23 胡*文 341004********0610 黄山创想科技股份有限公司 2024届离校未就业高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
24 汪*文 341021********8931 黄山创想科技股份有限公司 防止返贫监测对象 202512-202512 1 113.17 113.17 
25 蒋*威 341004********1428 黄山格立特磁业有限公司 2025届高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
26 胡* 341021********2987 黄山捷丰塑胶有限公司 2025届高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
27 汪*荣 342723********2250 黄山捷丰塑胶有限公司 防止返贫监测对象 202512-202512 1 113.17 113.17 
28 黄*阳 341021********4190 黄山金马科技有限公司 2025届高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
29 方*华 341021********5808 黄山锦涂表面处理有限公司 防止返贫监测对象 202512-202512 1 113.17 113.17 
30 吴*旺 341021********3990 黄山科宏生物科技股份有限公司 防止返贫监测对象 202512-202512 1 113.17 113.17 
31 孙*盈 341021********0028 歙县老胡开文墨业有限公司 2025届高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
32 吴*楠 341021********436X 歙县老胡开文墨业有限公司 2024届离校未就业高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
33 江*华 342723********1275 黄山立国机车部件有限公司 2025年登记失业半年以上人员 202512-202512 1 113.17 113.17 
34 洪*永 341021********0313 黄山立国机车部件有限公司 2025届高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
35 凌* 341021********6094 黄山美澳复合材料有限公司 防止返贫监测对象 202512-202512 1 113.17 113.17 
36 吴*勇 341021********1475 黄山名伦精密五金有限公司 2025届高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
37 张*畅 411525********1224 黄山名伦精密五金有限公司 2025届高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
38 王*华 341021********1491 黄山名伦精密五金有限公司 防止返贫监测对象 202512-202512 1 113.17 113.17 
39 鲍*燕 341021********1843 黄山名伦精密五金有限公司 2025届高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
40 冯*豪 341021********0315 黄山名伦精密五金有限公司 2025届高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
41 曹*捷 341021********1475 黄山名伦精密五金有限公司 2024届离校未就业高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
42 胡*桥 341021********1471 黄山欧玮特汽车配件有限公司 2024届离校未就业高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
43 胡*静 341021********9744 黄山欧玮特汽车配件有限公司 2025届高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
44 刘*辉 341021********0012 黄山欧玮特汽车配件有限公司 防止返贫监测对象 202512-202512 1 113.17 113.17 
45 苏*松 342601********6212 黄山盛龙装饰材料有限公司 2023届离校未就业高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
46 王*涛 341202********7514 黄山盛龙装饰材料有限公司 2025届高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
47 韩*剑 330185********0056 黄山盛龙装饰材料有限公司 2025届高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
48 郭*雲 522121********2615 黄山盛龙装饰材料有限公司 2025届高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
49 乔*程 230204********001X 黄山盛龙装饰材料有限公司 2025届高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
50 董*建 421127********4750 黄山盛龙装饰材料有限公司 2025届高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
51 杨* 433130********923X 黄山盛龙装饰材料有限公司 2025届高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
52 李* 522426********6539 黄山盛龙装饰材料有限公司 2025届高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
53 马*骏 130302********1827 黄山盛龙装饰材料有限公司 2025届高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
54 杨*旺 410422********2839 黄山盛龙装饰材料有限公司 2025届高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
55 彭*磊 362426********6714 黄山盛龙装饰材料有限公司 2025届高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
56 李*威 410527********9738 黄山盛龙装饰材料有限公司 2025届高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
57 王*毅 522701********5310 黄山盛龙装饰材料有限公司 2025届高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
58 方*博 330185********1438 黄山盛龙装饰材料有限公司 2025届高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
59 王*怡 410329********9844 黄山盛龙装饰材料有限公司 2025届高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
60 郝* 520221********4822 黄山盛龙装饰材料有限公司 2025届高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
61 叶*微 362321********1342 黄山盛龙装饰材料有限公司 2025届高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
62 石* 360428********511X 黄山盛龙装饰材料有限公司 2025届高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
63 倪* 362202********4815 黄山盛龙装饰材料有限公司 2025届高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
64 杨*静 330881********3320 黄山盛龙装饰材料有限公司 2025届高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
65 张*斌 341021********0759 黄山诗雨酒店管理有限公司 2025届高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
66 方*晴 341021********004X 黄山市东意装饰材料有限公司 2023届离校未就业高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
67 江* 341021********0547 黄山市杭华化工科技有限公司 2023届离校未就业高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
68 张*星 341021********0311 黄山市马勒机车部件有限公司 防止返贫监测对象 202512-202512 1 113.17 113.17 
69 方* 341021********4227 黄山市强峰铝业有限公司 2023届离校未就业高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
70 胡* 341021********1471 黄山市强峰铝业有限公司 2024届离校未就业高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
71 范*丽 341021********4008 黄山市强力化工有限公司 2024届离校未就业高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
72 杨*成 341021********2259 黄山市强力化工有限公司 2025届高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
73 张*悦 341021********148X 黄山市瑞卓新材料有限公司 2025届高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
74 钱*霞 341021********5948 黄山市歙县新华彩色印务有限公司 2025年登记失业半年以上人员 202512-202512 1 113.17 113.17 
75 项*杰 341021********0539 黄山市万邦电子科技有限公司 2025届高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
76 张* 341021********0763 黄山市万邦电子科技有限公司 2025年登记失业半年以上人员 202512-202512 1 113.17 113.17 
77 钟*阳 341021********1471 黄山市亿华装饰材料有限公司 2025届高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
78 黄*娟 341021********314X 黄山天宁家政服务有限公司 2025年登记失业半年以上人员 202512-202512 1 113.17 113.17 
79 宋*艳 341021********184X 黄山天香科技有限公司 2024届离校未就业高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
80 李*豪 342530********0813 黄山天香科技有限公司 2024届离校未就业高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
81 方* 341021********0015 黄山鑫联精工机械有限公司 2025届高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
82 江* 341021********0316 黄山鑫联精工机械有限公司 2025届高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
83 赵*响 341322********1632 黄山鑫联精工机械有限公司 2025届高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
84 鲍*振 341021********0018 黄山鑫联精工机械有限公司 2023届离校未就业高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
85 吴*瑶 341023********5525 黄山兴伟反光材料有限公司 2025届高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
86 项* 341021********0014 黄山旋特精工科技有限公司 2024届离校未就业高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
87 王*骏 341002********1015 黄山甬徽工贸有限公司 2025届高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
88 谢*圆 341021********0021 黄山运佳装饰材料有限公司 2024届离校未就业高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
89 程*莹 341021********8388 黄山张氏曲轴有限公司 2024届离校未就业高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
90 谢*男 341622********7812 黄山臻茗茶业有限公司 2025届高校毕业生 202512-202512 1 113.17 113.17 
合计 90 10185.30