歙县司法局2026年行政执法人员信息
| 序号 | 所属部门 | 人员姓名 | 性别 | 执法主体 | 证件编号 |
| 1 | 歙县司法局 | 曹晓玲 | 女 | 歙县司法局 | 121*****002 |
| 2 | 歙县司法局 | 常恒达 | 男 | 歙县司法局 | 121*****003 |
| 3 | 歙县司法局 | 刘娅 | 女 | 歙县司法局 | 121*****005 |
| 4 | 歙县司法局 | 吴凯 | 男 | 歙县司法局 | 121*****015 |
| 5 | 歙县司法局 | 方素贞 | 女 | 歙县司法局 | 121*****008 |
| 6 | 歙县司法局 | 方晟 | 女 | 歙县司法局 | 121*****024 |
| 7 | 歙县司法局 | 黄瑶函 | 女 | 歙县司法局 | 121*****026 |
| 8 | 歙县司法局 | 凌晶晶 | 女 | 歙县司法局 | 121*****025 |
| 9 | 歙县司法局 | 李帅甫 | 男 | 歙县司法局 | 121*****027 |
| 10 | 歙县司法局 | 方秋芳 | 女 | 歙县司法局 | 121*****001 |
| 11 | 歙县司法局 | 章玥 | 女 | 歙县司法局 | 121*****029 |
| 12 | 歙县司法局 | 唐娟娟 | 女 | 歙县司法局 | 121*****009 |
| 13 | 歙县司法局 | 蒋琦 | 女 | 歙县司法局 | 121*****006 |
| 14 | 歙县司法局 | 江珊 | 女 | 歙县司法局 | 121*****022 |
| 15 | 歙县司法局 | 朱希亚 | 男 | 歙县司法局 | 121*****016 |
| 16 | 歙县司法局 | 谢文静 | 女 | 歙县司法局 | 121*****028 |
| 17 | 歙县司法局 | 占玮琦 | 女 | 歙县司法局 | 121*****003 |
| 18 | 歙县司法局 | 施凤仙 | 女 | 歙县司法局 | 121*****014 |
| 19 | 歙县司法局 | 黄露 | 女 | 歙县司法局 | 121*****018 |
| 20 | 歙县司法局 | 吴亚婷 | 女 | 歙县司法局 | 121*****020 |
| 21 | 歙县司法局 | 王颖 | 女 | 歙县司法局 | 121*****010 |
| 22 | 歙县司法局 | 吴丹 | 女 | 歙县司法局 | 121*****019 |
| 23 | 歙县司法局 | 吴莘 | 女 | 歙县司法局 | 121*****031 |
| 24 | 歙县司法局 | 胡建平 | 男 | 歙县司法局 | 121*****007 |
| 25 | 歙县司法局 | 洪莎莎 | 女 | 歙县司法局 | 121*****013 |
| 26 | 歙县司法局 | 胡鑫 | 男 | 歙县司法局 | 121*****021 |
| 27 | 歙县司法局 | 饶玮 | 男 | 歙县司法局 | 121*****017 |
| 28 | 歙县司法局 | 潘威 | 男 | 歙县司法局 | 121*****030 |
| 29 | 歙县司法局 | 苏小龙 | 男 | 歙县司法局 | 121*****039 |
| 30 | 歙县司法局 | 詹晓琳 | 女 | 歙县司法局 | 121*****038 |
| 31 | 歙县司法局 | 吴莹 | 女 | 歙县司法局 | 121*****037 |
| 32 | 歙县司法局 | 胡敏 | 男 | 歙县司法局 | 121*****036 |
| 33 | 歙县司法局 | 程晓娇 | 女 | 歙县司法局 | 121*****035 |
| 34 | 歙县司法局 | 潘昌恒 | 男 | 歙县司法局 | 121*****034 |
| 35 | 歙县司法局 | 方建锋 | 男 | 歙县司法局 | 121*****033 |
| 36 | 歙县司法局 | 余元豪 | 男 | 歙县司法局 | 121*****032 |
| 37 | 歙县司法局 | 唐晨 | 女 | 歙县司法局 | 121*****040 |
| 38 | 歙县司法局 | 汪安乐 | 男 | 歙县司法局 | 121*****041 |
| 39 | 歙县司法局 | 王骏 | 男 | 歙县司法局 | 121*****004 |
| 40 | 歙县司法局 | 赵起超 | 男 | 歙县司法局 | 121*****011 |
| 41 | 歙县司法局 | 方炜明 | 男 | 歙县司法局 | 121*****025 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报