歙县城区蔬菜等农副产品价格监测信息(2025年3月25日)
| 序号 | 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 歙州市场 | 新安市场 | 均价 |
| 1 | 白条鸡 | 三黄鸡 | 元/500克 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | 鸡蛋 | 新鲜场蛋 | 元/500克 | 4.5 | 5 | 4.75 |
| 3 | 鲜牛肉 | 新鲜统货 | 元/500克 | 35 | 34 | 34.5 |
| 4 | 鲜猪肉 | 后座统货 | 元/500克 | 14 | 14 | 14 |
| 全瘦肉 | 元/500克 | 15 | 15 | 15 | ||
| 排骨 | 元/500克 | 25 | 25 | 25 | ||
| 5 | 鲫鱼 | 活300克左右 | 元/500克 | 12 | 12 | 12 |
| 草鱼 | 活1000克左右 | 元/500克 | 8 | 8 | 8 | |
| 大头鲢鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 10 | 10 | 10 | |
| 6 | 豆腐 | 新鲜 | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 7 | 酱干 | 新鲜 | 元/500克 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 9 | 小青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 2 | 2.5 |
| 10 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 2.5 | 2.75 |
| 11 | 青黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 4 | 3.75 |
| 12 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.8 | 1.5 | 1.65 |
| 13 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 4 | 4 |
| 14 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 3 | 2.75 |
| 15 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 16 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 3 | 2.75 |
| 17 | 长茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 5 | 4.75 |
| 18 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 4 | 4 |
| 19 | 老南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.8 | 2.5 | 2.65 |
| 20 | 黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 3 | 2.75 |
| 21 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 4 | 3.75 |
| 22 | 泡椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5 | 5 |
| 23 | 包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.8 | 2 | 1.9 |
| 24 | 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 7 | 6.5 |
| 25 | 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 26 | 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 3 | 2.75 |
| 27 | 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 2.5 | 2.75 |
| 28 | 豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 6 | 6 |
| 29 | 西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 4 | 3.5 |
| 30 | 食用盐 | 中盐加碘精制食用盐 | 元/袋 (500克) | 1 | 1 | 1 |
| 31 | 白砂糖 | 当地主销 | 元/500克 | 4 | 3.5 | 3.75 |
| 32 | 酱油 | 海天草菇老抽 | 元/瓶(500ml) | 8 | 7.5 | 7.75 |
| 33 | 醋 | 恒顺A型陈醋 | 元/瓶(500ml) | 6 | 6 | 6 |
| 34 | 面粉 | 普通 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 35 | 面条 | 普通 | 元/500克 | 3 | 2.8 | 2.9 |
| 36 | 中籼米 | 普通 | 元/500克 | 3 | 3 | 3 |
| 37 | 菜籽油 | 金龙鱼纯香低芥酸菜籽油 | 元/5升 | 80 | 85 | 82.5 |
| 散装 | 元/500克 | 9 | 10 | 9.5 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报