供水供电供气行业收费价格公示(2026年2月)
| 国网安徽省电力有限公司代理购电工商业用户电价表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (执行时间:2026年2月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 其中 | 容(需)量用电价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理购 电价格 |
上网环节线损费用 | 电度输配电价 | 系统运 行费用 |
政府性基金及附加 | 2-6、10-11月高峰时段 | 平时段 | 低谷 时段 |
深谷 时段 |
最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(2+4)×(1+74%)+3+5+6 | 8=1 | 9=(2+4)×(1-61.8%)+3+5+6 | 10=(2+4)× (1-61.8%)× (1-20%)+3+5+6 |
11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工商业用电 | 单一制 | 不满1千伏 | 0.6580 | 0.35945 | 0.0149 | 0.1814 | 0.0734 | 0.02887 | 1.0583 | 0.6580 | 0.3238 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-10千伏 | 0.6380 | 0.1614 | 0.0734 | 0.02887 | 1.0235 | 0.6380 | 0.3161 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35千伏 | 0.6180 | 0.1414 | 0.0734 | 0.02887 | 0.9887 | 0.6180 | 0.3085 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 两部制 | 1-10千伏 | 0.6194 | 0.1428 | 0.0734 | 0.02887 | 0.9911 | 0.6194 | 0.3090 | 0.2707 | 48.0 | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35千伏 | 0.5941 | 0.1175 | 0.0734 | 0.02887 | 0.9471 | 0.5941 | 0.2994 | 0.2629 | 45.6 | 28.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110千伏 | 0.5690 | 0.0924 | 0.0734 | 0.02887 | 0.9034 | 0.5690 | 0.2898 | 0.2553 | 44.0 | 27.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220千伏及以上 | 0.5439 | 0.0673 | 0.0734 | 0.02887 | 0.8597 | 0.5439 | 0.2802 | 0.2476 | 40.8 | 25.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注 1.上表所列价格包含政府性基金及附加,其中,重大水利工程建设基金0.364分钱,大中型水库移民后期扶持资金0.623分钱,可再生能源电价附加1.9分钱。 2.根据皖发改价格〔2025〕302号文件规定,分时电价浮动比例:1、7-9、12月高峰上浮84.3%,其他月份高峰上浮74%,低谷下浮61.8%。时段划分:每年7-9月,每日高峰时段16:00-24:00;平段00:00-2:00,9:00-11:00,13:00-16:00;低谷时段2:00-9:00,11:00-13:00。1月、12月,每日高峰时段15:00-23:00;平段6:00-12:00,14:00-15:00;低谷时段12:00-14:00,23:00-次日6:00。其他月份,每日高峰时段6:00-8:00,16:00-22:00;平时段8:00-11:00,14:00-16:00,22:00-23:00;低谷时段11:00-14:00,23:00-次日6:00。尖峰电价执行范围为用电容量315千伏安及以上执行工商业两部制电价和峰谷分时电价的工业用电,执行时段为7月15日-8月31日期间每日20:00-22:00,12月15日-次年1月31日期间每日19:00-21:00,尖峰电价在高峰电价基础上上浮20%。深谷电价执行范围为用电容量315千伏安及以上执行工商业两部制电价和峰谷分时电价的工业用电,执行时段为每年3天及以上节假日(具体时间以国家公布为准)期间11:00-15:00,深谷电价在低谷电价基础上下浮20%。政策于2025年7月1日起执行。 3.上网环节线损费用、系统运行费用、政府性基金及附加等不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。其中,上网环节线损费用、系统运行费用按月测算。 4.上网环节线损费用按实际购电上网电价和综合线损率计算。其中:直接参与市场交易的工商业用户实际购电上网电价按发电侧实际上网电价结算;由电网代理购电的工商业用户按每月公示的代理购电价格预结算,按实际购电上网电价清算。 5.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报