2026年食品生产经营监督检查工作情况公示(2.14-2.28)
| 企业名称 | 许可证编号 | 检查结果 | 检查日期 | |
| 1 | 黄山喜禾町商贸有限公司 | YB13********5916 | 符合 | 2026-02-28 |
| 2 | 胡凤英 | YB23********2709 | 基本符合 | 2026-02-28 |
| 3 | 胡亚宝 | JY13********3869 | 基本符合 | 2026-02-28 |
| 4 | 歙县三阳绍乐土特产经营部 | YB23********1748 | 基本符合 | 2026-02-28 |
| 5 | 安徽省爆笑家族文化传播有限公司 | YB23********0839 | 基本符合 | 2026-02-28 |
| 6 | 歙县箬岭子琴土菜馆 | JY23********5923 | 基本符合 | 2026-02-28 |
| 7 | 歙县鱼你有约农家乐饭店 | CY34********0016 | 符合 | 2026-02-28 |
| 8 | 汪海丰 | YB23********2310 | 基本符合 | 2026-02-28 |
| 9 | 歙县溪头程红红商店 | JY13********9530 | 符合 | 2026-02-28 |
| 10 | 歙县小灵土特产经营店 | YB23********0640 | 基本符合 | 2026-02-28 |
| 11 | 歙县家和超市胡埠口加盟店 | JY13********2832 | 符合 | 2026-02-28 |
| 12 | 洪蝶 | YB23********1569 | 基本符合 | 2026-02-28 |
| 13 | 歙县闻溪谷超市 | JY13********4043 | 基本符合 | 2026-02-28 |
| 14 | 歙县琴姐百货店 | YB23********2290 | 基本符合 | 2026-02-28 |
| 15 | 歙县箬客之家 | JY23********7902 | 基本符合 | 2026-02-28 |
| 16 | 歙县好街坊便利店(个体工商户) | YB23********0993 | 符合 | 2026-02-28 |
| 17 | 洪淦烈 | YB23********0970 | 基本符合 | 2026-02-28 |
| 18 | 歙县随心时尚百货店 | JY13********6738 | 基本符合 | 2026-02-28 |
| 19 | 歙县阿牛农家乐 | JY23********7316 | 基本符合 | 2026-02-28 |
| 20 | 歙县璜田乡玉龙商店 | YB23********0160 | 符合 | 2026-02-28 |
| 21 | 歙县阿灵茶厂 | YB23********1807 | 符合 | 2026-02-28 |
| 22 | 歙县庆玲农副产品商行(个体工商户) | YB23********9981 | 基本符合 | 2026-02-28 |
| 23 | 歙县勇健商店 | JY13********6506 | 符合 | 2026-02-28 |
| 24 | 黄山市歙县许村江强生态家庭农场 | YB23********2020 | 基本符合 | 2026-02-28 |
| 25 | 歙县六甲岭上土特产店 | YB23********1340 | 基本符合 | 2026-02-28 |
| 26 | 歙县瑞盈农产品家庭农场(个体工商户) | YB13********8364 | 基本符合 | 2026-02-28 |
| 27 | 歙县胡埠口金门商店 | YB23********0210 | 基本符合 | 2026-02-28 |
| 28 | 歙县富堨宏福生活超市 | JY13********8758 | 基本符合 | 2026-02-28 |
| 29 | 歙县佳爱百货商店 | YB23********1988 | 基本符合 | 2026-02-28 |
| 30 | 黄山迎客乡科技有限公司 | JY13********0934 | 基本符合 | 2026-02-28 |
| 31 | 歙县忠玉土菜馆 | CY34********0127 | 符合 | 2026-02-28 |
| 32 | 歙县洪旗商店 | YB23********0740 | 基本符合 | 2026-02-28 |
| 33 | 吕岳恒 | YB13********1240 | 基本符合 | 2026-02-28 |
| 34 | 歙县璜田杰飞商店 | JY13********0315 | 基本符合 | 2026-02-28 |
| 35 | 歙县新溪口江碧云医药房(个体工商户) | YB23********0841 | 基本符合 | 2026-02-28 |
| 36 | 歙县茶韵先森茶叶经营部 | YB23********1284 | 符合 | 2026-02-28 |
| 37 | 歙县安益种植家庭农场 | YB23********2330 | 基本符合 | 2026-02-28 |
| 38 | 歙县润生堂医药销售有限公司 | YB13********3733 | 符合 | 2026-02-28 |
| 39 | 歙县源头境翠园茶厂(个体工商户) | YB23********9015 | 符合 | 2026-02-28 |
| 40 | 歙县许村静娟小吃店 | CY34********0323 | 基本符合 | 2026-02-27 |
| 41 | 歙县康健徕食品销售中心 | YB23********3060 | 基本符合 | 2026-02-27 |
| 42 | 江乔身 | YB23********8605 | 基本符合 | 2026-02-27 |
| 43 | 歙县安瑞祥舍酒店 | JY23********3631 | 基本符合 | 2026-02-27 |
| 44 | 歙县西溪云庄 | JY23********9430 | 基本符合 | 2026-02-27 |
| 45 | 歙县永达便利店 | JY13********7486 | 符合 | 2026-02-27 |
| 46 | 歙县灶喜商店 | YB23********1210 | 基本符合 | 2026-02-27 |
| 47 | 方利念 | YB23********0910 | 符合 | 2026-02-27 |
| 48 | 歙县如意商店 | JY13********4494 | 符合 | 2026-02-27 |
| 49 | 歙县程国周百货店 | YB23********1390 | 基本符合 | 2026-02-27 |
| 50 | 歙县世珠商店 | YB23********2035 | 符合 | 2026-02-27 |
| 51 | 黄山华和棠餐饮有限公司 | JY23********3902 | 基本符合 | 2026-02-27 |
| 52 | 歙县追味餐厅(个体工商户) | JY23********6456 | 基本符合 | 2026-02-27 |
| 53 | 歙县胡海君便利店 | YB23********4561 | 基本符合 | 2026-02-27 |
| 54 | 歙县天翔商行 | YB13********7885 | 基本符合 | 2026-02-27 |
| 55 | 歙县徽航农产品经营部(个体工商户) | YB13********7679 | 基本符合 | 2026-02-27 |
| 56 | 歙县许村医药商店 | YB23********6191 | 基本符合 | 2026-02-27 |
| 57 | 何建雄 | YB23********0600 | 基本符合 | 2026-02-27 |
| 58 | 歙县许村志升小吃店 | CY34********0102 | 基本符合 | 2026-02-27 |
| 59 | 歙县徽源粮油商行 | YB13********8202 | 基本符合 | 2026-02-27 |
| 60 | 程丹山 | YB23********3465 | 基本符合 | 2026-02-27 |
| 61 | 歙县璜田利他杂货铺 | YB23********0220 | 符合 | 2026-02-27 |
| 62 | 歙县青芒电子商务工作室(个体工商户) | YB23********1038 | 符合 | 2026-02-27 |
| 63 | 歙县老街源茗茶厂 | YB23********0430 | 符合 | 2026-02-27 |
| 64 | 歙县许村恩智饭店 | JY23********3005 | 基本符合 | 2026-02-27 |
| 65 | 歙县街口镇新门加油点 | YB23********0551 | 基本符合 | 2026-02-27 |
| 66 | 歙县欣妍商店 | YB23********2896 | 符合 | 2026-02-27 |
| 67 | 歙县潘秀琴商店 | YB23********3493 | 基本符合 | 2026-02-26 |
| 68 | 歙县辉红商店 | YB23********4861 | 基本符合 | 2026-02-26 |
| 69 | 歙县万客来贡菊购销中心 | YB13********9596 | 基本符合 | 2026-02-26 |
| 70 | 歙县文生面馆(个体工商户) | CY34********0049 | 基本符合 | 2026-02-26 |
| 71 | 王苏妹 | YB23********3502 | 基本符合 | 2026-02-26 |
| 72 | 歙县强桔商店 | YB23********3289 | 基本符合 | 2026-02-26 |
| 73 | 歙县雅静商贸行(个体工商户) | YB23********0436 | 符合 | 2026-02-26 |
| 74 | 歙县建斌粮油经营部 | YB23********5036 | 基本符合 | 2026-02-26 |
| 75 | 歙县汪继庄水果店 | JY13********8508 | 基本符合 | 2026-02-26 |
| 76 | 歙县长陔乡石门坑商店 | YB23********3658 | 基本符合 | 2026-02-26 |
| 77 | 歙县长陔雪时商店 | JY13********0622 | 基本符合 | 2026-02-26 |
| 78 | 歙县深渡祥和商贸店 | YB23********4284 | 基本符合 | 2026-02-26 |
| 79 | 歙县俊贤商行 | YB23********0820 | 符合 | 2026-02-26 |
| 80 | 歙县汪红干商店 | YB23********0150 | 基本符合 | 2026-02-26 |
| 81 | 歙县五渡世华商店 | YB23********0251 | 基本符合 | 2026-02-26 |
| 82 | 歙县来来面馆(个体工商户) | CY34********0232 | 基本符合 | 2026-02-26 |
| 83 | 歙县北岸大阜香阁酒楼 | CY34********0504 | 基本符合 | 2026-02-26 |
| 84 | 程展 | YB23********0190 | 符合 | 2026-02-26 |
| 85 | 歙县瞻淇食品销售商行(个体工商户) | CY34********0006 | 基本符合 | 2026-02-26 |
| 86 | 歙县红娣食品销售商行(个体工商户) | YB23********4025 | 基本符合 | 2026-02-26 |
| 87 | 歙县好再来百货商店 | JY13********3823 | 基本符合 | 2026-02-26 |
| 88 | 歙县留耕堂小吃店(个体工商户) | CY34********0367 | 基本符合 | 2026-02-26 |
| 89 | 歙县北岸振林商店 | YB23********0280 | 基本符合 | 2026-02-26 |
| 90 | 歙县嬉于小吃店(个体工商户) | YB23********8765 | 基本符合 | 2026-02-26 |
| 91 | 歙县爱英酱菜铺 | YB23********5987 | 基本符合 | 2026-02-26 |
| 92 | 王治华 | JY13********7974 | 基本符合 | 2026-02-26 |
| 93 | 歙县阿飞鸭小吃店 | CY34********0164 | 基本符合 | 2026-02-26 |
| 94 | 歙县凌秀卫商店 | YB23********9032 | 基本符合 | 2026-02-26 |
| 95 | 歙县长陔金林烧烤店 | CY34********0076 | 基本符合 | 2026-02-26 |
| 96 | 歙县泊杨信息咨询服务部(个体工商户) | YB23********8892 | 符合 | 2026-02-26 |
| 97 | 叶达信 | YB23********1309 | 符合 | 2026-02-26 |
| 98 | 歙县香满街小吃店(个体工商户) | CY34********0037 | 基本符合 | 2026-02-26 |
| 99 | 王庭芳 | YB23********3552 | 基本符合 | 2026-02-26 |
| 100 | 歙县启贤百货用品店(个体工商户) | YB23********0370 | 基本符合 | 2026-02-26 |
| 101 | 歙县北岸成玉卤菜店 | CY34********0531 | 基本符合 | 2026-02-26 |
| 102 | 歙县长陔小胖零食店 | YB23********0421 | 基本符合 | 2026-02-26 |
| 103 | 歙县吴旺老徽乡臭鳜鱼批发行 | YB13********0460 | 基本符合 | 2026-02-26 |
| 104 | 歙县徽丝菊商贸(个体工商户) | YB23********2239 | 基本符合 | 2026-02-26 |
| 105 | 歙县锋味面馆(个体工商户) | CY34********0060 | 基本符合 | 2026-02-26 |
| 106 | 歙县柳英便利店 | YB23********0024 | 基本符合 | 2026-02-26 |
| 107 | 歙县嬉于小吃店(个体工商户) | CY34********0028 | 基本符合 | 2026-02-26 |
| 108 | 歙县云博茶菊商行 | YB13********0270 | 符合 | 2026-02-26 |
| 109 | 歙县占淇旺顺商店 | YB23********6177 | 基本符合 | 2026-02-26 |
| 110 | 歙县大阜洪光商店 | YB23********5739 | 基本符合 | 2026-02-26 |
| 111 | 歙县吴峰土特产经营部 | YB23********0180 | 基本符合 | 2026-02-26 |
| 112 | 歙县三只蚂蚁农副产品店(个体工商户) | YB23********0260 | 基本符合 | 2026-02-26 |
| 113 | 歙县图门烧烤店 | CY34********0261 | 基本符合 | 2026-02-26 |
| 114 | 歙县丽丽小吃(个体工商户) | CY34********0042 | 基本符合 | 2026-02-26 |
| 115 | 江达牛 | YB23********1320 | 符合 | 2026-02-26 |
| 116 | 歙县七贤莉婷商店 | YB23********4909 | 基本符合 | 2026-02-26 |
| 117 | 歙县小桶土特产品经营部(个体工商户) | YB13********7079 | 基本符合 | 2026-02-26 |
| 118 | 歙县泰和棠美肤丽姿店 | YB23********6641 | 符合 | 2026-02-26 |
| 119 | 歙县莉雅小店 | YB23********1780 | 符合 | 2026-02-26 |
| 120 | 歙县宏荣商店 | YB23********9516 | 基本符合 | 2026-02-26 |
| 121 | 歙县紫武商店 | YB23********4594 | 基本符合 | 2026-02-26 |
| 122 | 歙县坑口月翠商店 | YB23********0720 | 基本符合 | 2026-02-25 |
| 123 | 黄山慎初堂茶驿文旅发展有限公司 | YB13********7833 | 基本符合 | 2026-02-25 |
| 124 | 歙县丰民农副产品经营部(个体工商户) | YB13********4864 | 基本符合 | 2026-02-25 |
| 125 | 歙县小潘一盏茶铺(个体工商户) | YB23********2368 | 基本符合 | 2026-02-25 |
| 126 | 歙县蔡坞口小店 | YB23********4045 | 基本符合 | 2026-02-25 |
| 127 | 歙县高枫家庭农场 | YB23********1470 | 基本符合 | 2026-02-25 |
| 128 | 歙县吾语山房民宿 | CY34********0625 | 基本符合 | 2026-02-25 |
| 129 | 洪玉屏 | YB23********0100 | 符合 | 2026-02-25 |
| 130 | 洪啟任 | YB23********1260 | 符合 | 2026-02-25 |
| 131 | 歙县福明百货商店(个体工商户) | YB23********0186 | 基本符合 | 2026-02-25 |
| 132 | 歙县坑口江德利商行 | YB23********0167 | 基本符合 | 2026-02-25 |
| 133 | 歙县许村小雪农副产品经营中心(个体工商户) | YB23********9601 | 基本符合 | 2026-02-24 |
| 134 | 歙县春娥商店 | YB23********1822 | 基本符合 | 2026-02-24 |
| 135 | 歙县家辉商店 | YB23********1990 | 基本符合 | 2026-02-24 |
| 136 | 歙县祁村小店 | YB23********1920 | 基本符合 | 2026-02-24 |
| 137 | 歙县瑶礼民宿 | YB23********2090 | 基本符合 | 2026-02-24 |
| 138 | 歙县丹凤水果商店 | YB23********4891 | 基本符合 | 2026-02-24 |
| 139 | 歙县旅游发展有限公司文化创意分公司 | YB23********2674 | 基本符合 | 2026-02-24 |
| 140 | 歙县花云商店 | YB23********1161 | 基本符合 | 2026-02-24 |
| 141 | 歙县上丰乡杨川商店 | YB23********6066 | 基本符合 | 2026-02-24 |
| 142 | 汪固农 | YB23********0860 | 基本符合 | 2026-02-24 |
| 143 | 歙县潘福海农副产品经营部 | YB23********1451 | 基本符合 | 2026-02-24 |
| 144 | 歙县景景土特产品铺(个体工商户) | YB23********9923 | 基本符合 | 2026-02-24 |
| 145 | 歙县昱金香茶行 | YB23********1390 | 基本符合 | 2026-02-24 |
| 146 | 许继生 | YB23********3134 | 基本符合 | 2026-02-24 |
| 147 | 歙县贵明商店 | YB23********1670 | 基本符合 | 2026-02-24 |
| 148 | 汪中义 | YB23********0700 | 基本符合 | 2026-02-24 |
| 149 | 歙县许村思远土特产经营部 | YB23********0440 | 基本符合 | 2026-02-24 |
| 150 | 汪建新 | YB23********1390 | 基本符合 | 2026-02-24 |
| 151 | 歙县富徐百货用品商店(个体工商户) | YB23********0386 | 基本符合 | 2026-02-24 |
| 152 | 歙县茅舍百货商店 | YB23********1889 | 基本符合 | 2026-02-24 |
| 153 | 歙县龙哥商贸 | YB13********9556 | 基本符合 | 2026-02-24 |
| 154 | 歙县柳钧商店 | YB23********1100 | 基本符合 | 2026-02-24 |
| 155 | 歙县粮家酒销售坊(个体工商户) | JY13********6661 | 基本符合 | 2026-02-24 |
| 156 | 歙县程立均百货商店 | YB23********1543 | 基本符合 | 2026-02-24 |
| 157 | 歙县丰瑞里商店 | JY13********3166 | 基本符合 | 2026-02-24 |
| 158 | 歙县竹铺金石芬芬商店 | JY13********8535 | 基本符合 | 2026-02-19 |
| 159 | 歙县三阳春顺散酒经营部(个体工商户) | YB23********5379 | 基本符合 | 2026-02-19 |
| 160 | 歙县闻味观小吃店(个体工商户) | JY23********3679 | 基本符合 | 2026-02-19 |
| 161 | 歙县方军大酒店 | CY34********0409 | 基本符合 | 2026-02-19 |
| 162 | 洪政水 | YB23********0010 | 基本符合 | 2026-02-19 |
| 163 | 歙县吃了个堡小吃店 | JY23********2459 | 基本符合 | 2026-02-19 |
| 164 | 歙县江景山居民宿酒店(个体工商户) | JY23********3695 | 基本符合 | 2026-02-19 |
| 165 | 金杏时 | YB23********0380 | 基本符合 | 2026-02-19 |
| 166 | 歙县徽梦宾馆 | CY34********0401 | 基本符合 | 2026-02-19 |
| 167 | 歙县竹铺车站便利店 | YB23********3392 | 基本符合 | 2026-02-18 |
| 168 | 歙县烟汀云舍民宿酒店(个体工商户) | CY34********0052 | 基本符合 | 2026-02-18 |
| 169 | 歙县竹铺兰馨商店 | YB23********1406 | 基本符合 | 2026-02-18 |
| 170 | 歙县声达商店 | YB23********0620 | 基本符合 | 2026-02-18 |
| 171 | 歙县新安江畔粮家洲酒坊(个体工商户) | JY13********6731 | 符合 | 2026-02-18 |
| 172 | 胡文军 | YB23********0790 | 基本符合 | 2026-02-18 |
| 173 | 歙县三阳乡竹铺村综合服务中心 | YB23********2909 | 基本符合 | 2026-02-18 |
| 174 | 歙县盛新商贸 | YB23********4502 | 基本符合 | 2026-02-18 |
| 175 | 潘银木 | YB23********2944 | 基本符合 | 2026-02-18 |
| 176 | 黄山市新安江百里大画廊旅游开发有限公司 | CY34********0082 | 符合 | 2026-02-14 |
| 177 | 歙县临江一楼渔味府 | CY34********0502 | 基本符合 | 2026-02-14 |
| 178 | 歙县深渡苏江食品厂 | ZF34********0026 | 基本符合 | 2026-02-14 |
| 179 | 歙县江代茶行 | YB23********0420 | 符合 | 2026-02-14 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报