号: 003149652/202603-00036 信息分类: 价格监测信息
主题分类: 综合政务,公民,其他,DOC,其他 发文日期: 2026-03-06
发布机构: 歙县发改委 发布日期: 2026-03-06
生效日期: 2026-03-06 废止日期:
发布文号: 词: 价格监测
内容概述: 性: 有效

歙县城区蔬菜等农副产品价格监测表    (2026年 3月6日)

作者:歙县发改委 发布时间:2026-03-06 15:00 信息来源:歙县发展和改革委员会 阅读次数:
序号 商品名称 规格等级 单位 歙州市场 新安市场 均价
1 白条鸡 三黄鸡(带内脏) 元/500克 11.5 11.5 11.50 
2 鸡蛋 新鲜场蛋 元/500克 4.5 4.5 4.50 
3 鲜牛肉 新鲜统货 元/500克 42.5 42.5 42.50 
4 鲜猪肉 后座统货 元/500克 12 11 11.50 
全瘦肉 元/500克 13.5 14 13.75 
排骨 元/500克 25 27.5 26.25 
前夹肉 元/500克 12 12 12.00 
5 鲫鱼 活300克左右 元/500克 13 13 13.00 
草鱼 活1000克左右 元/500克 10 10 10.00 
大头鲢鱼 活750克左右 元/500克 11 10 10.50 
6 豆腐 新鲜 元/500克 4 4 4.00 
7 酱干 新鲜 元/500克 7.5 7 7.25 
8 冬瓜 新鲜一级 元/500克 3 3 3.00 
9 小青菜 新鲜一级 元/500克 2.5 2.5 2.50 
10 芹菜 新鲜一级 元/500克 3 3 3.00 
11 青黄瓜 新鲜一级 元/500克 6 6.5 6.25 
12 白萝卜 新鲜一级 元/500克 2 2 2.00 
13 西红柿 新鲜一级 元/500克 6 6 6.00 
14 土豆 新鲜一级 元/500克 3 3 3.00 
15 大白菜 新鲜一级 元/500克 2 2 2.00 
16 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.5 4 3.75 
17 长茄子 新鲜一级 元/500克 5 5 5.00 
18 韭菜 新鲜一级 元/500克 5 5 5.00 
19 老南瓜 新鲜一级 元/500克 3.5 3.5 3.50 
20 黄豆芽 新鲜一级 元/500克 3 3 3.00 
21 菠菜 新鲜一级 元/500克 3.5 4.5 4.00 
22 泡椒 新鲜一级 元/500克 5 6 5.50 
23 包菜 新鲜一级 元/500克 2.5 3 2.75 
24 西兰花 新鲜一级 元/500克 7 7 7.00 
25 生菜 新鲜一级 元/500克 5 5 5.00 
26 洋葱 新鲜一级 元/500克 3 3 3.00 
27 莴笋 新鲜一级 元/500克 3 3.5 3.25 
28 豇豆 新鲜一级 元/500克 6 6 6.00 
29 西葫芦 新鲜一级 元/500克 5 5 5.00 
30 食用盐 中盐加碘精制食用盐 元/袋 (500克) 1 1.2 1.10 
31 白砂糖 当地主销 元/500克 4 4.5 4.25 
32 酱油 海天草菇老抽 元/瓶(500ml) 8 8 8.00 
33 恒顺A型陈醋 元/瓶(500ml) 6 6 6.00 
34 面粉 普通 元/500克 2.5 2.5 2.50 
35 面条 普通 元/500克 3 3 3.00 
36 中籼米 普通 元/500克 3 3 3.00 
37 菜籽油 金龙鱼纯香低芥酸菜籽油 元/5升 80 80 80.00 
散装 元/500克 9 9 9.00 
注:本表中所反映的价格系我县城区两个中心市场当日的即时平均价格,仅用于监测一段时期内的价格波动情况,对市场、单位和个人不具备任何参考和指导意义。