2026年2月份重残护理补贴资金下拨表
| 序号 | 单位 | 总人数 | 总金额 | 非农 | 农业 | 备注 | ||
| 人数 | 金额 (县直发) |
人数 | 金额 (一卡通) |
|||||
| 1 | 徽城镇 | 862 | 81028 | 564 | 53016 | 298 | 28012 | |
| 2 | 桂林镇 | 462 | 43428 | 12 | 1128 | 450 | 42300 | |
| 3 | 深渡镇 | 490 | 46060 | 17 | 1598 | 473 | 44462 | |
| 4 | 北岸镇 | 355 | 33370 | 14 | 1316 | 341 | 32054 | |
| 5 | 杞梓里镇 | 520 | 48880 | 12 | 1128 | 508 | 47752 | |
| 6 | 富堨镇 | 266 | 25004 | 11 | 1034 | 255 | 23970 | |
| 7 | 郑村镇 | 223 | 20962 | 0 | 223 | 20962 | ||
| 8 | 雄村镇 | 226 | 21244 | 1 | 94 | 225 | 21150 | |
| 9 | 坑口乡 | 216 | 20304 | 0 | 216 | 20304 | ||
| 10 | 许村镇 | 175 | 16450 | 1 | 94 | 174 | 16356 | |
| 11 | 上丰乡 | 212 | 19928 | 3 | 282 | 209 | 19646 | |
| 12 | 溪头镇 | 299 | 28106 | 6 | 564 | 293 | 27542 | |
| 13 | 街口镇 | 260 | 24440 | 3 | 282 | 257 | 24158 | |
| 14 | 长陔乡 | 241 | 22654 | 0 | 241 | 22654 | ||
| 15 | 璜田乡 | 371 | 34874 | 3 | 282 | 368 | 34592 | |
| 16 | 新溪口乡 | 151 | 14194 | 0 | 151 | 14194 | ||
| 17 | 小川乡 | 222 | 20868 | 1 | 94 | 221 | 20774 | |
| 18 | 霞坑镇 | 389 | 36566 | 0 | 389 | 36566 | ||
| 19 | 三阳镇 | 377 | 35438 | 1 | 94 | 376 | 35344 | |
| 20 | 金川乡 | 230 | 21620 | 2 | 188 | 228 | 21432 | |
| 21 | 岔口镇 | 338 | 31772 | 11 | 1034 | 327 | 30738 | |
| 22 | 武阳乡 | 194 | 18236 | 2 | 188 | 192 | 18048 | |
| 23 | 昌溪乡 | 193 | 18142 | 5 | 470 | 188 | 17672 | |
| 24 | 王村镇 | 413 | 38822 | 2 | 188 | 411 | 38634 | |
| 25 | 石门乡 | 106 | 9964 | 3 | 282 | 103 | 9682 | |
| 26 | 绍濂乡 | 259 | 24346 | 2 | 188 | 257 | 24158 | |
| 27 | 森村乡 | 199 | 18706 | 1 | 94 | 198 | 18612 | |
| 28 | 狮石乡 | 30 | 2820 | 0 | 30 | 2820 | ||
| 29 | 歙县福利院 | 1 | 94 | 1 | 94 | |||
| 合计 | 8280 | 778320 | 678 | 63732 | 7602 | 714588 | ||
| 注: 补贴标准为每人每月94元。 | ||||||||

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报