2026年2月困难残疾人生活补贴资金下拨表
| 序号 | 单位 | 总人数 | 总金额 | 合计 | 1-2级残疾 | 3-4级残疾 | 备注 | |||||||||||||
| 非农 | 金额 (县直发) |
农业 | 金额 (一卡通) |
非农 | 金额 | 农业 | 金额 | 人数 | 金额 | 非农 | 金额 | 农业 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||
| 1 | 徽城镇 | 398 | 37412 | 223 | 20962 | 175 | 16450 | 181 | 17014 | 126 | 11844 | 307 | 28858 | 42 | 3948 | 49 | 4606 | 91 | 8554 | |
| 2 | 桂林镇 | 333 | 31302 | 7 | 658 | 326 | 30644 | 6 | 564 | 221 | 20774 | 227 | 21338 | 1 | 94 | 105 | 9870 | 106 | 9964 | |
| 3 | 深渡镇 | 328 | 30832 | 7 | 658 | 321 | 30174 | 7 | 658 | 234 | 21996 | 241 | 22654 | 87 | 8178 | 87 | 8178 | |||
| 4 | 北岸镇 | 247 | 23218 | 6 | 564 | 241 | 22654 | 6 | 564 | 158 | 14852 | 164 | 15416 | 83 | 7802 | 83 | 7802 | |||
| 5 | 杞梓里镇 | 401 | 37694 | 4 | 376 | 397 | 37318 | 3 | 282 | 280 | 26320 | 283 | 26602 | 1 | 94 | 117 | 10998 | 118 | 11092 | |
| 6 | 富堨镇 | 181 | 17014 | 4 | 376 | 177 | 16638 | 1 | 94 | 123 | 11562 | 124 | 11656 | 3 | 282 | 54 | 5076 | 57 | 5358 | |
| 7 | 郑村镇 | 159 | 14946 | 3 | 282 | 156 | 14664 | 2 | 188 | 111 | 10434 | 113 | 10622 | 1 | 94 | 45 | 4230 | 46 | 4324 | |
| 8 | 雄村镇 | 163 | 15322 | 163 | 15322 | 118 | 11092 | 118 | 11092 | 45 | 4230 | 45 | 4230 | |||||||
| 9 | 坑口乡 | 172 | 16168 | 2 | 188 | 170 | 15980 | 1 | 94 | 118 | 11092 | 119 | 11186 | 1 | 94 | 52 | 4888 | 53 | 4982 | |
| 10 | 许村镇 | 137 | 12878 | 1 | 94 | 136 | 12784 | 1 | 94 | 94 | 8836 | 95 | 8930 | 42 | 3948 | 42 | 3948 | |||
| 11 | 上丰乡 | 160 | 15040 | 1 | 94 | 159 | 14946 | 108 | 10152 | 108 | 10152 | 1 | 94 | 51 | 4794 | 52 | 4888 | |||
| 12 | 溪头镇 | 198 | 18612 | 8 | 752 | 190 | 17860 | 5 | 470 | 131 | 12314 | 136 | 12784 | 3 | 282 | 59 | 5546 | 62 | 5828 | |
| 13 | 街口镇 | 192 | 18048 | 2 | 188 | 190 | 17860 | 2 | 188 | 132 | 12408 | 134 | 12596 | 58 | 5452 | 58 | 5452 | |||
| 14 | 长陔乡 | 178 | 16732 | 178 | 16732 | 126 | 11844 | 126 | 11844 | 52 | 4888 | 52 | 4888 | |||||||
| 15 | 璜田乡 | 284 | 26696 | 3 | 282 | 281 | 26414 | 2 | 188 | 199 | 18706 | 201 | 18894 | 1 | 94 | 82 | 7708 | 83 | 7802 | |
| 16 | 新溪口乡 | 104 | 9776 | 104 | 9776 | 70 | 6580 | 70 | 6580 | 34 | 3196 | 34 | 3196 | |||||||
| 17 | 小川乡 | 181 | 17014 | 1 | 94 | 180 | 16920 | 113 | 10622 | 113 | 10622 | 1 | 94 | 67 | 6298 | 68 | 6392 | |||
| 18 | 霞坑镇 | 296 | 27824 | 296 | 27824 | 212 | 19928 | 212 | 19928 | 84 | 7896 | 84 | 7896 | |||||||
| 19 | 三阳镇 | 261 | 24534 | 2 | 188 | 259 | 24346 | 1 | 94 | 172 | 16168 | 173 | 16262 | 1 | 94 | 87 | 8178 | 88 | 8272 | |
| 20 | 金川乡 | 207 | 19458 | 207 | 19458 | 139 | 13066 | 139 | 13066 | 68 | 6392 | 68 | 6392 | |||||||
| 21 | 岔口镇 | 228 | 21432 | 3 | 282 | 225 | 21150 | 2 | 188 | 161 | 15134 | 163 | 15322 | 1 | 94 | 64 | 6016 | 65 | 6110 | |
| 22 | 武阳乡 | 190 | 17860 | 2 | 188 | 188 | 17672 | 2 | 188 | 116 | 10904 | 118 | 11092 | 72 | 6768 | 72 | 6768 | |||
| 23 | 昌溪乡 | 150 | 14100 | 5 | 470 | 145 | 13630 | 2 | 188 | 105 | 9870 | 107 | 10058 | 3 | 282 | 40 | 3760 | 43 | 4042 | |
| 24 | 王村镇 | 326 | 30644 | 1 | 94 | 325 | 30550 | 1 | 94 | 219 | 20586 | 220 | 20680 | 106 | 9964 | 106 | 9964 | |||
| 25 | 石门乡 | 88 | 8272 | 1 | 94 | 87 | 8178 | 1 | 94 | 64 | 6016 | 65 | 6110 | 23 | 2162 | 23 | 2162 | |||
| 26 | 绍濂乡 | 218 | 20492 | 218 | 20492 | 152 | 14288 | 152 | 14288 | 66 | 6204 | 66 | 6204 | |||||||
| 27 | 森村乡 | 162 | 15228 | 162 | 15228 | 117 | 10998 | 117 | 10998 | 45 | 4230 | 45 | 4230 | |||||||
| 28 | 狮石乡 | 35 | 3290 | 35 | 3290 | 25 | 2350 | 25 | 2350 | 10 | 940 | 10 | 940 | |||||||
| 合计 | 5977 | 561838 | 286 | 26884 | 5691 | 534954 | 226 | 21244 | 3944 | 370736 | 4170 | 391980 | 60 | 5640 | 1747 | 164218 | 1807 | 169858 | ||
| 注:发放标准为每人每月94元。 | ||||||||||||||||||||

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报