号: 003149652/202601-00009 信息分类: 分配结果
主题分类: 民政、扶贫、救灾,公民,通知,TXT,婴幼儿,其他,其他 发文日期: 2026-01-22
发布机构: 歙县民政局 发布日期: 2026-01-22
生效日期: 2026-01-22 废止日期:
发布文号: 歙民【2026】1号 词: 重残护理补贴
内容概述: 重残护理补贴 性: 有效

2026年1月份重残护理补贴资金下拨表

作者:歙县民政局 发布时间:2026-01-22 09:37 信息来源:歙县民政局 阅读次数:
序号 单位 总人数 总金额 非农 农业 备注
人数 金额
(县直发)
人数 金额
(一卡通)
1 徽城镇 864 81216 566 53204 298 28012
2 桂林镇 463 43522 12 1128 451 42394
3 深渡镇 488 45872 17 1598 471 44274
4 北岸镇 357 33558 14 1316 343 32242
5 杞梓里镇 520 48880 12 1128 508 47752
6 富堨镇 267 25098 12 1128 255 23970
7 郑村镇 223 20962 0 223 20962
8 雄村镇 226 21244 1 94 225 21150
9 坑口乡 216 20304 0 216 20304
10 许村镇 175 16450 1 94 174 16356
11 上丰乡 213 20022 3 282 210 19740
12 溪头镇 300 28200 6 564 294 27636
13 街口镇 259 24346 3 282 256 24064
14 长陔乡 242 22748 0 242 22748
15 璜田乡 370 34780 3 282 367 34498
16 新溪口乡 150 14100 0 150 14100
17 小川乡 222 20868 1 94 221 20774
18 霞坑镇 392 36848 0 392 36848
19 三阳镇 378 35532 1 94 377 35438
20 金川乡 231 21714 2 188 229 21526
21 岔口镇 340 31960 11 1034 329 30926
22 武阳乡 196 18424 2 188 194 18236
23 昌溪乡 192 18048 5 470 187 17578
24 王村镇 415 39010 2 188 413 38822
25 石门乡 107 10058 3 282 104 9776
26 绍濂乡 260 24440 2 188 258 24252
27 森村乡 198 18612 1 94 197 18518
28 狮石乡 30 2820 0 30 2820
29 歙县福利院 1 94 1 94
合计 8295 779730 681 64014 7614 715716
注: 补贴标准为每人每月94元。