2026年1月困难残疾人生活补贴资金下拨表
| 序号 | 单位 | 总人数 | 总金额 | 合计 | 1-2级残疾 | 3-4级残疾 | 备注 | |||||||||||||
| 非农 | 金额 (县直发) |
农业 | 金额 (一卡通) |
非农 | 金额 | 农业 | 金额 | 人数 | 金额 | 非农 | 金额 | 农业 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||
| 1 | 徽城镇 | 401 | 37694 | 226 | 21244 | 175 | 16450 | 183 | 17202 | 126 | 11844 | 309 | 29046 | 43 | 4042 | 49 | 4606 | 92 | 8648 | |
| 2 | 桂林镇 | 337 | 31678 | 7 | 658 | 330 | 31020 | 6 | 564 | 223 | 20962 | 229 | 21526 | 1 | 94 | 107 | 10058 | 108 | 10152 | |
| 3 | 深渡镇 | 324 | 30456 | 7 | 658 | 317 | 29798 | 7 | 658 | 232 | 21808 | 239 | 22466 | 85 | 7990 | 85 | 7990 | |||
| 4 | 北岸镇 | 250 | 23500 | 6 | 564 | 244 | 22936 | 6 | 564 | 160 | 15040 | 166 | 15604 | 84 | 7896 | 84 | 7896 | |||
| 5 | 杞梓里镇 | 401 | 37694 | 4 | 376 | 397 | 37318 | 3 | 282 | 280 | 26320 | 283 | 26602 | 1 | 94 | 117 | 10998 | 118 | 11092 | |
| 6 | 富堨镇 | 181 | 17014 | 4 | 376 | 177 | 16638 | 1 | 94 | 124 | 11656 | 125 | 11750 | 3 | 282 | 53 | 4982 | 56 | 5264 | |
| 7 | 郑村镇 | 161 | 15134 | 3 | 282 | 158 | 14852 | 2 | 188 | 113 | 10622 | 115 | 10810 | 1 | 94 | 45 | 4230 | 46 | 4324 | |
| 8 | 雄村镇 | 163 | 15322 | 163 | 15322 | 118 | 11092 | 118 | 11092 | 45 | 4230 | 45 | 4230 | |||||||
| 9 | 坑口乡 | 172 | 16168 | 2 | 188 | 170 | 15980 | 1 | 94 | 118 | 11092 | 119 | 11186 | 1 | 94 | 52 | 4888 | 53 | 4982 | |
| 10 | 许村镇 | 137 | 12878 | 1 | 94 | 136 | 12784 | 1 | 94 | 94 | 8836 | 95 | 8930 | 42 | 3948 | 42 | 3948 | |||
| 11 | 上丰乡 | 160 | 15040 | 1 | 94 | 159 | 14946 | 108 | 10152 | 108 | 10152 | 1 | 94 | 51 | 4794 | 52 | 4888 | |||
| 12 | 溪头镇 | 199 | 18706 | 8 | 752 | 191 | 17954 | 5 | 470 | 131 | 12314 | 136 | 12784 | 3 | 282 | 60 | 5640 | 63 | 5922 | |
| 13 | 街口镇 | 192 | 18048 | 2 | 188 | 190 | 17860 | 2 | 188 | 132 | 12408 | 134 | 12596 | 58 | 5452 | 58 | 5452 | |||
| 14 | 长陔乡 | 179 | 16826 | 179 | 16826 | 126 | 11844 | 126 | 11844 | 53 | 4982 | 53 | 4982 | |||||||
| 15 | 璜田乡 | 283 | 26602 | 3 | 282 | 280 | 26320 | 2 | 188 | 198 | 18612 | 200 | 18800 | 1 | 94 | 82 | 7708 | 83 | 7802 | |
| 16 | 新溪口乡 | 104 | 9776 | 104 | 9776 | 70 | 6580 | 70 | 6580 | 34 | 3196 | 34 | 3196 | |||||||
| 17 | 小川乡 | 181 | 17014 | 1 | 94 | 180 | 16920 | 113 | 10622 | 113 | 10622 | 1 | 94 | 67 | 6298 | 68 | 6392 | |||
| 18 | 霞坑镇 | 297 | 27918 | 297 | 27918 | 213 | 20022 | 213 | 20022 | 84 | 7896 | 84 | 7896 | |||||||
| 19 | 三阳镇 | 263 | 24722 | 2 | 188 | 261 | 24534 | 1 | 94 | 173 | 16262 | 174 | 16356 | 1 | 94 | 88 | 8272 | 89 | 8366 | |
| 20 | 金川乡 | 209 | 19646 | 209 | 19646 | 141 | 13254 | 141 | 13254 | 68 | 6392 | 68 | 6392 | |||||||
| 21 | 岔口镇 | 230 | 21620 | 3 | 282 | 227 | 21338 | 2 | 188 | 162 | 15228 | 164 | 15416 | 1 | 94 | 65 | 6110 | 66 | 6204 | |
| 22 | 武阳乡 | 191 | 17954 | 2 | 188 | 189 | 17766 | 2 | 188 | 117 | 10998 | 119 | 11186 | 72 | 6768 | 72 | 6768 | |||
| 23 | 昌溪乡 | 151 | 14194 | 5 | 470 | 146 | 13724 | 2 | 188 | 106 | 9964 | 108 | 10152 | 3 | 282 | 40 | 3760 | 43 | 4042 | |
| 24 | 王村镇 | 326 | 30644 | 1 | 94 | 325 | 30550 | 1 | 94 | 219 | 20586 | 220 | 20680 | 106 | 9964 | 106 | 9964 | |||
| 25 | 石门乡 | 89 | 8366 | 1 | 94 | 88 | 8272 | 1 | 94 | 65 | 6110 | 66 | 6204 | 23 | 2162 | 23 | 2162 | |||
| 26 | 绍濂乡 | 218 | 20492 | 218 | 20492 | 152 | 14288 | 152 | 14288 | 66 | 6204 | 66 | 6204 | |||||||
| 27 | 森村乡 | 163 | 15322 | 163 | 15322 | 118 | 11092 | 118 | 11092 | 45 | 4230 | 45 | 4230 | |||||||
| 28 | 狮石乡 | 35 | 3290 | 35 | 3290 | 25 | 2350 | 25 | 2350 | 10 | 940 | 10 | 940 | |||||||
| 合计 | 5997 | 563718 | 289 | 27166 | 5708 | 536552 | 228 | 21432 | 3957 | 371958 | 4185 | 393390 | 61 | 5734 | 1751 | 164594 | 1812 | 170328 | ||
| 注:发放标准为每人每月94元。 | ||||||||||||||||||||

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报