2025年12月份重残护理补贴资金下拨表
| 序号 | 单位 | 总人数 | 总金额 | 非农 | 农业 | 备注 | ||
| 人数 | 金额 (县直发) |
人数 | 金额 (一卡通) |
|||||
| 1 | 徽城镇 | 857 | 80558 | 562 | 52828 | 295 | 27730 | |
| 2 | 桂林镇 | 463 | 43522 | 12 | 1128 | 451 | 42394 | |
| 3 | 深渡镇 | 489 | 45966 | 17 | 1598 | 472 | 44368 | |
| 4 | 北岸镇 | 357 | 33558 | 14 | 1316 | 343 | 32242 | |
| 5 | 杞梓里镇 | 516 | 48504 | 12 | 1128 | 504 | 47376 | |
| 6 | 富堨镇 | 266 | 25004 | 12 | 1128 | 254 | 23876 | |
| 7 | 郑村镇 | 224 | 21056 | 0 | 224 | 21056 | ||
| 8 | 雄村镇 | 224 | 21056 | 1 | 94 | 223 | 20962 | |
| 9 | 坑口乡 | 218 | 20492 | 0 | 218 | 20492 | ||
| 10 | 许村镇 | 175 | 16450 | 1 | 94 | 174 | 16356 | |
| 11 | 上丰乡 | 211 | 19834 | 3 | 282 | 208 | 19552 | |
| 12 | 溪头镇 | 300 | 28200 | 6 | 564 | 294 | 27636 | |
| 13 | 街口镇 | 257 | 24158 | 3 | 282 | 254 | 23876 | |
| 14 | 长陔乡 | 242 | 22748 | 0 | 242 | 22748 | ||
| 15 | 璜田乡 | 370 | 34780 | 3 | 282 | 367 | 34498 | |
| 16 | 新溪口乡 | 149 | 14006 | 0 | 149 | 14006 | ||
| 17 | 小川乡 | 224 | 21056 | 1 | 94 | 223 | 20962 | |
| 18 | 霞坑镇 | 392 | 36848 | 0 | 392 | 36848 | ||
| 19 | 三阳镇 | 378 | 35532 | 1 | 94 | 377 | 35438 | |
| 20 | 金川乡 | 229 | 21526 | 2 | 188 | 227 | 21338 | |
| 21 | 岔口镇 | 339 | 31866 | 11 | 1034 | 328 | 30832 | |
| 22 | 武阳乡 | 197 | 18518 | 2 | 188 | 195 | 18330 | |
| 23 | 昌溪乡 | 191 | 17954 | 5 | 470 | 186 | 17484 | |
| 24 | 王村镇 | 408 | 38352 | 2 | 188 | 406 | 38164 | |
| 25 | 石门乡 | 105 | 9870 | 2 | 188 | 103 | 9682 | |
| 26 | 绍濂乡 | 261 | 24534 | 2 | 188 | 259 | 24346 | |
| 27 | 森村乡 | 199 | 18706 | 1 | 94 | 198 | 18612 | |
| 28 | 狮石乡 | 30 | 2820 | 0 | 30 | 2820 | ||
| 29 | 歙县福利院 | 1 | 94 | 1 | 94 | |||
| 合计 | 8272 | 777568 | 676 | 63544 | 7596 | 714024 | ||
| 注: 补贴标准为每人每月94元。 | ||||||||

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报