歙县2025年10月份孤儿基本生活费下拨表
序号 | 乡镇 | 农业人数 | 农业金额(元) |
1 | 徽城镇 | 7 | 9590 |
2 | 桂林镇 | 12 | 16440 |
3 | 深渡镇 | 4 | 5480 |
4 | 北岸镇 | 3 | 4110 |
5 | 杞梓里镇 | 9 | 12330 |
6 | 富堨镇 | 4 | 5480 |
7 | 郑村镇 | 3 | 4110 |
8 | 雄村镇 | 5 | 6850 |
9 | 坑口乡 | 2 | 2740 |
10 | 许村镇 | 1 | 1370 |
11 | 上丰乡 | 2 | 2740 |
12 | 溪头镇 | 1 | 1370 |
13 | 街口镇 | 3 | 4110 |
14 | 长陔乡 | 2 | 2740 |
15 | 璜田乡 | 4 | 5480 |
16 | 新溪口乡 | 2 | 2740 |
17 | 小川乡 | 2 | 2740 |
18 | 霞坑镇 | 8 | 10960 |
19 | 三阳镇 | 3 | 4110 |
20 | 金川乡 | 5 | 6850 |
21 | 岔口镇 | 6 | 8220 |
22 | 武阳乡 | ||
23 | 昌溪乡 | 1 | 1370 |
24 | 王村镇 | 6 | 8220 |
25 | 石门乡 | 1 | 1370 |
26 | 绍濂乡 | 5 | 6850 |
27 | 森村乡 | 2 | 2740 |
28 | 狮石乡 | ||
合计 | 103 | 141110 | |
注:散居孤儿基本生活按月1370元/人发放。 |