2025年9月份重残护理补贴资金下拨表
序号 | 单位 | 总人数 | 总金额 | 非农 | 农业 | 备注 | ||
人数 | 金额 (县直发) |
人数 | 金额 (一卡通) |
|||||
1 | 徽城镇 | 849 | 79806 | 557 | 52358 | 292 | 27448 | |
2 | 桂林镇 | 466 | 43804 | 13 | 1222 | 453 | 42582 | |
3 | 深渡镇 | 487 | 45778 | 17 | 1598 | 470 | 44180 | |
4 | 北岸镇 | 354 | 33276 | 14 | 1316 | 340 | 31960 | |
5 | 杞梓里镇 | 517 | 48598 | 12 | 1128 | 505 | 47470 | |
6 | 富堨镇 | 268 | 25192 | 11 | 1034 | 257 | 24158 | |
7 | 郑村镇 | 219 | 20586 | 0 | 219 | 20586 | ||
8 | 雄村镇 | 225 | 21150 | 1 | 94 | 224 | 21056 | |
9 | 坑口乡 | 220 | 20680 | 0 | 220 | 20680 | ||
10 | 许村镇 | 173 | 16262 | 1 | 94 | 172 | 16168 | |
11 | 上丰乡 | 207 | 19458 | 3 | 282 | 204 | 19176 | |
12 | 溪头镇 | 296 | 27824 | 5 | 470 | 291 | 27354 | |
13 | 街口镇 | 252 | 23688 | 3 | 282 | 249 | 23406 | |
14 | 长陔乡 | 242 | 22748 | 0 | 242 | 22748 | ||
15 | 璜田乡 | 364 | 34216 | 3 | 282 | 361 | 33934 | |
16 | 新溪口乡 | 150 | 14100 | 0 | 150 | 14100 | ||
17 | 小川乡 | 223 | 20962 | 1 | 94 | 222 | 20868 | |
18 | 霞坑镇 | 394 | 37036 | 0 | 394 | 37036 | ||
19 | 三阳镇 | 372 | 34968 | 1 | 94 | 371 | 34874 | |
20 | 金川乡 | 223 | 20962 | 2 | 188 | 221 | 20774 | |
21 | 岔口镇 | 337 | 31678 | 11 | 1034 | 326 | 30644 | |
22 | 武阳乡 | 198 | 18612 | 2 | 188 | 196 | 18424 | |
23 | 昌溪乡 | 193 | 18142 | 5 | 470 | 188 | 17672 | |
24 | 王村镇 | 406 | 38164 | 2 | 188 | 404 | 37976 | |
25 | 石门乡 | 102 | 9588 | 2 | 188 | 100 | 9400 | |
26 | 绍濂乡 | 259 | 24346 | 2 | 188 | 257 | 24158 | |
27 | 森村乡 | 199 | 18706 | 1 | 94 | 198 | 18612 | |
28 | 狮石乡 | 31 | 2914 | 0 | 31 | 2914 | ||
29 | 歙县福利院 | 1 | 94 | 1 | 94 | |||
合计 | 8227 | 773338 | 670 | 62980 | 7557 | 710358 | ||
注: 补贴标准为每人每月94元。 |