2025年9月困难残疾人生活补贴资金下拨表
序号 | 单位 | 总人数 | 总金额 | 合计 | 1-2级残疾 | 3-4级残疾 | 备注 | |||||||||||||
非农 | 金额 (县直发) |
农业 | 金额 (一卡通) |
非农 | 金额 | 农业 | 金额 | 人数 | 金额 | 非农 | 金额 | 农业 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||
1 | 徽城镇 | 403 | 37882 | 230 | 21620 | 173 | 16262 | 183 | 17202 | 126 | 11844 | 309 | 29046 | 47 | 4418 | 47 | 4418 | 94 | 8836 | |
2 | 桂林镇 | 345 | 32430 | 8 | 752 | 337 | 31678 | 7 | 658 | 228 | 21432 | 235 | 22090 | 1 | 94 | 109 | 10246 | 110 | 10340 | |
3 | 深渡镇 | 330 | 31020 | 7 | 658 | 323 | 30362 | 7 | 658 | 233 | 21902 | 240 | 22560 | 90 | 8460 | 90 | 8460 | |||
4 | 北岸镇 | 252 | 23688 | 6 | 564 | 246 | 23124 | 6 | 564 | 159 | 14946 | 165 | 15510 | 87 | 8178 | 87 | 8178 | |||
5 | 杞梓里镇 | 403 | 37882 | 4 | 376 | 399 | 37506 | 3 | 282 | 274 | 25756 | 277 | 26038 | 1 | 94 | 125 | 11750 | 126 | 11844 | |
6 | 富堨镇 | 177 | 16638 | 4 | 376 | 173 | 16262 | 1 | 94 | 122 | 11468 | 123 | 11562 | 3 | 282 | 51 | 4794 | 54 | 5076 | |
7 | 郑村镇 | 164 | 15416 | 4 | 376 | 160 | 15040 | 2 | 188 | 113 | 10622 | 115 | 10810 | 2 | 188 | 47 | 4418 | 49 | 4606 | |
8 | 雄村镇 | 163 | 15322 | 163 | 15322 | 118 | 11092 | 118 | 11092 | 45 | 4230 | 45 | 4230 | |||||||
9 | 坑口乡 | 176 | 16544 | 2 | 188 | 174 | 16356 | 1 | 94 | 121 | 11374 | 122 | 11468 | 1 | 94 | 53 | 4982 | 54 | 5076 | |
10 | 许村镇 | 139 | 13066 | 1 | 94 | 138 | 12972 | 1 | 94 | 95 | 8930 | 96 | 9024 | 43 | 4042 | 43 | 4042 | |||
11 | 上丰乡 | 158 | 14852 | 1 | 94 | 157 | 14758 | 103 | 9682 | 103 | 9682 | 1 | 94 | 54 | 5076 | 55 | 5170 | |||
12 | 溪头镇 | 198 | 18612 | 8 | 752 | 190 | 17860 | 5 | 470 | 131 | 12314 | 136 | 12784 | 3 | 282 | 59 | 5546 | 62 | 5828 | |
13 | 街口镇 | 190 | 17860 | 2 | 188 | 188 | 17672 | 2 | 188 | 131 | 12314 | 133 | 12502 | 57 | 5358 | 57 | 5358 | |||
14 | 长陔乡 | 181 | 17014 | 181 | 17014 | 127 | 11938 | 127 | 11938 | 54 | 5076 | 54 | 5076 | |||||||
15 | 璜田乡 | 283 | 26602 | 4 | 376 | 279 | 26226 | 2 | 188 | 196 | 18424 | 198 | 18612 | 2 | 188 | 83 | 7802 | 85 | 7990 | |
16 | 新溪口乡 | 108 | 10152 | 108 | 10152 | 72 | 6768 | 72 | 6768 | 36 | 3384 | 36 | 3384 | |||||||
17 | 小川乡 | 186 | 17484 | 1 | 94 | 185 | 17390 | 111 | 10434 | 111 | 10434 | 1 | 94 | 74 | 6956 | 75 | 7050 | |||
18 | 霞坑镇 | 293 | 27542 | 293 | 27542 | 208 | 19552 | 208 | 19552 | 85 | 7990 | 85 | 7990 | |||||||
19 | 三阳镇 | 260 | 24440 | 2 | 188 | 258 | 24252 | 1 | 94 | 171 | 16074 | 172 | 16168 | 1 | 94 | 87 | 8178 | 88 | 8272 | |
20 | 金川乡 | 207 | 19458 | 207 | 19458 | 139 | 13066 | 139 | 13066 | 68 | 6392 | 68 | 6392 | |||||||
21 | 岔口镇 | 233 | 21902 | 3 | 282 | 230 | 21620 | 2 | 188 | 161 | 15134 | 163 | 15322 | 1 | 94 | 69 | 6486 | 70 | 6580 | |
22 | 武阳乡 | 192 | 18048 | 2 | 188 | 190 | 17860 | 2 | 188 | 118 | 11092 | 120 | 11280 | 72 | 6768 | 72 | 6768 | |||
23 | 昌溪乡 | 149 | 14006 | 5 | 470 | 144 | 13536 | 2 | 188 | 102 | 9588 | 104 | 9776 | 3 | 282 | 42 | 3948 | 45 | 4230 | |
24 | 王村镇 | 313 | 29422 | 1 | 94 | 312 | 29328 | 1 | 94 | 206 | 19364 | 207 | 19458 | 106 | 9964 | 106 | 9964 | |||
25 | 石门乡 | 86 | 8084 | 1 | 94 | 85 | 7990 | 1 | 94 | 62 | 5828 | 63 | 5922 | 23 | 2162 | 23 | 2162 | |||
26 | 绍濂乡 | 219 | 20586 | 219 | 20586 | 151 | 14194 | 151 | 14194 | 68 | 6392 | 68 | 6392 | |||||||
27 | 森村乡 | 170 | 15980 | 170 | 15980 | 120 | 11280 | 120 | 11280 | 50 | 4700 | 50 | 4700 | |||||||
28 | 狮石乡 | 35 | 3290 | 35 | 3290 | 25 | 2350 | 25 | 2350 | 10 | 940 | 10 | 940 | |||||||
合计 | 6013 | 565222 | 296 | 27824 | 5717 | 537398 | 229 | 21526 | 3923 | 368762 | 4152 | 390288 | 67 | 6298 | 1794 | 168636 | 1861 | 174934 | ||
注:发放标准为每人每月94元。 |