2025年9月份歙县农村五保供养生活补助资金下拨表
序号 | 乡镇 | 总人数(人) | 其中 | 总资金(元) | 其中 | 备注 | ||
分散 | 集中 | 分散 | 集中 | |||||
1 | 徽城镇 | 108 | 108 | 96228 | 96228 | |||
2 | 桂林镇 | 152 | 152 | 135432 | 135432 | |||
3 | 深渡镇 | 236 | 226 | 10 | 210276 | 201366 | 8910 | |
4 | 北岸镇 | 282 | 275 | 7 | 251262 | 245025 | 6237 | |
5 | 杞梓里镇 | 317 | 301 | 16 | 282447 | 268191 | 14256 | |
6 | 富堨镇 | 136 | 129 | 7 | 121176 | 114939 | 6237 | |
7 | 郑村镇 | 79 | 73 | 6 | 70389 | 65043 | 5346 | |
8 | 雄村镇 | 190 | 190 | 169290 | 169290 | |||
9 | 坑口乡 | 166 | 166 | 147906 | 147906 | |||
10 | 许村镇 | 93 | 86 | 7 | 82863 | 76626 | 6237 | |
11 | 上丰乡 | 150 | 150 | 133650 | 133650 | |||
12 | 溪头镇 | 223 | 208 | 15 | 198693 | 185328 | 13365 | |
13 | 街口镇 | 95 | 95 | 84645 | 84645 | |||
14 | 长陔乡 | 87 | 87 | 77517 | 77517 | |||
15 | 璜田乡 | 145 | 140 | 5 | 129195 | 124740 | 4455 | |
16 | 新溪口乡 | 51 | 51 | 45441 | 45441 | |||
17 | 小川乡 | 136 | 122 | 14 | 121176 | 108702 | 12474 | |
18 | 霞坑镇 | 162 | 162 | 144342 | 144342 | |||
19 | 三阳镇 | 241 | 214 | 27 | 214731 | 190674 | 24057 | |
20 | 金川乡 | 57 | 57 | 50787 | 50787 | |||
21 | 岔口镇 | 207 | 207 | 184437 | 184437 | |||
22 | 武阳乡 | 110 | 95 | 15 | 98010 | 84645 | 13365 | |
23 | 昌溪乡 | 73 | 68 | 5 | 65043 | 60588 | 4455 | |
24 | 王村镇 | 160 | 160 | 142560 | 142560 | |||
25 | 石门乡 | 39 | 39 | 34749 | 34749 | |||
26 | 绍濂乡 | 112 | 112 | 99792 | 99792 | |||
27 | 森村乡 | 229 | 229 | 204039 | 204039 | |||
28 | 狮石乡 | 21 | 21 | 18711 | 18711 | |||
南源口敬老院 | 3 | 3 | 2673 | 2673 | ||||
厚生护理院 | 42 | 42 | 37422 | 37422 | ||||
合计 | 4102 | 3923 | 179 | 3654882 | 3495393 | 159489 | ||
说明:分散、集中供养财政补助标准为891元/人/月 |