2025年8月份重残护理补贴资金下拨表
序号 | 单位 | 总人数 | 总金额 | 非农 | 农业 | 备注 | ||
人数 | 金额 (县直发) |
人数 | 金额 (一卡通) |
|||||
1 | 徽城镇 | 846 | 79524 | 554 | 52076 | 292 | 27448 | |
2 | 桂林镇 | 469 | 44086 | 13 | 1222 | 456 | 42864 | |
3 | 深渡镇 | 487 | 45778 | 17 | 1598 | 470 | 44180 | |
4 | 北岸镇 | 353 | 33182 | 14 | 1316 | 339 | 31866 | |
5 | 杞梓里镇 | 517 | 48598 | 12 | 1128 | 505 | 47470 | |
6 | 富堨镇 | 267 | 25098 | 11 | 1034 | 256 | 24064 | |
7 | 郑村镇 | 218 | 20492 | 0 | 218 | 20492 | ||
8 | 雄村镇 | 226 | 21244 | 1 | 94 | 225 | 21150 | |
9 | 坑口乡 | 220 | 20680 | 0 | 220 | 20680 | ||
10 | 许村镇 | 172 | 16168 | 1 | 94 | 171 | 16074 | |
11 | 上丰乡 | 205 | 19270 | 3 | 282 | 202 | 18988 | |
12 | 溪头镇 | 296 | 27824 | 5 | 470 | 291 | 27354 | |
13 | 街口镇 | 254 | 23876 | 3 | 282 | 251 | 23594 | |
14 | 长陔乡 | 240 | 22560 | 0 | 240 | 22560 | ||
15 | 璜田乡 | 362 | 34028 | 3 | 282 | 359 | 33746 | |
16 | 新溪口乡 | 149 | 14006 | 0 | 149 | 14006 | ||
17 | 小川乡 | 221 | 20774 | 1 | 94 | 220 | 20680 | |
18 | 霞坑镇 | 393 | 36942 | 0 | 393 | 36942 | ||
19 | 三阳镇 | 372 | 34968 | 1 | 94 | 371 | 34874 | |
20 | 金川乡 | 224 | 21056 | 2 | 188 | 222 | 20868 | |
21 | 岔口镇 | 335 | 31490 | 11 | 1034 | 324 | 30456 | |
22 | 武阳乡 | 200 | 18800 | 2 | 188 | 198 | 18612 | |
23 | 昌溪乡 | 190 | 17860 | 4 | 376 | 186 | 17484 | |
24 | 王村镇 | 407 | 38258 | 2 | 188 | 405 | 38070 | |
25 | 石门乡 | 104 | 9776 | 2 | 188 | 102 | 9588 | |
26 | 绍濂乡 | 258 | 24252 | 2 | 188 | 256 | 24064 | |
27 | 森村乡 | 198 | 18612 | 1 | 94 | 197 | 18518 | |
28 | 狮石乡 | 30 | 2820 | 0 | 30 | 2820 | ||
29 | 歙县福利院 | 1 | 94 | 1 | 94 | |||
合计 | 8214 | 772116 | 666 | 62604 | 7548 | 709512 | ||
注: 补贴标准为每人每月94元。 |