2025年8月困难残疾人生活补贴资金下拨表
序号 | 单位 | 总人数 | 总金额 | 合计 | 1-2级残疾 | 3-4级残疾 | 备注 | |||||||||||||
非农 | 金额 (县直发) |
农业 | 金额 (一卡通) |
非农 | 金额 | 农业 | 金额 | 人数 | 金额 | 非农 | 金额 | 农业 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||
1 | 徽城镇 | 403 | 37882 | 230 | 21620 | 173 | 16262 | 183 | 17202 | 126 | 11844 | 309 | 29046 | 47 | 4418 | 47 | 4418 | 94 | 8836 | |
2 | 桂林镇 | 349 | 32806 | 8 | 752 | 341 | 32054 | 7 | 658 | 231 | 21714 | 238 | 22372 | 1 | 94 | 110 | 10340 | 111 | 10434 | |
3 | 深渡镇 | 331 | 31114 | 7 | 658 | 324 | 30456 | 7 | 658 | 234 | 21996 | 241 | 22654 | 90 | 8460 | 90 | 8460 | |||
4 | 北岸镇 | 253 | 23782 | 6 | 564 | 247 | 23218 | 6 | 564 | 159 | 14946 | 165 | 15510 | 88 | 8272 | 88 | 8272 | |||
5 | 杞梓里镇 | 403 | 37882 | 4 | 376 | 399 | 37506 | 3 | 282 | 274 | 25756 | 277 | 26038 | 1 | 94 | 125 | 11750 | 126 | 11844 | |
6 | 富堨镇 | 177 | 16638 | 4 | 376 | 173 | 16262 | 1 | 94 | 121 | 11374 | 122 | 11468 | 3 | 282 | 52 | 4888 | 55 | 5170 | |
7 | 郑村镇 | 164 | 15416 | 4 | 376 | 160 | 15040 | 2 | 188 | 113 | 10622 | 115 | 10810 | 2 | 188 | 47 | 4418 | 49 | 4606 | |
8 | 雄村镇 | 162 | 15228 | 162 | 15228 | 118 | 11092 | 118 | 11092 | 44 | 4136 | 44 | 4136 | |||||||
9 | 坑口乡 | 176 | 16544 | 2 | 188 | 174 | 16356 | 1 | 94 | 121 | 11374 | 122 | 11468 | 1 | 94 | 53 | 4982 | 54 | 5076 | |
10 | 许村镇 | 137 | 12878 | 1 | 94 | 136 | 12784 | 1 | 94 | 95 | 8930 | 96 | 9024 | 41 | 3854 | 41 | 3854 | |||
11 | 上丰乡 | 158 | 14852 | 1 | 94 | 157 | 14758 | 103 | 9682 | 103 | 9682 | 1 | 94 | 54 | 5076 | 55 | 5170 | |||
12 | 溪头镇 | 197 | 18518 | 8 | 752 | 189 | 17766 | 5 | 470 | 131 | 12314 | 136 | 12784 | 3 | 282 | 58 | 5452 | 61 | 5734 | |
13 | 街口镇 | 192 | 18048 | 2 | 188 | 190 | 17860 | 2 | 188 | 133 | 12502 | 135 | 12690 | 57 | 5358 | 57 | 5358 | |||
14 | 长陔乡 | 180 | 16920 | 180 | 16920 | 126 | 11844 | 126 | 11844 | 54 | 5076 | 54 | 5076 | |||||||
15 | 璜田乡 | 285 | 26790 | 5 | 470 | 280 | 26320 | 2 | 188 | 197 | 18518 | 199 | 18706 | 3 | 282 | 83 | 7802 | 86 | 8084 | |
16 | 新溪口乡 | 107 | 10058 | 107 | 10058 | 71 | 6674 | 71 | 6674 | 36 | 3384 | 36 | 3384 | |||||||
17 | 小川乡 | 182 | 17108 | 1 | 94 | 181 | 17014 | 110 | 10340 | 110 | 10340 | 1 | 94 | 71 | 6674 | 72 | 6768 | |||
18 | 霞坑镇 | 294 | 27636 | 294 | 27636 | 209 | 19646 | 209 | 19646 | 85 | 7990 | 85 | 7990 | |||||||
19 | 三阳镇 | 262 | 24628 | 2 | 188 | 260 | 24440 | 1 | 94 | 172 | 16168 | 173 | 16262 | 1 | 94 | 88 | 8272 | 89 | 8366 | |
20 | 金川乡 | 209 | 19646 | 209 | 19646 | 140 | 13160 | 140 | 13160 | 69 | 6486 | 69 | 6486 | |||||||
21 | 岔口镇 | 234 | 21996 | 3 | 282 | 231 | 21714 | 2 | 188 | 162 | 15228 | 164 | 15416 | 1 | 94 | 69 | 6486 | 70 | 6580 | |
22 | 武阳乡 | 192 | 18048 | 2 | 188 | 190 | 17860 | 2 | 188 | 119 | 11186 | 121 | 11374 | 71 | 6674 | 71 | 6674 | |||
23 | 昌溪乡 | 149 | 14006 | 5 | 470 | 144 | 13536 | 2 | 188 | 102 | 9588 | 104 | 9776 | 3 | 282 | 42 | 3948 | 45 | 4230 | |
24 | 王村镇 | 312 | 29328 | 1 | 94 | 311 | 29234 | 1 | 94 | 206 | 19364 | 207 | 19458 | 105 | 9870 | 105 | 9870 | |||
25 | 石门乡 | 88 | 8272 | 1 | 94 | 87 | 8178 | 1 | 94 | 64 | 6016 | 65 | 6110 | 23 | 2162 | 23 | 2162 | |||
26 | 绍濂乡 | 220 | 20680 | 220 | 20680 | 151 | 14194 | 151 | 14194 | 69 | 6486 | 69 | 6486 | |||||||
27 | 森村乡 | 171 | 16074 | 171 | 16074 | 121 | 11374 | 121 | 11374 | 50 | 4700 | 50 | 4700 | |||||||
28 | 狮石乡 | 34 | 3196 | 34 | 3196 | 24 | 2256 | 24 | 2256 | 10 | 940 | 10 | 940 | |||||||
合计 | 6021 | 565974 | 297 | 27918 | 5724 | 538056 | 229 | 21526 | 3933 | 369702 | 4162 | 391228 | 68 | 6392 | 1791 | 168354 | 1859 | 174746 | ||
注:发放标准为每人每月94元。 |