歙县公共资源交易招标代理机构服务质量信用奖惩信息(2025年4月)
| 序号 | 代理机构名称 | 项目类别 | 服务业绩(项目名称) | 2025年4月在歙县代理项目数量 | 服务效率 | 一次性办结率 | 扣分结果信息 | 奖励信息 | 处罚信息 | |||||||
| 招标准备工作 | 招标 | 开标、评标和中标 | 标后 | 其他 | 项目登记 | 招标公告 | 招标文件发布 | 中标候选人公示 | ||||||||
| 1 | 安徽敞亮项目管理有限公司 | 工程 | 歙县深渡镇阳产滑坡地质灾害治理工程 | 1 | 好 | 较好 | 好 | 好 | 好 | 100% | 50% | 100% | 100% | 无 | 无 | 无 |
| 2 | 安徽龙门工程咨询有限公司 | 工程 | 岔口村上顶茶加工厂房建设项目(EPCO) | 1 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 100% | 100% | 100% | 流标 | 无 | 无 | 无 |
| 3 | 安徽敞亮项目管理有限公司 | 工程 | 歙县2025年度地质灾害治理工程项目(昌溪、岔口部分) | 2 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 100% | 10000% | 100% | 100% | 无 | 无 | 无 |
| 4 | 黄山三江建设工程有限公司 | 工程 | 歙县桃源水库工程初步设计报告编制等服务项目 | 1 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 100% | 100% | 100% | 100% | -3 | 无 | 无 |
| 5 | 安徽建羽招标代理集团有限公司 | 工程 | S548线歙县街口至长陔段公路灾毁恢复工程 | 1 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 100% | 100% | 100% | 1 | 无 | 无 | 无 |
| 6 | 浙江豪圣建设项目管理有限公司 | 工程 | 歙县2025年农村公路养护工程 | 1 | 好 | 一般 | 好 | 好 | 好 | 100% | 33% | 100% | 100% | 无 | 无 | 无 |
| 7 | 杭州广厦建筑咨询有限公司 | 工程 | S478线歙县岔口至武阳段公路灾毁恢复工程 | 1 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 100% | 100% | 100% | 100% | 无 | 无 | 无 |
| 8 | 杭州广厦建筑咨询有限公司 | 工程 | 歙县经济开发区城东园区研发中心项目 | 2 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 100% | 100% | 100% | 100% | 无 | 无 | 无 |
| 9 | 黄山嘉羽全过程工程咨询有限公司 | 工程 | 黄山市歙县经济开发区绿色低碳产业园基础设施建设工程项目--产业园南区基础设施工程(上宅-朝阳公路工程) | 2 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 100% | 100% | 100% | 100% | 无 | 无 | 无 |
| 10 | 黄山市日晟项目咨询管理有限公司 | 工程 | 新安江上游歙县练江流域水环境综合治理项目-城区污水管网工程 | 2 | 好 | 一般 | 好 | 好 | 好 | 100% | 33% | 100% | 流标 | 无 | 无 | 无 |
| 11 | 安徽中班工程设计集团有限公司 | 工程 | 富资水金坑村~丰口段治理工程(歙县段)项目施工监理 | 1 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 100% | 100% | 100% | 100% | 无 | 无 | 无 |
| 12 | 安徽龙门工程咨询有限公司 | 工程 | 岔口村上顶茶加工厂房建设项目(EPCO) | 3 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 100% | 100% | 100% | 100% | 无 | 无 | 无 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报