歙县公共资源交易招标代理机构服务质量信用奖惩信息(2025年5月)
| 序号 | 代理机构名称 | 项目类别 | 服务业绩(项目名称) | 2025年5月在歙县代理项目数量 | 服务效率 | 一次性办结率 | 扣分结果信息 | 奖励信息 | 处罚信息 | ||||||||
| 招标准备工作 | 招标 | 开标、评标和中标 | 标后 | 其他 | 项目登记 | 招标公告 | 招标文件发布 | 中标候选人公示 | 中标(成交)结果公示 | ||||||||
| 1 | 苏世建设管理集团有限公司 | 工程 | S549线榆村至石门段公路灾毁恢复工程 | 1 | 好 | 好 | 好 | 较好 | 好 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 无 | 无 | 无 |
| 2 | 安徽省招标集团股份有限公司 | 工程 | S207线歙县开发区至富堨段公路灾毁恢复工程 | 1 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 无 | 无 | 无 |
| 3 | 安徽龙门工程咨询有限公司 | 工程 | 歙县朱塘水库除险加固工程采购项目 | 1 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 100% | 100% | 100% | / | 流标 | 无 | 无 | 无 |
| 4 | 建经投资咨询有限公司 | 工程 | 省道F007歙县长陔岭隧道及接线工程-交通机电工程 | 1 | 好 | 较好 | 好 | 一般 | 好 | 100% | 50% | 100% | 100% | 33% | 无 | 无 | 无 |
| 5 | 安徽龙门工程咨询有限公司 | 工程 | 歙县朱塘水库除险加固工程采购项目 | 2 | 好 | 好 | 好 | 较好 | 好 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 无 | 无 | 无 |
| 6 | 黄山恒为工程咨询有限公司 | 工程 | 歙县深渡镇深渡社区凤池环境整治工程采购项目 | 1 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 无 | 无 | 无 |
| 7 | 黄山市日晟项目咨询管理有限公司 | 工程 | 新安江上游歙县练江流域水环境综合治理项目-城区污水管网工程 | 1 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 100% | 100% | 100% | / | 流标 | 无 | 无 | 无 |
| 8 | 浙江中际工程项目管理有限公司 | 工程 | 歙县城乡供水一体化工程(昌源水厂<北岸应急供水工程>)厂区及取水土建工程 | 3 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 无 | 无 | 无 |
| 9 | 杭州广厦建筑咨询有限公司 | 工程 | 黄山市大景区花满城百里大画廊深渡75号民宿项目EPCO | 1 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 无 | 无 | 无 |
| 10 | 黄山蔚业工程咨询有限公司 | 工程 | 黄山市歙县城乡垃圾收集处理工程及分拣回收循环利用中心项目设计招标 | 1 | 好 | 好 | 好 | 一般 | 好 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -3 | 无 | 无 |
| 11 | 黄山景方项目管理有限公司 | 工程 | 歙县富丰新城张家山住宅小区项目规划设计 | 1 | 好 | 好 | 好 | 一般 | 好 | 100% | 100% | 100% | 100% | 33% | 无 | 无 | 无 |
| 12 | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 | 工程 | 黄山烟叶收购站建设项目施工工程 | 1 | 好 | 好 | 好 | 一般 | 好 | 100% | 100% | 100% | 100% | 33% | 无 | 无 | 无 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报