关于2025年度计划生育特别扶助资金的分配情况
2025年特扶、并发症对象资金发放统计表 | ||||||||||
序号 | 单位 | 特扶对象 | 并发症 | 合计金额(元) | ||||||
子女伤残 | 金额(元) | 子女死亡 | 金额(元) | 一级 | 二级 | 三级 | 小计金额(元) | |||
1 | 徽城镇 | 119 | 985320 | 92 | 883200 | 9 | 43200 | 1911720 | ||
2 | 桂林镇 | 26 | 215280 | 22 | 211200 | 2 | 1 | 13200 | 439680 | |
3 | 深渡镇 | 32 | 264960 | 36 | 345600 | 9 | 2 | 50400 | 660960 | |
4 | 北岸镇 | 21 | 173880 | 19 | 182400 | 10 | 48000 | 404280 | ||
5 | 杞梓里镇 | 19 | 157320 | 24 | 230400 | 3 | 14400 | 402120 | ||
6 | 富堨镇 | 12 | 99360 | 18 | 172800 | 4 | 19200 | 291360 | ||
7 | 郑村镇 | 25 | 207000 | 11 | 105600 | 2 | 9600 | 322200 | ||
8 | 雄村镇 | 16 | 132480 | 11 | 105600 | 0 | 238080 | |||
9 | 坑口乡 | 5 | 41400 | 11 | 105600 | 1 | 4800 | 151800 | ||
10 | 许村镇 | 3 | 24840 | 7 | 67200 | 5 | 24000 | 116040 | ||
11 | 上丰乡 | 8 | 66240 | 5 | 48000 | 1 | 4800 | 119040 | ||
12 | 溪头镇 | 3 | 24840 | 8 | 76800 | 12 | 1 | 61200 | 162840 | |
13 | 街口镇 | 10 | 82800 | 9 | 86400 | 15 | 5 | 90000 | 259200 | |
14 | 长陔乡 | 8 | 66240 | 5 | 48000 | 1 | 4800 | 119040 | ||
15 | 璜田乡 | 11 | 91080 | 10 | 96000 | 13 | 62400 | 249480 | ||
16 | 新溪口乡 | 2 | 16560 | 9 | 86400 | 8 | 38400 | 141360 | ||
17 | 小川乡 | 7 | 57960 | 7 | 67200 | 7 | 1 | 37200 | 162360 | |
18 | 霞坑镇 | 5 | 41400 | 14 | 134400 | 1 | 3 | 21600 | 197400 | |
19 | 三阳镇 | 15 | 124200 | 21 | 201600 | 3 | 14400 | 340200 | ||
20 | 金川乡 | 3 | 24840 | 5 | 48000 | 1 | 4800 | 77640 | ||
21 | 岔口镇 | 17 | 140760 | 23 | 220800 | 9 | 43200 | 404760 | ||
22 | 武阳乡 | 7 | 57960 | 9 | 86400 | 1 | 4800 | 149160 | ||
23 | 昌溪乡 | 7 | 57960 | 9 | 86400 | 1 | 3600 | 147960 | ||
24 | 王村镇 | 23 | 190440 | 9 | 86400 | 7 | 33600 | 310440 | ||
25 | 石门乡 | 8 | 66240 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8400 | 74640 | |
26 | 绍濂乡 | 3 | 24840 | 4 | 38400 | 1 | 4800 | 68040 | ||
27 | 森村乡 | 6 | 49680 | 3 | 28800 | 0 | 78480 | |||
28 | 狮石乡 | 0 | 0 | 2 | 19200 | 0 | 19200 | |||
合计 | 421 | 3485880 | 403 | 3868800 | 1 | 128 | 12 | 664800 | 8019480 | |
备注:死亡对象800元/月/人,伤残对象690元/月/人;一级600元/月 、二级400元/月 、三级300元/月。 |