2025年6月份歙县农村五保供养生活补助资金下拨表
序号 | 乡镇 | 总人数(人) | 其中 | 总资金(元) | 其中 | 备注 | ||
分散 | 集中 | 分散 | 集中 | |||||
1 | 徽城镇 | 107 | 107 | 95016 | 95016 | |||
2 | 桂林镇 | 151 | 151 | 134088 | 134088 | |||
3 | 深渡镇 | 232 | 222 | 10 | 206016 | 197136 | 8880 | |
4 | 北岸镇 | 282 | 275 | 7 | 250416 | 244200 | 6216 | |
5 | 杞梓里镇 | 315 | 297 | 18 | 279720 | 263736 | 15984 | |
6 | 富堨镇 | 131 | 124 | 7 | 116328 | 110112 | 6216 | |
7 | 郑村镇 | 79 | 73 | 6 | 70152 | 64824 | 5328 | |
8 | 雄村镇 | 180 | 180 | 159840 | 159840 | |||
9 | 坑口乡 | 164 | 164 | 145632 | 145632 | |||
10 | 许村镇 | 93 | 86 | 7 | 82584 | 76368 | 6216 | |
11 | 上丰乡 | 150 | 150 | 133200 | 133200 | |||
12 | 溪头镇 | 220 | 206 | 14 | 195360 | 182928 | 12432 | |
13 | 街口镇 | 90 | 90 | 79920 | 79920 | |||
14 | 长陔乡 | 85 | 85 | 75480 | 75480 | |||
15 | 璜田乡 | 142 | 138 | 4 | 126096 | 122544 | 3552 | |
16 | 新溪口乡 | 52 | 52 | 46176 | 46176 | |||
17 | 小川乡 | 138 | 122 | 16 | 122544 | 108336 | 14208 | |
18 | 霞坑镇 | 161 | 161 | 142968 | 142968 | |||
19 | 三阳镇 | 235 | 210 | 25 | 208680 | 186480 | 22200 | |
20 | 金川乡 | 53 | 53 | 47064 | 47064 | |||
21 | 岔口镇 | 200 | 200 | 177600 | 177600 | |||
22 | 武阳乡 | 111 | 97 | 14 | 98568 | 86136 | 12432 | |
23 | 昌溪乡 | 72 | 67 | 5 | 63936 | 59496 | 4440 | |
24 | 王村镇 | 159 | 159 | 141192 | 141192 | |||
25 | 石门乡 | 39 | 39 | 34632 | 34632 | |||
26 | 绍濂乡 | 107 | 107 | 95016 | 95016 | |||
27 | 森村乡 | 225 | 225 | 199800 | 199800 | |||
28 | 狮石乡 | 22 | 22 | 19536 | 19536 | |||
南源口敬老院 | 3 | 3 | 2664 | 2664 | ||||
厚生护理院 | 40 | 40 | 35520 | 35520 | ||||
合计 | 4038 | 3862 | 176 | 3585744 | 3429456 | 156288 | ||
说明:分散、集中供养财政补助标准为888元/人/月、10656元/人/年。 |