关于2025年度计划生育家庭特扶资金发放相关事宜的通知
各乡镇人民政府:
2025年计划生育家庭特扶专项资金(801.948万元,其中县级特扶配套资金36.468万元)县财政即将下拨,为保证资金发放工作的顺利进行,现将发放有关事项通知如下:
一、特扶专项资金通过财政“一卡通”发放。受益人与社保卡姓名要一致;不一致的,必须以扶助对象本人的名字开立社保卡。扶助金一次性划拨到特扶对象个人社保卡账户,并予以标识。
二、各乡镇具体经办人负责核实享受对象本人与户主的关系,在核实的基础上,协助财政所(分局)开立受益人社保卡。具体经办人要做好核实、统计、公示以及惠农补贴资金发放资料的编制上报,并对数据的真实性和合法性负责,及时做好特扶资金相关资料收集、上报和归档。在县农村财政管理局下达“一卡通”系统造册任务后,具体经办人要按时限要求完成系统录入和上报工作,督促财政所及时比对、审核、上报数据。
资金发放到位后,信息要在乡、村两级公开栏公告,并以书面,电话和上门回访等形式及时告知扶助对象本人,确保足额、及时、准确将资金发放到对象手中。
三、独生子女伤残(三级以上)或者独生子女死亡后未再生育或合法收养子女的夫妻,由政府发放扶助金,安徽省统一标准为每人每月620元、800元。县级对独生子女伤残对象提标,每人每月提高至690元,提标资金由县级财政承担;计划生育手术并发症人员(三级以上)全部纳入特别扶助制度范围。一级、二级、三级并发症人员,每人每月分别给予600元、400元、300元的扶助金,其中:中央、省财政按520元、390元、260元补助,市、县财政对一、二、三级并发症人员分别提高80元、10元、40元不等的扶助金。
附:2025年特扶、并发症对象资金发放统计表
歙县卫生健康委员会
2025年6月9日
抄送:县财政局
2025年特扶、并发症对象资金发放统计表 | ||||||||||
序号 | 单位 | 特扶对象 | 并发症 | 合计金额(元) | ||||||
子女伤残 | 金额(元) | 子女死亡 | 金额(元) | 一级 | 二级 | 三级 | 小计金额(元) | |||
1 | 徽城镇 | 119 | 985320 | 92 | 883200 | 9 | 43200 | 1911720 | ||
2 | 桂林镇 | 26 | 215280 | 22 | 211200 | 2 | 1 | 13200 | 439680 | |
3 | 深渡镇 | 32 | 264960 | 36 | 345600 | 9 | 2 | 50400 | 660960 | |
4 | 北岸镇 | 21 | 173880 | 19 | 182400 | 10 | 48000 | 404280 | ||
5 | 杞梓里镇 | 19 | 157320 | 24 | 230400 | 3 | 14400 | 402120 | ||
6 | 富堨镇 | 12 | 99360 | 18 | 172800 | 4 | 19200 | 291360 | ||
7 | 郑村镇 | 25 | 207000 | 11 | 105600 | 2 | 9600 | 322200 | ||
8 | 雄村镇 | 16 | 132480 | 11 | 105600 | 0 | 238080 | |||
9 | 坑口乡 | 5 | 41400 | 11 | 105600 | 1 | 4800 | 151800 | ||
10 | 许村镇 | 3 | 24840 | 7 | 67200 | 5 | 24000 | 116040 | ||
11 | 上丰乡 | 8 | 66240 | 5 | 48000 | 1 | 4800 | 119040 | ||
12 | 溪头镇 | 3 | 24840 | 8 | 76800 | 12 | 1 | 61200 | 162840 | |
13 | 街口镇 | 10 | 82800 | 9 | 86400 | 15 | 5 | 90000 | 259200 | |
14 | 长陔乡 | 8 | 66240 | 5 | 48000 | 1 | 4800 | 119040 | ||
15 | 璜田乡 | 11 | 91080 | 10 | 96000 | 13 | 62400 | 249480 | ||
16 | 新溪口乡 | 2 | 16560 | 9 | 86400 | 8 | 38400 | 141360 | ||
17 | 小川乡 | 7 | 57960 | 7 | 67200 | 7 | 1 | 37200 | 162360 | |
18 | 霞坑镇 | 5 | 41400 | 14 | 134400 | 1 | 3 | 21600 | 197400 | |
19 | 三阳镇 | 15 | 124200 | 21 | 201600 | 3 | 14400 | 340200 | ||
20 | 金川乡 | 3 | 24840 | 5 | 48000 | 1 | 4800 | 77640 | ||
21 | 岔口镇 | 17 | 140760 | 23 | 220800 | 9 | 43200 | 404760 | ||
22 | 武阳乡 | 7 | 57960 | 9 | 86400 | 1 | 4800 | 149160 | ||
23 | 昌溪乡 | 7 | 57960 | 9 | 86400 | 1 | 3600 | 147960 | ||
24 | 王村镇 | 23 | 190440 | 9 | 86400 | 7 | 33600 | 310440 | ||
25 | 石门乡 | 8 | 66240 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8400 | 74640 | |
26 | 绍濂乡 | 3 | 24840 | 4 | 38400 | 1 | 4800 | 68040 | ||
27 | 森村乡 | 6 | 49680 | 3 | 28800 | 0 | 78480 | |||
28 | 狮石乡 | 0 | 0 | 2 | 19200 | 0 | 19200 | |||
合计 | 421 | 3485880 | 403 | 3868800 | 1 | 128 | 12 | 664800 | 8019480 | |
备注:死亡对象800元/月/人,伤残对象690元/月/人;一级600元/月 、二级400元/月 、三级300元/月。 |