关于2024年中央财政农业防灾减灾资金(第三批)物化补助的公示
根据《歙县农业农村局关于印发2024年中央财政农业防灾减灾资金(第三批)实施方案的通知》(农技函【2024】97号),支持规模化种植水稻、玉米等粮食作物的家庭农场、合作社、村级集体经济组织、种植大户等各类新型农业生产主体进行病虫害绿色防控、农药减量,给予物化补助。经主体申报、乡镇审核、县级评议,现对2024年规模从事农业生产的主体补助情况进行公示:
序 号 |
实施主体 | 负责人 | 面积(亩) | 拟物化补助 金额(元) |
1 | 黄山市歙县青钱柳茶业有限公司 | 吴*丕 | 100 | ¥3,100.00 |
2 | 种植大户 | 王*喜 | 28 | ¥868.00 |
3 | 歙县王村镇升庄村股份经济合作社 | 余*旺 | 340 | ¥14,610.00 |
4 | 歙县三合种植专业合作社 | 丰*进 | 70 | ¥3,465.00 |
5 | 歙县瑾怡农业农场 | 江 * | 160 | ¥7,920.00 |
6 | 歙县康源中药种植专业合作社 | 程*秋 | 340 | ¥16,830.00 |
7 | 歙县新安古树林家庭农场 | 姚*忠 | 21 | ¥1,039.50 |
8 | 歙县佰胜家庭农场 | 高 * | 50 | ¥1,550.00 |
9 | 歙县多家家庭农场 | 沈*彪 | 137 | ¥6,781.50 |
10 | 歙县兆丰家庭农场 | 江*锋 | 401 | ¥17,444.50 |
11 | 歙县振东家庭农场 | 朱*冬 | 134 | ¥6,633.00 |
12 | 歙县两块田家庭农场 | 郑*芬 | 173 | ¥6,343.50 |
13 | 歙县山里屯种植专业合作社 | 曹 * | 98 | ¥4,851.00 |
14 | 歙县徽界家庭农场 | 许*飞 | 129 | ¥5,460.50 |
15 | 许村村股份经济合作社 | 杨*辉 | 117 | ¥5,791.50 |
16 | 歙县平达种植专业合作社 | 蒋*平 | 150 | ¥4,650.00 |
17 | 前村村股份经济合作社 | 程*顺 | 50 | ¥1,550.00 |
18 | 歙县小月家庭农场 | 刘*刚 | 50 | ¥1,550.00 |
19 | 鲍家家庭农场 | 鲍*田 | 100 | ¥4,950.00 |
20 | 隆丰家庭农场 | 汪*隆 | 320 | ¥15,100.00 |
21 | 胜利家庭农场 | 汪*利 | 50 | ¥2,475.00 |
22 | 歙县飞扬家庭农场 | 潘*玲 | 174.8 | ¥8,662.50 |
23 | 歙县胜红家庭农场 | 潘*红 | 594 | ¥26,813.00 |
24 | 歙县溪优谷家庭农场 | 王*军 | 85 | ¥3,837.50 |
25 | 歙县徽香园家庭农场 | 余*根 | 160 | ¥4,960.00 |
26 | 种植大户 | 汪 * | 152 | ¥7,524.00 |
27 | 种植大户 | 胡 * | 30 | ¥1,485.00 |
28 | 种植大户 | 程*娇 | 50 | ¥2,012.50 |
29 | 种植大户 | 冯*春 | 59 | ¥2,550.50 |
30 | 种植大户 | 吴*平 | 45 | ¥2,227.50 |
31 | 种植大户 | 方*宝 | 20 | ¥990.00 |
32 | 种植大户 | 贾*民 | 40 | ¥1,980.00 |
33 | 竹溪村股份制合作社 | 柯*军 | 95 | ¥4,702.50 |
34 | 歙县徽杰龙家庭农场 | 吴*龙 | 45 | ¥1,395.00 |
35 | 黄山岚云生态农业旅游发展有限公司 | 汪*聪 | 20 | ¥620.00 |
36 | 歙县杞梓里镇云炜家庭农场 | 胡*英 | 26 | ¥806.00 |
37 | 歙县万春家庭农场 | 吴*春 | 200 | ¥6,200.00 |
38 | 歙县闰维家庭农场 | 张 * | 68 | ¥2,108.00 |
39 | 歙县珍珍家庭农场 | 潘 * | 934 | ¥42,422.00 |
40 | 黄山鲜食生态农业有限公司 | 汪*成 | 980 | ¥37,155.00 |
41 | 歙县惠铭家庭农场 | 徐*铭 | 58 | ¥2,871.00 |
42 | 歙县山边田园文旅发展有限公司 | 陈*新 | 91.6 | ¥3,386.50 |
43 | 歙县亚飞家庭农场 | 汪*飞 | 150 | ¥4,650.00 |
44 | 歙县新鑫家庭农场 | 张*忠 | 95 | ¥2,945.00 |
45 | 歙县金涛家庭农场 | 杜*涛 | 55 | ¥1,705.00 |
46 | 歙县绿康家庭农场 | 胡*卫 | 160 | ¥4,960.00 |
47 | 种植大户 | 洪*铨 | 55 | ¥1,705.00 |
48 | 歙县愿宇农场 | 潘*青 | 187 | ¥9,256.50 |
49 | 歙县君民家庭农场 | 方*民 | 140 | ¥4,340.00 |
50 | 歙县富堨镇中溪村股份经济合作社 | 胡*红 | 150 | ¥7,425.00 |
51 | 歙县富辉蔬果专业合作社 | 许*辉 | 80 | ¥2,480.00 |
52 | 歙县中溪芳频家庭农场 | 姚*频 | 160 | ¥6,995.00 |
53 | 歙县青山村股份经济合作社 | 郑*飞 | 150 | ¥4,650.00 |
8327.4 | ¥348,783.00 |
公示期:2024年8月30日至9月5日,公示期间如有异议请向农业农村局反映。
联系电话:0559—6537057
歙县农业农村局
2024年8月30日
2024年8月30日