2024年新闻发言人、联络员登记表
序号 | 单位 | 类别 | 姓名 | 职务 | 联系方式 |
1 | 县委办 | 新闻发言人 | 吴志平 | 县委副书记 | 6512124 |
联络员 | 吴海军 | 县委办副主任 | 6512122 | ||
2 | 政府办 | 新闻发言人 | 詹凯 | 县委常委、常务副县长 | 6512937 |
联络员 | 张晓飞 | 政府办副主任 | 6515717 | ||
3 | 歙县人大办 | 新闻发言人 | 郑向阳 | 县人大常委会党组副书记、 副主任 |
6515063 |
联络员 | 余芳芳 | 县人大常委会办公室党组成员、副主任 | 6518703 | ||
4 | 歙县政协办 | 新闻发言人 | 郑小毅 | 县政协党组副书记、副主席 | 6512309 |
联络员 | 吴宏涛 | 县政协机关信息中心工作人员 | 6512123 | ||
5 | 县纪委 | 新闻发言人 | 吴丽霞 | 县纪委常委 | 6516769 |
联络员 | 许亮亮 | 县纪委宣传部部长 | 6514901 | ||
6 | 歙县县委宣传部 | 新闻发言人 | 胡鸿鑫 | 县委宣传部常务副部长 | 6511322 |
联络员 | 顾雪菲 | 县委宣传部未成年人思想道德建设室主任 | 6512186 | ||
7 | 歙县县委组织部 | 新闻发言人 | 王自峰 | 副部长、县委编办主任 | 6527079 |
联络员 | 胡涛 | 研究室主任 | 6525758 | ||
8 | 中共歙县县委统战部 | 新闻发言人 | 吴成志 | 县委统战部常务副部长 | 6535172 |
联络员 | 汪勇 | 县委统战部办公室主任、 侨务室主任 |
6535196 | ||
9 | 歙县县委政法委 | 新闻发言人 | 汪育菁 | 县委政法委政治部主任 | 6511878 |
联络员 | 汪亚舟 | 县委政法委办公室负责人 | 6512120 | ||
10 | 安徽省歙县人民武装部 | 新闻发言人 | 方朋飞 | 政治工作科科长 | 6516751 |
联络员 | 刘剑 | 政治工作科干事 | 6516751 | ||
11 | 县委社会工作部 | 新闻发言人 | 黄虎 | 副部长 | 6515090 |
联络员 | 周楷 | 办公室工作人员 | 6515080 | ||
12 | 歙县县委党校 | 新闻发言人 | 凌华兵 | 副校长 | 6513919 |
联络员 | 周洁 | 办公室主任 | 6513916 | ||
13 | 歙县档案馆 | 新闻发言人 | 潘世辉 | 副馆长(副主任) | 6527707 |
联络员 | 胡华仙 | 党史编研股股长 | 6511567 | ||
14 | 歙县发改委 | 发言人 | 汪胜利 | 党组成员、副主任 | 6519333 |
联络员 | 王荣 | 办公室负责人 | 6512143 | ||
15 | 歙县文旅体局 | 新闻发言人 | 洪宇浩 | 党组成员 | 6525769 |
联络员 | 何佳 | 办公室主任 | 6512203 | ||
16 | 歙县教育局 | 新闻发言人 | 江世文 | 副局长 | 6519893 |
联络员 | 王政善 | 办事员 | 6512922 | ||
17 | 歙县科商工信局 | 新闻发言人 | 吴林强 | 副局长 | 6513138 |
联络员 | 王佳 | 一级科员 | 6512022 | ||
18 | 歙县公安局 | 新闻发言人 | 曹俊 | 党委委员、副局长 | 6852205 |
联络员 | 曹业伟 | 政工民警 | 6852212 | ||
19 | 歙县民政局 | 新闻发言人 | 王强 | 党组成员、副局长 | 6511175 |
联络员 | 方四清 | 低保中心主任 | 6515470 | ||
20 | 县司法局 | 新闻发言人 | 徐 婷 | 县司法局党组成员、副局长 | 6512219 |
联络员 | 施凤仙 | 县司法局办公室一级科员 | 6512271 | ||
21 | 歙县财政局 | 新闻发言人 | 汪华 | 党组成员、副局长 | 6514485 |
联络员 | 黄荣 | 办公室工作人员 | 6512754 | ||
22 | 歙县人社局 | 新闻发言人 | 王剑 | 党组成员 | 6511922 |
联络员 | 陈清宇 | 办公室工作人员 | 6512159 | ||
23 | 歙县自然资源和规划局 | 新闻发言人 | 张来法 | 党组书记、局长 | 6537676 |
联络员 | 张雨燕 | 办公室工作人员 | 6537678 | ||
24 | 歙县住建局 | 新闻发言人 | 方志德 | 党组成员、副局长 | 6513019 |
联络员 | 方海英 | 办公室副主任 | 6513722 | ||
25 | 歙县交通运输局 | 新闻发言人 | 冯兴根 | 党组副书记、副局长 | 6510299 |
联络员 | 章小波 | 办公室工作人员 | 6512934 | ||
26 | 歙县农业农村局 | 新闻发言人 | 吴开秋 | 党组书记、局长 | 6537166 |
联络员 | 王梦琪 | 办公室工作人员 | 6517188 | ||
27 | 歙县水利局 | 新闻发言人 | 金自立 | 局长 | 6538428 |
联络员 | 李森 | 防御中心负责人 | 6538226 | ||
28 | 歙县卫生健康委 | 新闻发言人 | 徐玉宏 | 党组成员、副主任 | 6522709 |
联络员 | 江跃跃 | 办公室副主任 | 6522667 | ||
29 | 歙县退役军人事务局 | 新闻发言人 | 潘炼 | 党组成员 副局长 | 6525576 |
联络员 | 张艳红 | 办公室主任 | 6525278 | ||
30 | 歙县应急局 | 新闻发言人 | 郑巍 | 党委委员、副局长 | 6527600 |
联络员 | 汪艳瑜 | 办公室主任 | 6512226 | ||
31 | 歙县审计局 | 新闻发言人 | 叶庆利 | 党组成员、副局长 | 6525308 |
联络员 | 何青 | 办公室工作人员 | 6512752 | ||
32 | 歙县市场监督管理局 | 新闻发言人 | 江志伟 | 党组书记、局长 | 6518618 |
联络员 | 周超宇 | 办公室科员 | 6510088 | ||
33 | 歙县统计局 | 新闻发言人 | 叶金英 | 党组成员 | 6512230 |
联络员 | 汪琼 | 综合核算股工作人员 | 6513391 | ||
34 | 歙县林业局 | 新闻发言人 | 方永茂 | 党组成员 | 6510372 |
联络员 | 方丽萍 | 办公室科员 | 6512865 | ||
35 | 歙歙县医疗保障局 | 新闻发言人 | 吴炳学 | 党组成员、副局长 | 6522736 |
联络员 | 汪钰 | 综合股工作人员 | 6516263 | ||
36 | 歙县城市管理局 | 新闻发言人 | 吴翠花 | 党组成员 副局长 | 6536502 |
联络员 | 胡功旭 | 办公室工作人员 | 6536502 | ||
37 | 歙县信访局 | 新闻发言人 | 余胜利 | 信访局党组书记、局长 | 6512920 |
联络员 | 洪霞 | 信访局办公室工作人员 | 6512135 | ||
38 | 歙县数据资源管理局 | 新闻发言人 | 洪孝波 | 党组成员、副局长 | 6518395 |
联络员 | 潘洁 | 便民服务中心副主任 | 6530904 | ||
39 | 歙县投资促进局 | 新闻发言人 | 方一超 | 党组成员、副局长 | 6512042 |
联络员 | 张旭东 | 招商服务中心主任 | 6517899 | ||
40 | 歙县经开区管委会 | 新闻发言人 | 吴文斌 | 经开区党工委副书记、 管委会副主任 |
6965959 |
联络员 | 程光华 | 经开区办公室工作人员 | 6527122 | ||
41 | 歙县供销社 | 新闻发言人 | 叶永忠 | 党组成员、理事会副主任 | 6519106 |
联络员 | 洪菊红 | 办公室主任 | 6512324 | ||
42 | 歙县融媒体中心 | 新闻发言人 | 凌利兵 | 党组成员、副主任 | 6529792 |
联络员 | 洪鹏 | 办公室主任 | 6529871 | ||
43 | 歙县文物事务中心 | 新闻发言人 | 周虎 | 副主任 | 6510596 |
联络员 | 吴金珍 | 办公室主任 | 6538475 | ||
44 | 歙县农业机械推广中心 | 新闻发言人 | 吴华 | 党组成员、副主任 | 6515022 |
联络员 | 张迎雪 | 人秘股股长 | 6512935 | ||
45 | 歙县移民安置事业发展中心 | 新闻发言人 | 洪虹 | 二级主任科员 | 6517990 |
联络员 | 姚灵 | 科员 | 6512783 | ||
46 | 黄山市公共资源交易中心 歙县分中心 |
新闻发言人 | 陈禹龙 | 党组书记、主任 | 6536517 |
联络员 | 申岚哲 | 科员 | 6524651 | ||
47 | 歙县徽州保护事务中心 | 新闻发言人 | 吴登 | 党组成员、副主任 | 6530696 |
联络员 | 周恺珩 | 规保股工作人员 | 6511019 | ||
48 | 歙县歙茶产业发展中心 | 新闻发言人 | 江稳华 | 副主任 | 6510002 |
联络员 | 潘华斌 | 工作人员 | 6510021 | ||
49 | 歙县新安江流域 生态保护发展中心 |
新闻发言人 | 胡嘉月 | 副主任 | 6517032 |
联络员 | 宋安舟 | 工作人员 | 6517036 | ||
50 | 黄山徽投集团 | 新闻发言人 | 吴维 | 党委副书记 | 6525319 |
联络员 | 方婷 | 综合办主任 | 6521166 | ||
51 | 黄山市歙州农文旅 发展集团有限公司 |
新闻发言人 | 叶新 | 副总经理 | 6525186 |
联络员 | 许志鹏 | 综合办工作人员 | 6525186 | ||
52 | 歙县人民法院 | 新闻发言人 | 盛国荣 | 院党组成员、副院长 | 6525501 |
联络员 | 程逍 | 审管办(研究室)工作人员 | 6516281 | ||
53 | 歙县人民检察院 | 新闻 | 吴晶晶 | 政治部副主任 | 6516446 |
联络员 | 倪康 | 第一检察部检察官助理 | 6517310 | ||
54 | 歙县总工会 | 新闻发言人 | 姚安华 | 歙县总工会党组书记、副主席 | 6533351 |
联络员 | 颜倩 | 歙县总工会一级科员 | 6532157 | ||
55 | 团县委 | 新闻发言人 | 李晓东 | 书记 | 6512256 |
联络员 | 王振凯 | 副书记 | 6534195 | ||
56 | 歙县妇女联合会 | 新闻发言人 | 丁雅琼 | 副主席(挂职) | 6510527 |
联络员 | 王森芝 | 妇儿活动中心主任 | 6512201 | ||
57 | 歙县科学技术协会 | 新闻发言人 | 洪亮 | 党组书记 | 6518695 |
联络员 | 潘灶祥 | 办公室工作人员 | 6512267 | ||
58 | 歙县工商联 | 新闻发言人 | 鲍杜萍 | 县委统战部副部长、 工商联党组书记 |
6535636 |
联络员 | 胡翰倩 | 工商联科员 | 6535636 | ||
59 | 歙县残疾人联合会 | 新闻发言人 | 江锦利 | 党组成员 副理事长 | 6522819 |
联络员 | 方宁 | 办公室主任 | 6522811 | ||
60 | 黄山市歙县生态环境分局 | 新闻发言人 | 洪晓龙 | 党组成员、副局长 | 6510073 |
联络员 | 方甜 | 办公室工作人员 | 6515522 | ||
61 | 黄山市地方海事(港航) 管理服务中心歙县分中心 |
新闻发言人 | 罗红平 | 主任 | 6810346 |
联络员 | 郑鹏 | 综合科职员 | 6810316 | ||
62 | 歙县气象局 | 新闻发言人 | 汪光骅 | 副局长 | 0559-6535952 |
联络员 | 方慧芬 | 办事员 | 0559-6535952 |