商品房预售许可证公告(2024年第一季度)
| 序号 | 项目名称 | 预售证号 | 预售楼栋 | 幢数 | 总套数 | 总面积 | 其中住宅套数 | 其中住宅面积 | 其中商业套数 | 其中商业面积 | 批准时间 | 交房时间 |
| 1 | 嘉源未来里 | 2024-1 | 5.6.8 | 3 | 175 | 23885.28 | 160 | 23324.72 | 15 | 560.56 | 2024.1.9 | 2026.6.30 |
| 2 | 嘉源奥莱商业广场 | 2024-2 | 1.3.6.7 | 4 | 232 | 14064.95 | / | / | 232 | 14064.95 | 2024.1.12 | 2025.9.30 |
| 3 | 安地锦绣书院 | 2024-3 | 45-52 | 8 | 24 | 4290.72 | / | / | 24 | 4290.72 | 2024.1.31 | 2025.12.31 |
| 4 | 天马丽景 | 2024-4 | 5 | 1 | 49 | 4848.38 | 44 | 4521.56 | 5 | 326.82 | 2024.1.25 | 2026.12.31 |
| 5 | 天马丽景 | 2024-5 | 4 | 1 | 54 | 5737.48 | 48 | 5399.34 | 6 | 338.14 | 2024.1.25 | 2026.12.31 |
| 6 | 宏阳郦园 | 2024-6 | 7.8 | 2 | 115 | 16880.16 | 107 | 16514.53 | 365.63 | 8 | 2024.1.25 | 2025.12.30 |
| 7 | 安地锦绣书院 | 2024-7 | 37.39.41-44.53-61 | 14 | 47 | 7235.61 | / | / | 47 | 7235.61 | 2024.2.4 | 2025.12.31 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报