号: 003149652/202401-00064 信息分类: 分配结果
主题分类: 民政、扶贫、救灾,公民,其他,DOC,其他,其他,其他 发文日期: 2024-01-02
发布机构: 歙县乡村振兴局 发布日期: 2024-01-02
生效日期: 2024-01-02 废止日期:
发布文号: 词: 大中型水库移民后期扶持资目
内容概述: 大中型水库移民后期扶持资目 性: 有效

 歙县2024年度第一批大中型水库移民后期扶持资目计划表

作者:歙县乡村振兴局 发布时间:2024-01-02 15:17 信息来源:歙县乡村振兴局 阅读次数:
序号 项目名称 建设地点 主要建设内容 计划投资(万元) 项目实施效益 受益移民人数(人) 可研报告(或实施方案)批复文号 备注
乡镇 总投资 拟安排后扶资金 其他资金
合计 4995 4495 500
深渡镇 深渡镇 1334 834 500
1 漳潭生态康养特色村配套基础设施提升改造工程 深渡镇 漳潭村 村内支路进行提升改造,收储的房屋进行安全性改造、外立面翻新,下码头维修提升等 158 158 受益村1个,受益组3个,受益群众1500人,其中移民,930人 930 发改产业【2023】438号
2 旅游物管中心建设项目 深渡镇 九砂村 配套九砂五好两宜项目,开发建设物管中心,提升村庄景区化的管理能力 800 300 500 受益村3个,受益组6个,受益群众1300人,其中移民430人 430 发改产业【2023】436号
3 定潭公墓道路拓宽改造工程 深渡镇 定潭村 道路加宽长约250.0m、均宽2.5m,增加波形护栏250m;新增生态停车场约520m2,公墓内部原有道路硬化长约为75.0m、均宽3.5m,太阳能路灯98盏 106 106 受益村1个,受益组5个,受益群众1100人,其中移民710人 710 歙水移〔2023〕11号
4 中坑源中心村内基础设施提升项目 深渡镇 大茂社区 水泥仿青石板道路约460平方米,排水渠26米,青石板路面约380平方米,鹅卵石路面约80平方米,原场地清理废料50立方米,护磅长约100米,排水沟硬化约38平,填土石方约410方 49 49 受益村1个,受益组1个,受益群众360人,其中移民80人 80 歙水移〔2023〕11号
5 下琶坑巴岸道路破损路面及护磅修复工程 深渡镇 昌中村 新建均高3.0米高挡墙长180米,路面采用混凝土C30浇筑,侧边加设护栏 53 53 受益村1个,受益组6个,受益群众360人,其中移民70人 70 歙水移〔2023〕11号
6 自城下村生态护岸及停车场 深渡镇 漳村湾村 拆除原台阶并恢复50.3m2;卵石路面14.4m2,青石板道路铺装241.5m2;停车场197.25m,侧石177.6m,挡土墙总长292m;仿木树藤栏杆182m;绿化种植;马头改造1处等 168 168 受益村1个,受益组3个,受益群众750人,其中移民220人 220 歙水移〔2023〕11号
街口镇 街口镇 493 493 0
1 开老坞停车场 街口镇 巨川村 巨川村开老坞口停车场码头通车道路硬化约1860m2,景墙28.4m,涵洞34.5m及挡墙建设;昌风村停车场通车道路硬化约35m2,挡墙18.2m及配套设施建设等 251 251 受益村2个、村民组4个,改善2030人的生产生活条件,其中移民710人,带动当地旅游经济发展。 710 歙水移〔2023〕11号
2 三港村农村生活污水治理项目 街口镇 三港村 污水管道1841m及配套检查井建设,污水处理终端一套,人工湿地一处 158 158 受益村1个、村民组2个,改善350人的生产生活居住条件,其中移民220人。 220 歙水移〔2023〕11号
3 三港村平垅组停车场建设工程 街口镇 三港村 停车场硬化240m2,挡土墙建设44m,公厕一座 84 84 受益村1个、村民组11个,改善3679人的生产生活出行条件,其中移民1609人 1609 歙水移〔2023〕11号
小川乡 小川乡 160 160 0
1 书屋农民文化场所建设 小川乡 小川村 护坡挡墙长140米高3.6-3.7m;场地建设面积605m2;青石板地面铺设429m2,青石板台阶铺设38.7m2;现场土方回填2000m3,土石方开挖800m3;徽派文化墙9m长,青石栏杆141m及绿化亮化等 113 113 受益村 1个,受益组 7个,受益群众 2470人,其中移民 1350人 1350 歙水移〔2023〕11号
2 灵山坦组内环境整治 小川乡 灵山村 石板道路及广场250平方米,卵石道路40米,挡土墙39米,公共厕所14平方米1座。 47 47 受益村 1个,受益组 4个,受益群众 580人,其中移民 70人 70 歙水移〔2023〕11号
新溪口乡 新溪口乡 197 197 0
1 三口柑桔基地及配套设施建设 新溪口乡 溪口村 土方回填,路面硬化约1438m2,新建厕所一座,种植柑橘苗 86 86 优化柑桔品质,提高群众收益,受益村1个,受益组2个,受益群众640人,其中移民403人。 403 歙水移〔2023〕11号
2 里坞停车场及配套设施项目 新溪口乡 溪口村 土方回填,路面硬化约438m2,新建厕所一座,新建挡墙46m,墙顶砌筑城墙式栏杆 46 46 完善基础设施建设,解决停车难问题。受益村1个,受益组2个,受益群众640人,其中移民403人。 403 歙水移〔2023〕11号
3 东坑道路提升工程 新溪口乡 溪口村 原桥台拆除,新建桥梁长9.5m,宽5m,原有0.8m宽道路挖除,新建4m宽道路,约212m长,道路一侧新建挡墙 65 65 完善基础设施,方便群众出行。受益村1个,受益组2个,受益群众456人,其中移民122人。 122 歙水移〔2023〕11号
武阳乡 武阳乡 70 70 0
1 正口智慧农业园基础设施 武阳乡 正口村 新建上山道路608m,均宽0.8m,混凝土道路508m,均宽1.5m,新建1.2m高挡墙约30m,1.85m高挡墙约110m,1.45m挡墙约40m,具体位置以现场实际情况为准 70 70 项目实施后,有效改善农业生产出行条件,增加群众农业收入。受益村2个,受益组2个,受益群众101人,其中移民403人 403 歙水移〔2023〕11号
坑口乡 坑口乡 79 79 0
1 吟里村村中道路拓宽及停车场项目 坑口乡 薛坑口村 砼道路370m2,停车场硬化385m2及配套设施建设等 31 31 受益村1个,受益组7 个,受益群众 500人,其中移民52人 52 歙水移〔2023〕11号
2 瀹潭村委会路口道路拓宽 坑口乡 瀹潭 新建挡墙637.88m3,道路硬化806.3m2,砼仿树藤栏杆114m,太阳能路灯2套等 48 48 受益村1个,受益组15个,受益群众 3171人,其中移民314人 314 歙水移〔2023〕11号
桂林镇 桂林镇 1542 1542 0
1 潭石农产品加工仓储中心及附属工程(二期) 桂林镇 潭石村 在一期基础上,进行3#标准化厂房10090.7平米及配套设施建设 1460 1460 2个乡镇受益村11个,受益组161个,受益群众22054人,其中移民5195人 5195 发改产业〔2022〕371号 入库总投资2200万元;街口、新溪口各安排400万;其余待下批次安排
2 新溪村组道路建设 桂林镇 竦口村 砼道路1400m2,块石挡墙72m,面包砖铺设540m2等 35 35 受益村1个,受益组3个,受益群众1576人,其中移民105人 105 歙水移〔2023〕11号
3 东山营村中道路 桂林镇 江村村 道路硬化400米,东山营移民安置区基础配套设施建设 47 47 受益村1个,受益组4个,受益群众320人,其中移民354人 354 歙水移〔2023〕11号
郑村镇 郑村镇 169 169 0
1 槐棠观光农业基础设施 郑村镇 棠樾 新建浆砌块石挡土墙总长166m;老石板铺装总长2003.88m;混凝土涵管39m,培土路肩1150m等 120 120 受益村1个,受益组4个,受益群众1360人,其中移民145人 145 歙水移〔2023〕11号
2 潭渡村河岸护磅 郑村镇 潭渡村 新建浆砌块石挡土墙214m,新建混凝土护栏245m。 49 49 受益村1个,受益组8个,受益群众1800人,其中移民159人 159 歙水移〔2023〕11号
徽城镇 徽城镇 107 107 0
1 鲍川村内道路扩宽硬化 徽城镇 鲍川村 水泥混凝土道路长320m、宽3.5m;浆砌块石挡土墙总长77.5m;排水沟修复11.3m等 47 47 提升村民出行便利度+受益村1个,受益组2个,受益群众287人,其中移民49人 49 歙水移〔2023〕11号
2 南源口挡墙砌筑及道路硬化项目 徽城镇 南源口村 水泥混凝土道路980m2,浆砌块石挡土墙401m,城墙式护栏401m等 60 60 改善村民生产生活条件+受益村1个,受益组4个,受益群众420人,其中移民219人 219 歙水移〔2023〕11号
雄村镇 雄村镇 57 57 0
1 朱村基础设施提升 雄村镇 朱村 泥鳅潭水埠及高建桥下道路硬化256m2,朱村火烧湾桥一座,朱村田段道路硬化215m2,义成村道路237m2,曹家山机耕路硬化486m2,山谷岭生产便道提升等 31 31 受益村1个,受益组8个,受益群众2344人,其中移民17人,回水线移民294 17 歙水移〔2023〕11号
2 丰村虚怀大樟树及周边环境整治 雄村镇 浦口 新建块石挡墙55m,地面老石板铺装135m2,砌筑排水沟150m,栏杆70m等 26 26 受益村1个,受益组5个,受益群众693人,其中移民12人,回水线移民248 12 歙水移〔2023〕11号
十一 许村镇 许村镇 113 113 0
1 跳石烟草加工厂房 许村镇 跳石村 项目占地面积约3.06亩,其中标准化钢构厂房一座,约280㎡,钢构铁皮棚400㎡,公用厕所1座15㎡,室外排水及水电等相关配套设施 62 62 受益村1 个,受益组4个,受益群众1400人,其中移民22人 22 歙水移〔2023〕11号
2 金村至前溪道路及停车场建设 许村镇 许村 金村至前溪道路硬化2246m2,停车场硬化394m2,毛石挡墙35.6m建设等 51 51 受益村1个,受益组6个,受益群众3800人,其中移民140人 140 歙水移〔2023〕11号
十二 北岸镇 北岸镇 87 87 0
1 长坞生产便道修复硬化 北岸镇 北岸村 水泥混凝土道路总长839m,城墙式栏杆1262m;仿木栏杆82m;仿古路灯70座。 47 47 本项目收益村1个,受益组8个,受益群众2300人,其中移民人口112人 112 歙水移〔2022〕37号
2 金竹村新建挡墙 北岸镇 金竹村 新建浆砌块石挡土墙总长176.5m。 40 40 本项目收益村1个,受益组3个,受益群众584人,其中移民人口13人 13 歙水移〔2023〕11号
十三 霞坑镇 霞坑镇 97 97 0
1 老街改造提升工程 霞坑镇 霞坑村 路面破除约1469.44m2,新建石板路面972.73m2,新建鹅卵石地面496.71m2 49 49 受益村 1个,受益组5个,受益群众 750人,其中移民34人 34 歙水移〔2023〕11号
2 村民文化理事馆提升修复工程 霞坑镇 洪琴村 村民文化理事提升工程,占地面积约654.98m2 48 48 受益村1个,受益组9个,受益群众 2500人,其中移民 24人 24 歙水移〔2023〕11号
十四 上丰乡 上丰乡 44 44 0
1 河东、芙山组机耕路硬化 上丰乡 上丰 硬化进源道路长2061米,宽2.5米-3米,5198.5m2 44 44 受益村1个,受益组3个,受益群众1249人,其中移民 29人 29 歙水移〔2023〕11号
十五 昌溪乡 昌溪乡 56 56 0
1 密川道路扩宽 昌溪乡 昌溪村 全长1.3公里道路开挖拓宽至4.5-5m,浆砌片石挡墙252m 56 56 受益村1个,受益组6个,受益群众800人,其中移民50人 50 歙水移〔2023〕11号
十六 王村镇 王村镇 60 60 0
1 敬兴村非遗工坊改造提升综合利用项目 王村镇 王村村 老房屋拆除,新建房屋,老挡墙拆除并新建红麻石挡墙38.3m,新建浆砌石挡墙55m,仿木栏杆90.2m,青石板地面铺装342m2,池塘淤泥清理并种植睡莲200m2等 60 60 受益村1个,受益组 个,受益群众 1300人,其中移民82人 82 歙水移〔2023〕11号
十七 溪头镇 溪头镇 48 48 0
1 下叶祁农田基础设施修复及安全饮水改造提升 溪头镇 溪头 拆原水池1座;新建20T成品水池1座;新增进水管两根约285米;拦水坝修复约12米;浆砌块石护磅约208米;砼护磅约68米及砼路面浇筑约90平方。 48 48 受益村1个,受益组3个,受益群众263人,其中移民27人 27 歙水移〔2023〕11号
十八 杞梓里镇 杞梓里镇 27 27 0
1 金竹村通组道路硬化 杞梓里镇 金竹村 硬化道路总长680米、均宽3.3米、厚0.18米。 27 27 受益村1个,受益组2个,受益群众1000人,其中移民11人 11 歙水移〔2023〕11号
十九 石门乡 石门乡 57 57 0
1 青峰道路拓宽 石门乡 竹岭村 建设内容;浆砌块石挡墙108米;道路硬化约140平方;上山步道1400平方;仿木栏杆108米等 57 57 受益村1个,受益组5个,受益群众 615人,其中移民15人 15 歙水移〔2023〕11号
二十 森村乡 森村乡 42 42 0
1 逢村停车场附属及道路维修 森村乡 绍村村 停车场车位划分380m,浆砌块石挡土墙90m,提水井1座,泵房1座,便桥加宽长26m宽1.3m,道路硬化1553.8m2等 42 42 受益村1个,受益组1个,受益群众200人,其中移民11人 11 歙水移〔2023〕11号
二十一 岔口镇 岔口镇 48 48 0
1 大坑源道路提升 岔口镇 大坑源村 原混凝土道路(4.7m,长约280m)破碎挖除,拓宽至5m重新浇筑沥青道路,沿线新建160m长,均高1m毛石挡土墙;均宽4.5m,长270m,破碎挖除,其中40m宽6.5m,重新浇筑沥青道路。 48 48 受益村1个,受益组6个,受益群众2400人,其中移民18人 18 歙水移〔2023〕11号
二十二 绍濂乡 绍濂乡 29 29 0
1 朱陈至石耳道路拓宽 绍濂乡 绍濂 道路硬化315m2,浆砌块石挡土墙110m;仿木栏杆170m,混凝土涵管8m等 29 29 受益村1个,受益组2个,受益群众 500人,其中移民12人 12 歙水移〔2023〕11号
二十三 三阳镇 三阳镇 47 47 0
1 上坦旅游驿站及步道配套建设 三阳镇 白石源村 854m长原土路铺设青石板碎拼,均宽0.75m;96m长土路铺设青石板碎拼,均宽0.4m;预埋三处函馆,新建挡墙5m,高4m,新建驿站一座,仿木栏杆23m,新建驿站平台 47 47 受益村1个,受益组9个,受益群众 1128人,其中移民13人 13 歙水移〔2023〕11号
二十四 金川乡 金川乡 32 32 0
1 金川村戏台坦至金川便道衔接道路建设 金川乡 金川村 通过挖填方和新建挡墙,新建6米宽路基,道路总长0.4公里。 32 32 受益村 2个,受益组6个,受益群众近1000人,其中移民人口12人 2 歙水移〔2023〕11号