商品房预售许可证公告(2023年第二季度)
| 序号 | 项目名称 | 预售证号 | 预售楼栋 | 幢数 | 总套数 | 总面积 | 其中住宅套数 | 其中住宅面积 | 其中商业套数 | 其中商业面积 | 其中车库套数 | 其中车库面积 | 批准时间 | 交房时间 |
| 1 | 安地锦绣书院 | 2023-06 | 9 | 1 | 120 | 13423.8 | 0 | 0 | 120 | 13423.8 | 2023.4.4 | 2025.12.31 | ||
| 2 | 紫阳兰亭 | 2023-07 | 16A.16B.18 | 3 | 8 | 1974.24 | 8 | 1974.24 | 0 | 0 | 2023.4.4 | 2023.9.30 | ||
| 3 | 徽双月 | 2023-08 | 3 | 1 | 20 | 2409.78 | 20 | 2409.78 | 0 | 0 | 2023.5.8 | 2024.6.30 | ||
| 4 | 紫阳兰亭 | 2023-09 | 地下车位 | 1 | 850 | 33316.76 | 0 | 0 | 850 | 33316.76 | 2023.5.12 | 2024.3.30 | ||
| 5 | 诚瑞上品 | 2023-10 | 2.6.7.地下车库 | 4 | 654 | 36865.18 | 146 | 18358.48 | 508 | 18506.7 | 2023.6.2 | 2024.10.30 | ||
| 6 | 练江新城东苑 | 2023-11 | 6.7.8.9 | 4 | 132 | 11854.75 | 112 | 11256.16 | / | / | 20 | 598.59 | 2023.6.15 | 2024.12.31 |
| 7 | 富宸信园 | 2023-12 | 7.8.9 | 3 | 192 | 23536.098 | 192 | 23536.098 | 2023.6.19 | 2025.10.30 | ||||
| 8 | 半山云庭 | 2023-13 | 1-4.11 | 5 | 33 | 4599.86 | 0 | 0 | 33 | 4599.86 | 2023.6.25 | 2025.2.6 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报