2023年4月份关于革命伤残人员等优抚对象抚恤补助经费一览表
| 乡镇
名称 |
合 计 | 新中国成立前
老党员 |
革命伤残人员 | 三 属 | 在乡
老复员军人 |
带病回乡
退伍军人 |
参战退役人员 | ||||||||||||
| 残疾金 | 护理费 | 供养金 | 合计 | ||||||||||||||||
| 人数 | 金 额 | 人
数 |
金额 | 人
数 |
金额 | 人
数 |
金额 | 人
数 |
金额 | 金额 | 人
数 |
金额 | 人
数 |
金额 | 人
数 |
金额 | 人
数 |
金额 | |
| 徽城镇 | 47 | 85069 | 10 | 26002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26002 | 8 | 32534 | 4 | 7508 | 22 | 16610 | 3 | 2415 | ||
| 桂林镇 | 29 | 37984 | 4 | 8492 | 0 | 0 | 8492 | 0 | 1 | 11322 | 23 | 17365 | 1 | 805 | |||||
| 深渡镇 | 75 | 77293 | 16 | 29160 | 0 | 0 | 29160 | 1 | 3076 | 1 | 1872 | 54 | 40770 | 3 | 2415 | ||||
| 北岸镇 | 70 | 83568 | 13 | 29760 | 0 | 0 | 29760 | 2 | 5516 | 6 | 11247 | 48 | 36240 | 1 | 805 | ||||
| 杞梓里镇 | 48 | 67020 | 4 | 7255 | 0 | 0 | 7255 | 2 | 5694 | 3 | 24426 | 35 | 26425 | 4 | 3220 | ||||
| 富堨镇 | 11 | 11530 | 3 | 5440 | 0 | 0 | 5440 | 0 | 0 | 7 | 5285 | 1 | 805 | ||||||
| 郑村镇 | 23 | 28398 | 5 | 9953 | 0 | 0 | 9953 | 1 | 3076 | 2 | 3744 | 9 | 6795 | 6 | 4830 | ||||
| 雄村镇 | 21 | 24727 | 5 | 11480 | 0 | 0 | 11480 | 0 | 1 | 1872 | 14 | 10570 | 1 | 805 | |||||
| 坑口乡 | 22 | 26903 | 4 | 8034 | 0 | 0 | 8034 | 1 | 2618 | 3 | 5631 | 13 | 9815 | 1 | 805 | ||||
| 许村镇 | 15 | 18175 | 4 | 9820 | 0 | 0 | 9820 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7550 | 1 | 805 | |||||
| 上丰乡 | 19 | 19769 | 2 | 4680 | 0 | 0 | 4680 | 0 | 2 | 3764 | 15 | 11325 | 0 | 0 | |||||
| 溪头镇 | 24 | 28810 | 3 | 5464 | 0 | 0 | 5464 | 2 | 4880 | 2 | 5631 | 17 | 12835 | 0 | 0 | ||||
| 街口镇 | 17 | 18160 | 4 | 7078 | 0 | 0 | 7078 | 0 | 1 | 1872 | 9 | 6795 | 3 | 2415 | |||||
| 长陔乡 | 25 | 28327 | 8 | 12690 | 0 | 0 | 12690 | 1 | 2440 | 1 | 1872 | 15 | 11325 | 0 | |||||
| 璜田乡 | 33 | 38367 | 12 | 20228 | 0 | 0 | 20228 | 0 | 2 | 3744 | 18 | 13590 | 1 | 805 | |||||
| 新溪口乡 | 16 | 15681 | 1 | 905 | 0 | 0 | 905 | 0 | 3 | 5616 | 10 | 7550 | 2 | 1610 | |||||
| 小川乡 | 40 | 43746 | 6 | 14555 | 1 | 3009 | 0 | 17564 | 0 | 1 | 1872 | 29 | 21895 | 3 | 2415 | ||||
| 霞坑镇 | 55 | 70059 | 11 | 31194 | 1 | 3761 | 0 | 34955 | 0 | 2 | 3759 | 38 | 28930 | 3 | 2415 | ||||
| 三阳镇 | 29 | 34114 | 9 | 16780 | 0 | 0 | 16780 | 0 | 2 | 3744 | 18 | 13590 | 0 | ||||||
| 金川乡 | 18 | 14812 | 2 | 2565 | 0 | 0 | 2565 | 0 | 1 | 672 | 10 | 7550 | 5 | 4025 | |||||
| 岔口镇 | 26 | 39503 | 6 | 10575 | 0 | 0 | 10575 | 0 | 4 | 16848 | 16 | 12080 | 0 | ||||||
| 武阳乡 | 25 | 25802 | 5 | 9520 | 0 | 0 | 9520 | 0 | 1 | 1887 | 18 | 13590 | 1 | 805 | |||||
| 昌溪乡 | 19 | 18332 | 3 | 5135 | 0 | 0 | 5135 | 0 | 1 | 1872 | 15 | 11325 | 0 | ||||||
| 王村镇 | 39 | 52661 | 11 | 24604 | 0 | 0 | 24604 | 0 | 6 | 11247 | 18 | 13590 | 4 | 3220 | |||||
| 石门乡 | 8 | 7612 | 1 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 1 | 1872 | 6 | 4530 | 0 | ||||||
| 绍濂乡 | 30 | 35069 | 4 | 11973 | 0 | 0 | 11973 | 0 | 0 | 3 | 5631 | 21 | 15855 | 2 | 1610 | ||||
| 森村乡 | 24 | 34734 | 1 | 50 | 8 | 20925 | 0 | 0 | 20925 | 0 | 2 | 3744 | 9 | 6795 | 4 | 3220 | |||
| 狮石乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 全县总计 | 808 | 986225 | 1 | 50 | 164 | 345477 | 2 | 6770 | 0 | 0 | 352247 | 18 | 59834 | 56 | 143269 | 517 | 390575 | 50 | 40250 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报