歙县城区蔬菜等农副产品价格监测信息( 2022年3月22日)
| 序号 | 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 百姓缘 | 天润发 | 发到家 | 悦客 | 华瑞 | 歙州市场 | 新安市场 |
| 1 | 白条鸡 | 三黄鸡 | 元/500克 | 11.5 | 12 | 12.8 | 11.98 | 11.8 | 13 | 13 |
| 2 | 鸡蛋 | 新鲜场蛋 | 元/500克 | 5.28 | 5.2 | 4.89 | 4.88 | 5.38 | 5.4 | 5.4 |
| 3 | 鲜牛肉 | 新鲜统货 | 元/500克 | / | / | / | / | / | 45 | 45 |
| 4 | 鲜羊肉 | 新鲜统货 | 元/500克 | / | / | / | / | / | 40 | / |
| 5 | 鲜猪肉 | 后座统货 | 元/500克 | 11.8 | 11.5 | 11.5 | 10.98 | 11.98 | 12 | 12 |
| 全瘦肉 | 元/500克 | 15 | 15 | 15.8 | 16.5 | 16 | 15 | 15 | ||
| 排骨 | 元/500克 | 22 | 22 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 23 | 23 | ||
| 6 | 鲫鱼 | 活300克左右 | 元/500克 | 13 | 13.5 | 17.8 | 11.98 | 14.8 | 13 | 13 |
| 7 | 草鱼 | 活1000克左右 | 元/500克 | 8.8 | 9.5 | 9.9 | 8.98 | 7.98 | 8.5 | 8.5 |
| 8 | 大头鲢鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 12.5 | 12.5 | 16.8 | 13.98 | 15.8 | 13 | 13 |
| 9 | 豆腐 | 新鲜 | 元/500克 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 3 | 3.5 | 3.5 |
| 10 | 酱干 | 新鲜 | 元/500克 | 5.5 | 4.5 | 6.8 | 6.5 | 6 | 7 | 7 |
| 11 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 3.5 | 2.99 | 3.68 | 2.98 | 3 | 3 |
| 12 | 小青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 2.5 | 1.68 | / | / | 2.5 | 3 |
| 13 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | / | 4.99 | 3.48 | 3.58 | 4 | 4 |
| 14 | 青黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.5 | 5.5 | 5.99 | 5.98 | 6.98 | 5.5 | 6 |
| 15 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.1 | 1.5 | 0.88 | 1.68 | 0.98 | 1.5 | 1.5 |
| 16 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 2.68 | 4.99 | 3.98 | 3.98 | 5 | 5.5 |
| 17 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.2 | 1.28 | 2.79 | 2.98 | 2.98 | 2.5 | 3 |
| 18 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | 1.9 | 2.59 | 2.68 | / | 2 | 1.5 |
| 19 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.28 | 2.8 | 2.99 | 3.68 | 2.58 | 3 | 3 |
| 20 | 长茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 7.8 | 7.59 | 6.98 | 6.58 | 7.5 | 7 |
| 21 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.7 | 2.9 | 3.59 | 1.98 | 2.18 | 3.5 | 4 |
| 22 | 老南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.3 | 2.5 | 2.28 | 2.48 | 1.98 | 3 | 3 |
| 23 | 黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 1.5 | 1.59 | 1.68 | 1.38 | 2.5 | 2.5 |
| 24 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 4.9 | / | 2.98 | 5.98 | 3.5 | 4 |
| 25 | 泡椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 4.98 | 5.98 | 6.68 | 6.98 | 7 | 6.5 |
| 26 | 食用盐 | 中盐加碘 精制食用盐 |
元/袋 (500克) | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
| 27 | 白砂糖 | 当地主销 | 元/500克 | 3.58 | 3.5 | 3.49 | 3.58 | 3.58 | 4 | 4 |
| 28 | 酱油 | 海天 草菇老抽 |
元/瓶(500ml) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 8 | 8 |
| 29 | 醋 | 恒顺 A型陈醋 |
元/瓶(500ml) | 8.5 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | / | / |
| 30 | 面粉 | 普通 | 元/500克 | 2.3 | 2.3 | 2.68 | 2.3 | 2.38 | 2.5 | 2.5 |
| 31 | 面条 | 普通 | 元/500克 | 2.2 | 2.8 | 2.39 | 2.6 | 2.88 | 3 | 2.8 |
| 32 | 中籼米 | 普通 | 元/500克 | 2.39 | 2.3 | 2.58 | 2.3 | 2.58 | 2.3 | 2.3 |
| 33 | 菜籽油 | 金龙鱼 纯香低芥酸 菜籽油 |
元/5升 | / | 89.5 | 84.9 | 84.9 | 85.8 | 80 | 75 |
| 散装 | 元/500克 | / | / | / | / | / | 9 | 10 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报