2021年1-9月全县主要经济指标
指标名称 | 计量 单位 |
累 计 完成数 |
上 年 同期数 |
同比增幅 (%) |
备注 |
地区生产总值 | 万元 | 1660075 | 1438242 | 12.0 | 季度报表 |
农业总产值(现价) | 万元 | 243550 | 225957 | 11.1 | |
规模以上工业增加值 | 万元 | 19.3 | |||
规模以上工业产销率 | % | 96.80 | 91.58 | 4.48 | |
一般预算收入 | 万元 | 145882 | 133436 | 9.3 | |
#地方财政收入 | 万元 | 102673 | 90299 | 13.7 | |
财政支出 | 万元 | 260900 | 279440 | -6.6 | |
固定资产投资(500万元以上项目及房地产) | 万元 | 25.2 | |||
其中:房地产开发投资 | 万元 | 10.3 | |||
社会消费品零售总额 | 万元 | 847485 | 700594 | 21.0 | 全口径 |
限额以上消费品零售总额 | 万元 | 59125 | 45897.1 | 27.2 | |
实际利用外资 | 万美元 | 3316 | 5372 | -38.3 | |
外贸进出口总值 | 万美元 | 外贸口径 | |||
外贸出口 | 万美元 | ||||
实际利用市外资金(含续建) | 万元 | 749396 | 621390 | 20.6 | |
新签项目到位资金 | 万元 | 376780 | 226100 | 66.6 | |
旅游总收入 | 万元 | 562134 | 356033 | 57.9 | 季度报表 |
旅游创汇 | 万美元 | 82.00 | 861 | -90.5 | |
旅游接待量 | 万人次 | 721.84 | 500.68 | 44.2 | |
入境游客 | 万人次 | 0.47 | 4.64 | -89.9 | |
城镇常住居民可支配收入 | 元 | 27170 | 24633 | 10.3 | |
农村常住居民可支配收入 | 元 | 15034 | 13406 | 12.1 | |
全县用电量 | 万千瓦时 | 103405 | 86834 | 19.1 | |
其中:工业用电量 | 万千瓦时 | 64535 | 54221 | 19.0 | |
金融机构各项存款余额 | 万元 | 3585554 | 3288070 | 9.0 | |
其中:住户存款 | 万元 | 2765307 | 2485275 | 11.3 | |
金融机构各项贷款余额 | 万元 | 2795470 | 2418314 | 15.6 | |
注:1、生产总值、农业总产值、规模以上工业增加值完成数按现价计算,增幅按可比价计算; | |||||
2、规模以上工业增加值及增幅待市反馈后才为定案数,本表数字为初步统计数。 | |||||
3、生产总值、农业总产值按季统计,生产总值季报数须经市统计局评估。 | |||||
4、固定资产投资为500万元以上的城镇、农村项目固定资产投资+房地产 |