首页 > 基层公开 > 歙县森村乡人民政府 > 扶贫领域(乡村振兴) > 扶贫资金 > 精准扶贫贷款

森村乡2025年三季度扶贫小额信贷信息

作者:歙县森村乡 发布时间:2025-10-22 15:31 信息来源:歙县森村乡人民政府 阅读次数:
字号: 打印
贷款业务号码 贷款人姓名 贷款银行类别 贷款银行详细名称 贷款金额(元) 借款日 到期日 贷款用途 是否购买贷款保证保险 年利率(%) 贴息利率(%) 应贴息金额 是否参加过信用等级评定 贷款类型
860080195783 * 农村商业银行 安徽歙县农村商业银行股份有限公司 50000 20250905 20260905 第一产业 3 3 1500 良好 新增
860079464228 * 农村商业银行 安徽歙县农村商业银行股份有限公司 50000 20250815 20260815 第一产业 3 3 1500 良好 续贷
860080045382 * 农村商业银行 安徽歙县农村商业银行股份有限公司 50000 20250901 20260901 第一产业 3 3 1500 良好 续贷
860080153036 * 农村商业银行 安徽歙县农村商业银行股份有限公司 50000 20250904 20260904 第一产业 3 3 1500 良好 新增
860079122649 * 农村商业银行 安徽歙县农村商业银行股份有限公司 50000 20250804 20260804 第一产业 3 3 1500 优秀 新增
860080360204 * 农村商业银行 安徽歙县农村商业银行股份有限公司 50000 20250910 20260910 第一产业 3 3 1500 良好 新增
860078471450 * 农村商业银行 安徽歙县农村商业银行股份有限公司 50000 20250715 20260715 第一产业 3 3 1500 良好 新增
860078471435 * 农村商业银行 安徽歙县农村商业银行股份有限公司 50000 20250715 20260715 第一产业 3 3 1500 良好 新增
860078471411 * 农村商业银行 安徽歙县农村商业银行股份有限公司 50000 20250715 20260715 第一产业 3 3 1500 良好 新增
860078744383 * 农村商业银行 安徽歙县农村商业银行股份有限公司 30000 20250724 20260724 第一产业 3 3 900 良好 新增
null